生 息 情 報 絶滅情報 合  計
見  た 聞いた 小  計
東 北 地 方 827 213 1040 42 1082
青     森 0 0 0 0 0
岩     手 1 0 1 4 5
宮     城 60 11 71 1 72
秋     田 0 0 0 0 0
山     形 1 0 1 1 2
福     島 765 202 967 36 1003
関 東 地 方 1195 175 1370 194 1564
茨     城 472 11 483 9 492
栃     木 151 10 161 18 179
群     馬 68 19 87 28 115
埼     玉 276 39 315 10 325
千     葉 9 7 16 78 94
東     京 66 78 144 33 177
神  奈  川 153 11 164 18 182
中 部 地 方 4034 441 4475 232 4707
新     潟 0 0 0 0 0
富     山 5 0 5 0 5
石     川 36 6 42 30 72
福     井 496 68 564 23 587
山     梨 352 84 436 36 472
長     野 899 143 1042 46 1088
岐     阜 1274 128 1402 34 1436
静     岡 742 8 750 53 803
愛     知 230 4 234 10 244
近 畿 地 方 6276 417 6693 293 6986
三     重 824 81 905 28 933
滋     賀 564 54 618 47 665
京     都 1372 92 1464 45 1509
大     阪 231 20 251 18 269
兵     庫 1238 80 1318 52 1370
奈     良 930 12 942 16 958
和  歌  山 1117 78 1195 87 1282
中 国 地 方 6636 457 7093 222 7315
鳥     取 433 71 504 21 525
島     根 1624 118 1742 48 1790
岡     山 1246 77 1323 64 1387
広     島 1250 152 1402 39 1441
山     口 2083 39 2122 50 2172
四 国 地 方 1858 214 2072 243 2315
徳     島 560 42 602 54 656
香     川 6 6 12 2 14
愛     媛 438 63 501 56 557
高     知 854 103 957 131 1088
九 州 地 方 7006 543 7549 229 7778
福     岡 482 70 552 16 568
佐     賀 67 65 132 13 145
長     崎 112 18 130 37 167
熊     本 1323 33 1356 22 1378
大     分 2205 147 2352 25 2377
宮     崎 1080 52 1132 5 1137
鹿  児  島 1402 90 1492 3 1495
沖     縄 335 68 403 108 511
総     計 27832 2460 30292 1455 31747

 

本文へ

目次へ