1次メッシュ
番    号
生息区画 仔 づ れ
発見区画
その他
6439 1 0 1
6339 146 17 129
6239 1 0 1
6840 0 0 0
6740 0 0 0
6640 0 0 0
6540 0 0 0
6440 157 36 121
6340 277 51 226
6240 269 42 227
6841 9 3 6
6741 80 10 70
6641 137 12 125
6541 167 18 149
6441 288 84 204
6341 127 36 91
6241 5 3 2
6842 7 2 5
6742 185 42 143
6642 264 73 191
6542 200 46 154
6442 380 109 271
6342 440 146 294
6743 0 0 0
6643 142 96 46
6543 226 75 151
6443 237 63 174
6343 142 44 98
6243 1 0 1
6644 4 1 3
6544 204 63 141
6444 70 13 57
6645 30 20 10
6545 29 13 16
6445 4 1 3
  4229 1119 3110

 

本文へ

目次へ