4―3―3 ツキノワグマ・ヒグマの生息状況(1)    5kmメッシュ

  全区画数 繁殖区画数(%) 出現区画数(%) 生息区画数(%) 絶滅区画数  (%) 絶滅/生息区画率(%)
北海道 3718.0 763.0(20.5) 1200.0(32.3) 1963.0(52.8) 156.0(4.2) 7.4
東北地方

2746.5

808.0(29.4) 634.0(23.1) 1442.0(52.5) 11.0(0.4) 0.8
青 森 428.0 84.5(19.7) 61.0(14.3) 145.5(34.0) 10.0(2.3) 6.4
岩 手 557.0 240.0(43.1) 207.0(37.2) 447.0(80.3) 1.0(0.2) 2.2
宮 城 321.0 91.5(28.5) 23.0(7.2) 114.5(35.7) 0.0(0.0) 0.0
秋 田 493.0 192.0(38.9) 58.0(11.8) 250.0(50.7) 0.0(0.0) 0.0
山 形 385.5 66.0(17.1) 182.5(47.3) 248.0(64.4) 0.0(0.0) 0.0
福 島 562.0 133.5(23.8) 102.5(18.2) 236.0(42.0) 0.0(0.0) 0.0
関東地方

1247.5

127.0(10.2) 170.0(13.6) 297.0(23.8) 8.0(0.6) 2.6
茨 城 245.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
栃 木 250.5 57.5(23.0) 24.5(9.8) 82.0(32.8) 5.0(2.0) 5.7
群 馬 208.0 21.5(10.3) 131.0(63.0) 152.5(63.3) 2.5(1.2) 1.6
埼 玉 146.5 21.5(14.7) 6.0(4.1) 27.5(18.8) 0.0(0.0) 0.0
千 葉 226.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
東 京 69.0 11.5(16.7) 7.5(10.9) 19.0(27.6) 0.0(0.0) 0.0
神奈川 101.5 15.0(14.8) 1.0(1.0) 16.0(15.8) 0.5(0.5) 3.0
中部地方

2771.0

935.0(33.7) 388.5(14.0) 1323.0(47.8) 65.5(2.4) 4.7
新 潟 541.0 162.5(29.9) 19.5(3.6) 181.5(33.5) 7.5(1.4) 3.9
富 山 183.5 86.5(47.1) 17.0(9.3) 103.5(56.4) 0.0(0.0) 0.0
石 川 199.5 47.5(23.8) 8.0(4.0) 55.5(27.8) 1.5(0.8) 2.6
福 井 188.5 82.5(43.8) 52.0(27.6) 134.5(71.4) 0.0(0.0) 0.0
山 梨 167.5 67.5(40.3) 46.0(27.5) 113.5(67.8) 1.0(0.6) 8.7
長 野 530.5 224.0(42.2) 168.0(31.7) 392.0(73.7) 10.0(1.9) 2.4
岐 阜 407.5 227.0(55.7) 59.5(14.6) 286.5(70.3) 2.0(0.5) 0.7
静 岡 335.5 37.5(11.2) 13.5(4.0) 51.0(15.2) 38.5(11.5) 43.0
愛 知 217.5 0.0(0.0) 5.0(2.3) 5.0(2.5) 5.0(2.3) 50.0
近畿地方

1367.5

108.5(7.9) 162.0(11.8) 270.5(19.8) 26.0(1.9) 8.8
三 重 249.0 20.0(8.0) 11.0(4.4) 31.0(12.4) 3.5(1.4) 10.1
滋 賀 146.0 12.0(8.2) 23.0(15.8) 35.0(24.0) 2.0(1.4) 3.8
京 都 194.0 25.0(12.9) 67.0(34.5) 92.0(47.4) 0.0(0.0) 0.0
大 阪 79.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
兵 庫 353.0 5.0(1.4) 30.5(8.6) 35.5(10.0) 2.0(0.6) 5.3
奈 良 141.0 40.0(28.4) 19.0(13.5) 59.0(41.9) 2.5(1.8) 4.1
和歌山 205.0 6.5(3.2) 11.5(5.6) 18.0(8.8) 16.0(7.8) 47.1
中国地方

1420.0

100.5(7.1) 126.5(8.9) 227.0(16.0) 3.5(0.2) 1.5
鳥 取 150.5 9.0(6.0) 22.5(15.0) 31.5(21.0) 0.0(0.0) 0.0
島 根 297.5 36.5(12.3) 64.0(21.5) 100.5(33.8) 3.5(1.2) 3.4
岡 山 296.0 8.5(2.9) 8.5(2.9) 0.0(0.0) 0.0
広 島 362.5 35.0(9.7) 20.0(5.5) 55.5(15.2) 0.0(0.0) 0.0
山 口 313.5 20.0(6.4) 11.5(3.7) 31.5(10.1) 0.0(0.0) 0.0
四国地方

664.0

0.0(0.0) 26.0(3.9) 26.0(3.9) 14.5(2.1) 35.8
徳 島 172.5 0.0(0.0) 6.0(3.5) 6.0(3.5) 5.0(2.9) 45.5
香 川 60.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
愛 媛 188.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
高 知 242.5 0.0(0.0) 20.0(8.2) 20.0(8.2) 0.0(0.0) 0.0
九州・沖縄地方

2151.0

0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 7.5(0.3) 0.0
福 岡 214.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
佐 賀 107.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
長 崎 362.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
熊 本 342.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
大 分 268.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 3.0(1.1) 100.0
宮 崎 298.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 4.5(1.5) 100.0
鹿児島 379.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
沖 縄 179.0
総 計 12188.5 2078.5(12.9) 1506.0(9.3) 136.0(0.8) 3584.5(22.2) 3.7

 

*  ( )内の数値は全区画数に対する割合を示す。
** 北海道の数値はヒグマを示す。
***総計はツキノワグマのものであるが、自然分布しない地域(沖縄)の区画数は除いてある。

 

4―3―3 ツキノワグマ・ヒグマの生息状況(2)    1kmメッシュ

   全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数  (%) 絶滅/生息区画率(%)
北海道

84855

4232(4.99) 363(0.43) 8.58
東北地方

69056

5242(7.59) 79(0.11) 1.51
青 森 10273 512(4.98) 14(0.14) 27.3
岩 手 15783 1177(11.46) 25(0.24) 2.12
宮 城 7638 529(6.93) 2(0.03) 0.38
秋 田 12074 923(7.64) 21(0.17) 2.28
山 形 9482 1304(13.75) 4(0.04) 0.31
福 島 13806 797(5.77) 13(0.09) 1.63
関東地方

32445

1092(3.37) 59(0.18) 5.40
茨 城 6115 0(0.00) 0(0.00) 0.00
栃 木 6398 254(3.97) 14(0.22) 5.51
群 馬 6392 574(8.98) 23(0.36) 4.01
埼 玉 3799 143(3.76) 9(0.24) 6.29
千 葉 5165 0(0.00) 0(0.0) 0.00
東 京 2100 82(3.90) 11(0.52) 13.41
神奈川 2476 39(1.58) 2(0.08) 5.13
中部地方

66895

4116(6.15) 268(0.40) 6.51
新 潟 12802 492(3.84) 21(0.16) 4.27
富 山 4292 299(6.97) 4(0.09) 1.34
石 川 4347 214(4.92) 8(0.18) 3.74
福 井 4286 483(11.27) 17(0.40) 3.52
山 梨 4438 306(6.90) 24(0.54) 7.84
長 野 13418 1202(8.96) 106(0.79) 8.82
岐 阜 10482 1009(9.63) 18(0.17) 1.78
静 岡 7670 101(1.32) 66(0.86) 63.35
愛 知 5160 10(0.19) 4(0.08) 40.00
近畿地方

33099

972(3.12) 75(0.23) 7.72
三 重 5866 65(1.11) 9(0.15) 13.85
滋 賀 3990 200(5.01) 14(0.35) 7.00
京 都 4661 299(6.41) 11(0.24) 3.68
大 阪 1924 0(0.00) 0(0.0) 0.00
兵 庫 8310 107(1.29) 5(0.06) 4.67
奈 良 3643 228(6.26) 12(0.33) 5.26
和歌山 4705 73(1.55) 24(0.51) 32.88
中国地方

32126

779(2.42) 51(0.16) 6.55
鳥 取 3555 75(2.11) 4(0.11) 5.33
島 根 6770 337(4.98) 34(0.50) 10.09
岡 山 7027 29(0.41) 1(0.01) 3.45
広 島 8498 225(2.65) 7(0.08) 3.11
山 口 6276 113(1.80) 5(0.08) 4.42
四国地方

19000

55(0.29) 33(0.17) 60.00
徳 島 4084 26(0.64) 4(0.10) 15.38
香 川 2058 0(0.00) 0(0.00) 0.00
愛 媛 5891 7(0.12) 19(0.32) 271.43
高 知 6967 22(0.32) 10(0.14) 45.45
九州・沖縄地方

44935

4(0.01) 33(0.07) 825.00
福 岡 4932 0(0.00) 0(0.00) 0.00
佐 賀 2453 0(0.00) 0(0.00) 0.00
長 崎 4844 0(0.00) 2(0.04) 0.00
熊 本 7282 0(0.00) 0(0.00) 0.00
大 分 6221 0(0.00) 4(0.06) 0.00
宮 崎 7400 4(0.05) 27(0.36) 675.00
鹿児島 9317 0(0.00) 0(0.00) 0.00
沖 縄 2486
総 計 297556 12260(4.12) 598(0.20) 4.88

 

 *  ( )内の数値は全区画数に対する割合を示す。
** 北海道の数値はヒグマを示す。
***総計はツキノワグマのものであるが、自然分布しない地域(沖縄)の区画数は除いてある。

 

目次へ