A0400A : 造成地  

メッシュ数: 1973  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.7 3.4 24.2 1.8
最寒月平均気温(℃) 1.3 4.6 18.3 -13.5
温量指数(℃・月) 104.0 26.9 229.8 32.1
寒さの指数(℃・月) -11.3 15.6 0.0 -72.8
降水量(mm) 1734 509.2 3821 701
最深積雪深(cm) 58 55.7 294 0
標高(m) 157 228.5 2105 0
人口(人/メッシュ) 842.9 1809.8 16484 0
最大傾斜角度(°) 11.7 10.4 46.1 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 271 51 358 88 683 92 146 89 173
 

A0400E : 造成地、採石場  

メッシュ数: 49  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.9 3.2 24.0 10.7
最寒月平均気温(℃) 5.8 4.8 18.1 -1.0
温量指数(℃・月) 133.2 36.1 228.5 86.0
寒さの指数(℃・月) -2.4 3.7 0.0 -17.1
降水量(mm) 2068 519.6 3038 1143
最深積雪深(cm) 40 26.3 102 17
標高(m) 109 170.1 780 1
人口(人/メッシュ) 514.7 793.9 4054 0
最大傾斜角度(°) 11.5 12.4 47.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 7 1 8 1 13 2 3 1 15
 

A0400G : 造成地、採石場、人為裸地  

メッシュ数: 37  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.7 1.7 15.1 5.6
最寒月平均気温(℃) 1.4 1.8 4.7 -6.4
温量指数(℃・月) 99.8 14.0 122.0 48.2
寒さの指数(℃・月) -8.0 7.1 -0.6 -41.4
降水量(mm) 1451 151.4 2049 1218
最深積雪深(cm) 13 20.2 94 1
標高(m) 256 271.4 1394 14
人口(人/メッシュ) 434.9 792.3 3136 0
最大傾斜角度(°) 14.8 12.4 43.9 0.6
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 7 0 12 0 12 1 2 2 0
 

A0400H : 造成地、採石場、人為裸地、焼跡  

メッシュ数: 64  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.8 0.9 15.8 7.7
最寒月平均気温(℃) -1.8 1.1 5.6 -3.7
温量指数(℃・月) 77.4 8.0 129.2 60.4
寒さの指数(℃・月) -20.5 3.2 0.0 -27.9
降水量(mm) 1389 255.3 1890 1016
最深積雪深(cm) 66 24.8 125 28
標高(m) 83 83.8 424 3
人口(人/メッシュ) 273.3 648.3 2610 0
最大傾斜角度(°) 12.2 9.2 29.7 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 12 2 11 4 29 4 4 3 3
 

A0400J : 造成地、ボタ山、採石場  

メッシュ数: 31  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.7 0.6 14.3 11.5
最寒月平均気温(℃) 3.1 0.8 4.1 1.2
温量指数(℃・月) 107.6 5.1 113.9 86.6
寒さの指数(℃・月) -3.3 1.9 -1.5 -9.2
降水量(mm) 1381 107.0 1677 1197
最深積雪深(cm) 8 0.0 8 8
標高(m) 67 83.3 389 1
人口(人/メッシュ) 588.7 957.6 4471 0
最大傾斜角度(°) 7.4 7.4 32.8 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 5 3 5 1 10 1 3 1 2
 

A0400K : 造成地、採石地  

メッシュ数: 22  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.2 1.1 15.3 11.8
最寒月平均気温(℃) 3.0 1.0 4.1 0.8
温量指数(℃・月) 113.4 10.4 125.2 90.9
寒さの指数(℃・月) -3.7 2.3 -1.2 -9.0
降水量(mm) 1724 484.8 3409 1376
最深積雪深(cm) 7 2.8 9 5
標高(m) 244 192.2 786 54
人口(人/メッシュ) 2139.5 2615.0 7644 0
最大傾斜角度(°) 14.7 11.4 38.6 1.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 5 1 8 2 4 1 0
 

A0400L : 造成地、裸地  

メッシュ数: 41  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.7 2.4 15.3 5.0
最寒月平均気温(℃) 1.1 2.4 5.0 -6.8
温量指数(℃・月) 100.9 19.9 123.5 43.4
寒さの指数(℃・月) -8.8 9.0 0.0 -43.3
降水量(mm) 1771 393.6 2622 966
最深積雪深(cm) 31 30.8 117 2
標高(m) 583 439.4 2001 126
人口(人/メッシュ) 299.3 549.1 1975 0
最大傾斜角度(°) 28.4 14.3 48.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 2 6 9 8 2 6 3 1
 

A0402C : ボタ山  

メッシュ数: 9  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.5 0.3 15.9 15.2
最寒月平均気温(℃) 4.7 0.4 5.3 4.2
温量指数(℃・月) 126.5 2.5 130.4 123.3
寒さの指数(℃・月) -0.4 0.3 0.0 -0.8
降水量(mm) 1910 132.0 2215 1791
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 48 28.9 99 21
人口(人/メッシュ) 2211.3 2076.7 6528 157
最大傾斜角度(°) 9.2 5.0 18.0 2.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 2 1 1 5 0 0 0 0
 

A0403D : 採石場  

メッシュ数: 41  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.5 1.6 16.9 10.7
最寒月平均気温(℃) 3.7 1.9 7.2 -0.7
温量指数(℃・月) 116.7 15.5 142.4 81.2
寒さの指数(℃・月) -3.0 4.0 0.0 -15.3
降水量(mm) 1813 396.5 2611 1243
最深積雪深(cm) 28 26.0 71 1
標高(m) 185 203.1 828 2
人口(人/メッシュ) 472.6 1229.4 6838 0
最大傾斜角度(°) 21.1 11.5 47.2 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 9 2 9 0 12 1 4 3 1
 

A0403I : 採石地  

メッシュ数: 8  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.2 0.2 15.5 14.8
最寒月平均気温(℃) 4.2 0.2 4.7 4.0
温量指数(℃・月) 122.7 2.9 126.3 118.0
寒さの指数(℃・月) -0.8 0.2 -0.3 -1.0
降水量(mm) 1996 168.1 2176 1729
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 129 71.8 240 21
人口(人/メッシュ) 417.8 744.0 2213 0
最大傾斜角度(°) 20.4 7.6 33.0 7.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 3 0 4 0 0 0 0