A0200A : 緑の多い住宅地  

メッシュ数: 5058  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.0 3.4 22.3 3.6
最寒月平均気温(℃) 1.5 4.7 16.1 -11.5
温量指数(℃・月) 106.9 26.1 207.3 38.4
寒さの指数(℃・月) -10.8 15.4 0.0 -61.2
降水量(mm) 1822 574.9 3804 681
最深積雪深(cm) 61 51.5 288 0
標高(m) 123 208.1 1969 0
人口(人/メッシュ) 1647.0 2246.1 23083 0
最大傾斜角度(°) 9.3 9.1 49.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 820 209 855 306 1697 284 492 264 127
 

A0200B : 公園、墓地  

メッシュ数: 10  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.2 1.5 17.5 13.0
最寒月平均気温(℃) 4.5 2.0 7.6 1.5
温量指数(℃・月) 124.7 16.2 150.4 104.0
寒さの指数(℃・月) -1.8 2.6 0.0 -7.5
降水量(mm) 2105 519.9 3137 1332
最深積雪深(cm) 4 2.8 6 2
標高(m) 169 209.7 606 8
人口(人/メッシュ) 541.8 895.1 2274 0
最大傾斜角度(°) 15.9 8.7 28.3 2.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 2 1 5 1 0 0 0
 

A0200C : 公園、墓地等  

メッシュ数: 148  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.6 0.7 16.4 10.9
最寒月平均気温(℃) 4.8 0.9 7.5 -0.6
温量指数(℃・月) 127.2 6.9 136.5 85.5
寒さの指数(℃・月) -0.6 1.6 0.0 -14.2
降水量(mm) 1730 210.8 2696 1261
最深積雪深(cm) 13 0.0 13 13
標高(m) 40 82.9 811 0
人口(人/メッシュ) 6942.1 4173.8 17309 0
最大傾斜角度(°) 5.3 6.0 31.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 18 4 26 7 46 12 24 4 7
 

A0200D : 公園  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 16.5 0.0 16.5 16.5
最寒月平均気温(℃) 6.7 0.0 6.7 6.7
温量指数(℃・月) 138.0 0.0 138.0 138.0
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2077 0.0 2077 2077
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 79 0.0 79 79
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 16.9 0.0 16.9 16.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 1 0 0 0 0
 

A0200E : 緑の多い住宅地、公園、樹苑等  

メッシュ数: 33  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.4 1.0 12.5 6.6
最寒月平均気温(℃) -0.6 1.2 1.3 -5.6
温量指数(℃・月) 92.6 7.3 98.9 56.5
寒さの指数(℃・月) -15.4 4.8 -8.9 -37.4
降水量(mm) 1514 386.2 2589 1084
最深積雪深(cm) 57 43.1 270 6
標高(m) 163 170.8 975 5
人口(人/メッシュ) 1001.0 871.4 3285 0
最大傾斜角度(°) 10.8 9.3 30.3 0.6
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 2 9 3 9 4 5 0 0
 

A0200F : 緑の多い住宅地、公園、墓地  

メッシュ数: 371  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.5 2.3 22.0 9.3
最寒月平均気温(℃) 3.6 3.0 15.3 -3.3
温量指数(℃・月) 118.3 19.4 204.0 74.6
寒さの指数(℃・月) -4.5 8.3 0.0 -25.7
降水量(mm) 1697 322.3 2434 987
最深積雪深(cm) 31 33.1 118 1
標高(m) 41 51.6 414 1
人口(人/メッシュ) 2072.0 1906.1 9550 0
最大傾斜角度(°) 8.9 8.5 37.2 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 51 23 54 30 120 17 32 25 17
 

A0200G : 緑の多い住宅地、公園、墓地等  

メッシュ数: 458  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.2 1.1 16.1 7.1
最寒月平均気温(℃) 3.0 1.3 6.1 -5.0
温量指数(℃・月) 113.5 9.5 133.1 58.2
寒さの指数(℃・月) -3.5 4.1 0.0 -32.8
降水量(mm) 1311 259.1 2382 1064
最深積雪深(cm) 8 7.9 53 0
標高(m) 120 172.7 1262 6
人口(人/メッシュ) 1779.5 1574.9 8451 0
最大傾斜角度(°) 5.7 7.8 34.7 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 89 19 78 19 143 34 45 22 9
 

A0200H : 緑の多い住宅地、公園、運動公園、研究所、墓地等  

メッシュ数: 89  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.8 0.5 14.6 12.5
最寒月平均気温(℃) 2.3 0.5 3.3 1.1
温量指数(℃・月) 110.1 4.5 117.4 98.2
寒さの指数(℃・月) -4.7 1.4 -2.5 -8.0
降水量(mm) 1315 101.2 1717 1126
最深積雪深(cm) 6 1.4 13 3
標高(m) 74 58.0 277 14
人口(人/メッシュ) 1348.9 1561.5 6807 0
最大傾斜角度(°) 3.2 5.0 22.4 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 15 3 21 7 33 1 7 2 0
 

A0200I : 緑の多い住宅地、公園、墓地、樹苑等  

メッシュ数: 256  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.2 0.7 12.4 8.4
最寒月平均気温(℃) -0.8 1.1 1.6 -4.3
温量指数(℃・月) 90.6 4.7 98.3 70.8
寒さの指数(℃・月) -16.5 4.0 -8.0 -29.9
降水量(mm) 1868 473.7 3398 937
最深積雪深(cm) 102 47.7 323 20
標高(m) 145 112.6 681 3
人口(人/メッシュ) 1017.7 1273.3 5988 0
最大傾斜角度(°) 8.6 8.6 33.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 36 13 43 15 79 19 35 15 1
 

A0200J : 緑の多い住宅地、墓地、公園等  

メッシュ数: 4  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 22.3 0.5 23.0 21.9
最寒月平均気温(℃) 15.7 0.9 17.0 14.9
温量指数(℃・月) 206.8 6.1 215.7 202.4
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2168 91.1 2232 2033
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 62 27.5 88 23
人口(人/メッシュ) 2559.5 2119.6 4904 0
最大傾斜角度(°) 6.3 3.1 9.8 3.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 1 0 2 0 0 0 0