91500A : 牧草地  

メッシュ数: 8174  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 6.3 2.3 21.7 2.9
最寒月平均気温(℃) -7.4 3.4 14.7 -13.1
温量指数(℃・月) 59.0 15.4 200.9 40.5
寒さの指数(℃・月) -43.5 12.9 0.0 -67.6
降水量(mm) 1307 362.9 3580 692
最深積雪深(cm) 84 36.2 285 0
標高(m) 145 206.9 1852 0
人口(人/メッシュ) 43.6 301.7 8391 0
最大傾斜角度(°) 9.2 7.2 48.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1059 325 1899 438 2755 454 849 340 51
 

91500C : 人工草地  

メッシュ数: 259  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.6 2.7 24.2 10.1
最寒月平均気温(℃) 4.1 3.8 18.3 -0.9
温量指数(℃・月) 118.2 29.6 230.4 75.4
寒さの指数(℃・月) -3.5 3.5 0.0 -15.4
降水量(mm) 2026 437.0 3226 1250
最深積雪深(cm) 16 17.6 94 0
標高(m) 246 229.6 1033 1
人口(人/メッシュ) 346.2 1023.2 9646 0
最大傾斜角度(°) 13.9 9.2 44.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 33 11 47 18 96 17 25 7 5
 

91500D : 牧草地、ゴルフ場、飛行場  

メッシュ数: 298  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.6 1.6 14.8 5.2
最寒月平均気温(℃) -2.1 2.0 4.2 -7.3
温量指数(℃・月) 76.5 11.9 118.6 49.6
寒さの指数(℃・月) -21.9 8.0 -1.4 -46.7
降水量(mm) 1557 386.9 2613 991
最深積雪深(cm) 93 51.5 232 19
標高(m) 211 224.6 906 2
人口(人/メッシュ) 70.9 312.0 2786 0
最大傾斜角度(°) 12.3 8.0 34.7 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 48 7 45 10 134 10 26 15 3
 

91500E : ゴルフ場、公園芝地、シバ−チドメグサ群集  

メッシュ数: 13  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.0 1.1 16.4 11.9
最寒月平均気温(℃) 4.3 1.4 6.1 0.9
温量指数(℃・月) 121.0 11.4 136.5 91.4
寒さの指数(℃・月) -1.6 2.5 0.0 -8.9
降水量(mm) 2080 407.6 2909 1528
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 177 162.1 641 45
人口(人/メッシュ) 104.6 167.6 565 0
最大傾斜角度(°) 21.3 6.4 29.4 9.8
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 1 2 0 8 0 0 0 0
 

91500F : 牧草地、人工草地  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.4 0.5 14.2 12.9
最寒月平均気温(℃) 2.3 0.5 3.1 1.8
温量指数(℃・月) 105.9 4.7 113.4 100.7
寒さの指数(℃・月) -5.2 1.2 -3.3 -6.5
降水量(mm) 1979 176.7 2268 1818
最深積雪深(cm) 27 11.3 37 8
標高(m) 261 69.6 354 161
人口(人/メッシュ) 11.0 24.6 55 0
最大傾斜角度(°) 10.7 8.2 21.1 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 1 0 2 0 1 0 0
 

91500G : 牧草地、ゴルフ場、スキー場  

メッシュ数: 52  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.8 1.4 12.2 5.3
最寒月平均気温(℃) -2.2 1.6 1.4 -7.3
温量指数(℃・月) 79.9 10.0 95.9 50.5
寒さの指数(℃・月) -22.4 6.6 -9.0 -46.4
降水量(mm) 2072 407.3 2857 1319
最深積雪深(cm) 171 62.1 303 34
標高(m) 405 282.3 1273 3
人口(人/メッシュ) 40.3 115.7 598 0
最大傾斜角度(°) 17.5 7.8 34.7 1.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 6 2 15 5 17 0 5 2 0
 

91500H : 飛行場  

メッシュ数: 20  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 6.3 0.7 8.8 5.3
最寒月平均気温(℃) -8.0 1.5 -3.1 -9.7
温量指数(℃・月) 60.6 3.8 70.2 50.5
寒さの指数(℃・月) -44.6 6.0 -24.5 -51.2
降水量(mm) 1100 92.1 1266 783
最深積雪深(cm) 62 20.9 100 26
標高(m) 62 69.2 214 6
人口(人/メッシュ) 143.3 394.2 1370 0
最大傾斜角度(°) 2.5 1.7 6.1 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 1 5 0 9 1 2 0 0
 

91500I : 牧草地、飛行場  

メッシュ数: 19  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 10.3 1.7 13.3 6.6
最寒月平均気温(℃) -1.1 2.2 2.1 -6.0
温量指数(℃・月) 82.5 12.2 105.2 58.9
寒さの指数(℃・月) -18.5 8.8 -5.7 -40.3
降水量(mm) 2638 370.3 3175 2014
最深積雪深(cm) 179 97.8 428 32
標高(m) 434 320.0 1156 1
人口(人/メッシュ) 43.6 115.0 418 0
最大傾斜角度(°) 23.0 8.6 35.7 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 5 0 4 0 7 2 1 0 0
 

91500J : ゴルフ場、飛行場の芝地  

メッシュ数: 9  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 16.1 0.2 16.4 15.6
最寒月平均気温(℃) 5.5 0.2 5.8 5.3
温量指数(℃・月) 133.3 2.8 136.3 127.1
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 1947 127.6 2109 1782
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 36 35.6 109 4
人口(人/メッシュ) 29.3 88.0 264 0
最大傾斜角度(°) 5.2 5.5 13.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 2 0 2 0 0 0 3
 

91500K : 牧草地、ゴルフ場  

メッシュ数: 570  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.8 4.4 24.2 4.5
最寒月平均気温(℃) -1.8 6.0 19.0 -8.6
温量指数(℃・月) 82.5 40.6 230.3 46.6
寒さの指数(℃・月) -25.2 14.4 0.0 -52.9
降水量(mm) 1591 359.5 3246 1036
最深積雪深(cm) 83 43.3 257 0
標高(m) 510 342.2 1680 4
人口(人/メッシュ) 49.2 278.6 5074 0
最大傾斜角度(°) 16.9 7.9 44.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 71 22 124 34 193 52 48 23 3
 

91500L : 牧草地、ゴルフ場、採草地  

メッシュ数: 79  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.6 2.1 14.5 5.9
最寒月平均気温(℃) 0.2 2.4 3.4 -6.0
温量指数(℃・月) 91.5 16.2 116.6 50.8
寒さの指数(℃・月) -12.6 8.9 -2.5 -40.5
降水量(mm) 1368 195.7 1790 1069
最深積雪深(cm) 28 30.4 149 1
標高(m) 529 327.6 1469 39
人口(人/メッシュ) 230.3 639.6 4322 0
最大傾斜角度(°) 15.9 7.2 33.0 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 13 3 15 3 31 4 7 2 0
 

91500N : 人工草地、ゴルフ場  

メッシュ数: 17  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.1 1.1 14.7 11.9
最寒月平均気温(℃) 2.1 1.0 3.7 0.8
温量指数(℃・月) 103.1 10.1 119.2 93.3
寒さの指数(℃・月) -6.3 3.0 -2.2 -10.1
降水量(mm) 1774 342.7 3040 1451
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 370 151.4 540 97
人口(人/メッシュ) 169.2 306.2 1026 0
最大傾斜角度(°) 16.2 7.9 38.5 4.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 1 5 2 3 0 3 1 0
 

91500O : 牧草地、ゴルフ場、飛行場、採草地  

メッシュ数: 29  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.8 0.8 15.7 13.2
最寒月平均気温(℃) 4.0 0.9 5.1 2.3
温量指数(℃・月) 119.2 7.9 128.2 103.1
寒さの指数(℃・月) -1.4 1.5 0.0 -5.0
降水量(mm) 1900 175.9 2377 1592
最深積雪深(cm) 7 5.7 23 2
標高(m) 78 89.9 363 2
人口(人/メッシュ) 129.3 249.8 905 0
最大傾斜角度(°) 8.0 6.9 21.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 6 2 3 4 6 1 1 0 4
 

91501B : ゴルフ場  

メッシュ数: 1028  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.7 3.1 17.1 0.1
最寒月平均気温(℃) 1.2 4.1 7.7 -14.9
温量指数(℃・月) 102.8 22.5 145.6 28.0
寒さの指数(℃・月) -10.5 15.1 0.0 -86.5
降水量(mm) 1688 450.1 3161 807
最深積雪深(cm) 50 50.4 263 0
標高(m) 179 199.8 1317 0
人口(人/メッシュ) 301.6 1016.9 10728 0
最大傾斜角度(°) 12.8 7.9 40.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 137 43 209 58 412 43 87 25 14
 

91501M : ゴルフ場、飛行場  

メッシュ数: 8  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.1 0.8 15.9 13.8
最寒月平均気温(℃) 4.5 0.7 5.2 3.2
温量指数(℃・月) 121.8 8.6 130.7 108.4
寒さの指数(℃・月) -0.8 1.0 0.0 -2.9
降水量(mm) 2348 174.6 2714 2183
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 200 116.7 398 26
人口(人/メッシュ) 1346.1 3137.6 9050 0
最大傾斜角度(°) 22.5 9.2 31.2 9.1
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 0 1 5 0 0 1 0