91400A : 休耕畑地雑草群落  

メッシュ数: 17  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.1 1.2 18.6 13.7
最寒月平均気温(℃) 4.4 2.0 10.4 2.2
温量指数(℃・月) 123.2 13.0 162.9 109.3
寒さの指数(℃・月) -1.7 1.5 0.0 -5.0
降水量(mm) 1678 504.8 3094 1264
最深積雪深(cm) 5 0.0 5 5
標高(m) 35 34.3 114 1
人口(人/メッシュ) 3635.5 3926.3 13351 0
最大傾斜角度(°) 4.8 6.5 23.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 0 5 1 6 0 0 0 1
 

91400B : ヒメムカシヨモギ−オオアレチノギク群落  

メッシュ数: 83  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.4 2.7 20.8 8.5
最寒月平均気温(℃) 3.7 3.6 13.7 -3.6
温量指数(℃・月) 117.7 25.7 189.0 68.0
寒さの指数(℃・月) -5.4 7.0 0.0 -25.9
降水量(mm) 2123 611.5 3455 950
最深積雪深(cm) 52 46.7 185 2
標高(m) 301 345.4 1222 1
人口(人/メッシュ) 409.4 795.9 4556 0
最大傾斜角度(°) 15.7 11.2 37.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 17 5 9 4 24 4 7 4 4
 

91400D : 耕作放棄地雑草群落  

メッシュ数: 328  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 6.9 1.3 10.1 3.3
最寒月平均気温(℃) -6.7 2.4 -0.7 -12.0
温量指数(℃・月) 63.0 6.2 78.7 45.3
寒さの指数(℃・月) -40.0 9.7 -16.9 -66.3
降水量(mm) 1266 197.0 1911 770
最深積雪深(cm) 102 37.5 223 21
標高(m) 78 88.4 406 2
人口(人/メッシュ) 328.7 1073.5 7272 0
最大傾斜角度(°) 9.1 8.7 38.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 53 22 65 23 88 22 35 10 10
 

91400E : 休耕畑地  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.3 0.4 11.5 11.0
最寒月平均気温(℃) -1.1 0.1 -1.0 -1.2
温量指数(℃・月) 92.6 3.3 94.9 90.2
寒さの指数(℃・月) -17.2 1.1 -16.4 -17.9
降水量(mm) 1365 371.9 1628 1102
最深積雪深(cm) 87 55.9 126 47
標高(m) 180 120.9 265 94
人口(人/メッシュ) 348.0 492.1 696 0
最大傾斜角度(°) 4.2 5.6 8.1 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 0 1 0 0 0 0 0
 

91400G : オオアレチノギク−ヒメムカシヨモギ群落  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.1 0.1 15.3 14.9
最寒月平均気温(℃) 4.6 0.4 5.3 4.3
温量指数(℃・月) 121.4 1.2 123.0 119.7
寒さの指数(℃・月) -0.4 0.3 0.0 -0.7
降水量(mm) 1505 177.1 1781 1325
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 31 49.7 118 3
人口(人/メッシュ) 1793.0 2212.4 5336 0
最大傾斜角度(°) 6.8 11.0 25.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 0 0 1 0 0 0 2