90700A : 竹林  

メッシュ数: 217  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.6 1.1 17.2 9.1
最寒月平均気温(℃) 3.8 1.4 7.1 -2.8
温量指数(℃・月) 117.7 10.1 145.8 73.5
寒さの指数(℃・月) -2.4 2.9 0.0 -23.8
降水量(mm) 1953 418.7 3302 1190
最深積雪深(cm) 17 21.7 114 0
標高(m) 155 149.7 980 3
人口(人/メッシュ) 916.3 1904.3 13340 0
最大傾斜角度(°) 17.5 9.5 42.8 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 31 4 57 10 78 8 13 13 2
 

90700C : モウソウチク植林  

メッシュ数: 3  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.7 1.0 13.9 12.1
最寒月平均気温(℃) 2.0 0.6 2.7 1.5
温量指数(℃・月) 99.1 10.1 110.8 93.2
寒さの指数(℃・月) -6.4 1.9 -4.4 -8.2
降水量(mm) 2491 80.3 2577 2418
最深積雪深(cm) 82 38.0 120 44
標高(m) 91 60.9 137 22
人口(人/メッシュ) 110.3 155.6 290 19
最大傾斜角度(°) 10.5 8.3 19.1 2.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 1 0 1 0 0 0 0
 

90700F : マダケ林  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.2 0.1 12.3 12.1
最寒月平均気温(℃) 1.1 0.1 1.1 1.0
温量指数(℃・月) 96.5 1.1 97.2 95.7
寒さの指数(℃・月) -10.0 0.4 -9.7 -10.2
降水量(mm) 2228 230.5 2391 2065
最深積雪深(cm) 68 9.9 75 61
標高(m) 50 17.0 62 38
人口(人/メッシュ) 230.0 101.8 302 158
最大傾斜角度(°) 17.9 4.8 21.3 14.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 

90701B : モウソウチク林  

メッシュ数: 202  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.1 1.1 18.0 11.7
最寒月平均気温(℃) 4.3 1.3 8.5 0.2
温量指数(℃・月) 122.5 11.2 155.5 91.6
寒さの指数(℃・月) -1.5 2.2 0.0 -11.3
降水量(mm) 2346 420.2 3239 1253
最深積雪深(cm) 75 43.1 156 2
標高(m) 142 120.6 580 10
人口(人/メッシュ) 331.0 688.4 5445 0
最大傾斜角度(°) 18.8 7.4 43.6 2.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 28 6 33 11 96 8 16 4 0
 

90702D : マダケ・ハチク林  

メッシュ数: 13  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.9 1.1 15.9 12.0
最寒月平均気温(℃) 3.3 1.3 5.6 0.8
温量指数(℃・月) 109.5 10.8 130.2 91.8
寒さの指数(℃・月) -3.2 2.6 0.0 -8.4
降水量(mm) 2112 449.6 3067 1436
最深積雪深(cm) 25 15.1 59 11
標高(m) 286 293.1 899 5
人口(人/メッシュ) 305.6 808.1 2973 0
最大傾斜角度(°) 26.5 10.7 40.4 7.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 2 0 7 1 1 0 0