90600A : 外国産広葉樹植林  

メッシュ数: 83  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.7 5.9 24.3 7.0
最寒月平均気温(℃) 3.1 8.5 18.7 -7.0
温量指数(℃・月) 119.3 60.2 232.0 60.6
寒さの指数(℃・月) -14.9 12.1 0.0 -40.2
降水量(mm) 1879 366.0 3263 1025
最深積雪深(cm) 90 41.1 193 1
標高(m) 139 144.2 842 0
人口(人/メッシュ) 241.1 868.2 7082 0
最大傾斜角度(°) 11.6 9.6 39.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 11 4 21 5 17 6 8 3 4
 

90600C : モクマオウ林  

メッシュ数: 0  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 0.0 0.0 0.0 0.0
最寒月平均気温(℃) 0.0 0.0 0.0 0.0
温量指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 0 0.0 0 0
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 0 0.0 0 0
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 10.3 0.0 10.3 10.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 

90600E : ニセアカシア植林  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 7.6 1.3 8.5 6.7
最寒月平均気温(℃) -5.5 2.7 -3.6 -7.4
温量指数(℃・月) 65.6 6.8 70.4 60.8
寒さの指数(℃・月) -34.5 9.3 -27.9 -41.0
降水量(mm) 1137 18.4 1150 1124
最深積雪深(cm) 84 27.6 103 64
標高(m) 63 7.1 68 58
人口(人/メッシュ) 267.0 377.6 534 0
最大傾斜角度(°) 15.4 6.2 19.7 11.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 0 1 0 0 0 0
 

90600G : モクマオウ植林  

メッシュ数: 20  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 23.1 0.9 24.2 21.5
最寒月平均気温(℃) 16.9 1.4 18.5 14.4
温量指数(℃・月) 216.8 10.8 230.8 197.9
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2031 166.8 2267 1781
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 14 11.1 47 2
人口(人/メッシュ) 146.1 283.7 1167 0
最大傾斜角度(°) 2.6 4.5 19.7 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 0 2 2 2 1 0 2 8
 

90600I : ソウシジュ植林  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 16.9 0.8 17.5 16.3
最寒月平均気温(℃) 6.9 1.1 7.6 6.1
温量指数(℃・月) 143.3 10.2 150.5 136.1
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2592 108.9 2669 2515
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 67 77.1 121 12
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 10.5 14.8 20.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 1 0 0 0 1