80600 : オギ群集  

メッシュ数: 4  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.1 0.9 11.8 9.8
最寒月平均気温(℃) -1.1 1.2 0.3 -2.6
温量指数(℃・月) 90.2 6.6 95.1 80.5
寒さの指数(℃・月) -17.5 4.5 -12.5 -23.3
降水量(mm) 1596 412.9 2127 1180
最深積雪深(cm) 79 27.7 104 54
標高(m) 201 202.7 472 6
人口(人/メッシュ) 187.8 285.0 602 0
最大傾斜角度(°) 8.7 16.2 33.0 0.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 1 0 2 0 0 0 0
 

80600A : オギ群集  

メッシュ数: 51  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.0 1.5 15.9 9.9
最寒月平均気温(℃) 2.7 1.6 4.9 -2.3
温量指数(℃・月) 112.9 13.0 131.1 81.0
寒さの指数(℃・月) -4.5 5.3 -0.1 -22.5
降水量(mm) 1422 287.6 2141 1060
最深積雪深(cm) 19 25.8 105 5
標高(m) 90 125.3 517 0
人口(人/メッシュ) 1606.1 2474.9 11921 0
最大傾斜角度(°) 5.3 8.4 35.6 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 7 1 7 7 14 3 9 1 2
 

80600D : 河原荒地・草地  

メッシュ数: 13  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.0 0.7 12.2 9.8
最寒月平均気温(℃) -1.1 1.1 1.1 -2.3
温量指数(℃・月) 89.3 4.5 96.1 80.6
寒さの指数(℃・月) -17.7 4.0 -9.4 -23.2
降水量(mm) 1977 421.2 2855 1451
最深積雪深(cm) 109 44.3 192 35
標高(m) 145 110.9 330 3
人口(人/メッシュ) 172.1 213.5 755 0
最大傾斜角度(°) 8.3 8.0 24.4 0.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 1 0 1 3 0 4 1 0
 

80600E : 河川敷砂礫地植生  

メッシュ数: 18  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.8 0.3 16.5 15.3
最寒月平均気温(℃) 4.9 0.6 6.2 4.1
温量指数(℃・月) 129.8 3.5 137.9 124.4
寒さの指数(℃・月) -0.3 0.3 0.0 -1.1
降水量(mm) 1716 349.1 2591 1445
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 39 32.2 108 4
人口(人/メッシュ) 848.3 931.9 3611 52
最大傾斜角度(°) 9.7 10.4 29.4 0.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 0 0 4 6 1 2 1 0
 

80600F : オギ群集など  

メッシュ数: 9  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.3 0.3 15.0 14.0
最寒月平均気温(℃) 3.1 0.4 4.0 2.8
温量指数(℃・月) 114.2 2.8 121.1 111.6
寒さの指数(℃・月) -3.0 0.8 -1.3 -3.7
降水量(mm) 1628 53.1 1720 1522
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 83 27.7 107 20
人口(人/メッシュ) 4232.9 2754.4 7892 4
最大傾斜角度(°) 4.4 4.3 12.2 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 2 0 3 1 0 0 1
 

80600G : ホッスガヤ群落  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.7 0.0 9.7 9.7
最寒月平均気温(℃) -3.1 0.0 -3.1 -3.1
温量指数(℃・月) 81.2 0.0 81.2 81.2
寒さの指数(℃・月) -24.5 0.0 -24.5 -24.5
降水量(mm) 1586 0.0 1586 1586
最深積雪深(cm) 80 0.0 80 80
標高(m) 118 0.0 118 118
人口(人/メッシュ) 430.0 0.0 430 430
最大傾斜角度(°) 9.8 0.0 9.8 9.8
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 1 0 0 0 0