70800G : ハイキビ群落  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.1 0.4 15.3 14.8
最寒月平均気温(℃) 4.8 0.9 5.4 4.1
温量指数(℃・月) 121.0 4.2 123.9 118.0
寒さの指数(℃・月) -0.5 0.6 0.0 -0.9
降水量(mm) 2979 13.4 2988 2969
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 393 55.9 432 353
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 25.9 7.8 31.4 20.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 0 0 2 0 0
 

70900A : 路傍雑草群落  

メッシュ数: 214  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.8 0.8 18.7 10.3
最寒月平均気温(℃) 4.0 1.1 10.5 -2.2
温量指数(℃・月) 119.6 7.7 164.9 84.2
寒さの指数(℃・月) -1.7 2.2 0.0 -20.8
降水量(mm) 1580 369.7 3529 1099
最深積雪深(cm) 20 31.1 159 0
標高(m) 51 103.9 707 0
人口(人/メッシュ) 3317.5 3843.5 22140 0
最大傾斜角度(°) 5.0 6.9 38.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 36 9 35 7 81 7 18 7 12
 

70900E : ミノボロスゲ−オオバコ群落  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.5 0.0 15.5 15.5
最寒月平均気温(℃) 5.8 0.0 5.8 5.8
温量指数(℃・月) 125.8 0.0 125.8 125.8
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2461 0.0 2461 2461
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 172 0.0 172 172
人口(人/メッシュ) 399.0 0.0 399 399
最大傾斜角度(°) 20.9 0.0 20.9 20.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 

70900I : 踏跡群落  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 16.4 0.5 17.3 16.0
最寒月平均気温(℃) 6.0 0.8 7.2 5.3
温量指数(℃・月) 136.8 6.3 147.2 131.4
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2662 122.8 2778 2495
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 109 65.5 171 8
人口(人/メッシュ) 1827.6 2993.5 7173 225
最大傾斜角度(°) 11.8 7.6 21.3 0.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 2 0 2 1 0
 

70900J : 踏跡群落・路傍雑草群落  

メッシュ数: 7  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 16.1 0.4 16.6 15.3
最寒月平均気温(℃) 5.4 0.6 6.4 4.5
温量指数(℃・月) 132.8 4.9 139.3 124.3
寒さの指数(℃・月) -0.1 0.2 0.0 -0.5
降水量(mm) 2525 90.0 2648 2412
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 135 31.5 172 74
人口(人/メッシュ) 1183.3 1519.4 4384 66
最大傾斜角度(°) 10.6 14.3 36.3 0.8
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 1 0 4 0 1 0 0
 

70901B : クズ−カナムグラ群落  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.0 1.1 15.4 12.3
最寒月平均気温(℃) 3.0 1.1 4.4 1.3
温量指数(℃・月) 111.5 11.2 125.7 94.8
寒さの指数(℃・月) -3.5 2.6 -0.6 -7.8
降水量(mm) 1723 425.5 2186 1302
最深積雪深(cm) 25 0.0 25 25
標高(m) 153 241.2 580 9
人口(人/メッシュ) 594.8 518.2 1381 0
最大傾斜角度(°) 11.9 16.3 39.9 0.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 1 0 1 0 1 0 0
 

70902C : セイダカアワダチソウ群落  

メッシュ数: 26  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.3 0.5 15.8 14.0
最寒月平均気温(℃) 4.4 0.7 5.4 2.6
温量指数(℃・月) 124.4 4.7 130.0 111.6
寒さの指数(℃・月) -0.8 1.1 0.0 -4.2
降水量(mm) 1786 145.5 2186 1322
最深積雪深(cm) 10 4.6 17 5
標高(m) 44 32.7 128 1
人口(人/メッシュ) 1151.5 1401.8 5558 12
最大傾斜角度(°) 7.4 5.5 15.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 1 1 1 11 2 1 1 4
 

70903D : ヨモギ群落  

メッシュ数: 13  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.9 0.9 15.3 12.4
最寒月平均気温(℃) 3.1 1.4 6.1 1.5
温量指数(℃・月) 109.8 8.7 123.2 96.6
寒さの指数(℃・月) -3.8 2.5 0.0 -8.0
降水量(mm) 2235 285.7 2860 1733
最深積雪深(cm) 55 24.9 102 25
標高(m) 231 117.5 427 85
人口(人/メッシュ) 678.7 1635.6 6007 0
最大傾斜角度(°) 14.7 11.3 32.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 1 3 0 5 0 0 0 1