70600A : ススキ群団  

メッシュ数: 733  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.1 2.7 23.7 7.6
最寒月平均気温(℃) 3.7 3.8 17.7 -4.6
温量指数(℃・月) 114.5 28.3 223.9 62.2
寒さの指数(℃・月) -4.8 5.7 0.0 -31.5
降水量(mm) 2358 593.0 3648 1116
最深積雪深(cm) 46 63.3 386 0
標高(m) 330 290.3 1426 0
人口(人/メッシュ) 238.9 740.6 8222 0
最大傾斜角度(°) 18.1 12.5 48.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 107 27 159 51 231 37 53 38 29
 

70600B : ススキ群落  

メッシュ数: 38  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.6 1.5 15.7 8.9
最寒月平均気温(℃) 2.7 1.9 5.5 -3.4
温量指数(℃・月) 108.5 13.2 128.9 73.5
寒さの指数(℃・月) -5.0 5.5 0.0 -27.0
降水量(mm) 2253 376.9 3738 1907
最深積雪深(cm) 54 38.6 195 4
標高(m) 184 203.7 843 4
人口(人/メッシュ) 196.5 314.1 1387 0
最大傾斜角度(°) 17.9 12.8 42.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 1 8 2 10 3 5 2 4
 

70600H : ススキ−トダシバ群集  

メッシュ数: 220  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.6 1.3 16.3 8.8
最寒月平均気温(℃) 1.6 1.7 6.3 -2.6
温量指数(℃・月) 98.7 12.0 135.9 66.8
寒さの指数(℃・月) -7.2 4.3 0.0 -21.5
降水量(mm) 2219 269.9 3056 1584
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 616 232.6 1288 3
人口(人/メッシュ) 142.9 826.8 7797 0
最大傾斜角度(°) 22.3 8.0 56.6 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 27 8 33 8 93 23 17 11 0
 

70600L : ススキ・ササ草地  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 17.5 1.0 18.7 16.1
最寒月平均気温(℃) 9.2 1.4 10.6 7.3
温量指数(℃・月) 149.7 11.6 164.7 133.2
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2765 372.9 3188 2288
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 148 141.1 354 34
人口(人/メッシュ) 151.0 305.2 695 0
最大傾斜角度(°) 23.2 18.0 48.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 2 0 0 2 0 1
 

70601C : ネザサ−ススキ群集  

メッシュ数: 41  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.1 1.2 15.8 10.7
最寒月平均気温(℃) 3.3 1.4 5.1 -0.5
温量指数(℃・月) 112.3 11.3 130.0 83.3
寒さの指数(℃・月) -3.1 3.3 0.0 -14.8
降水量(mm) 2024 222.2 2546 1318
最深積雪深(cm) 25 17.5 43 3
標高(m) 326 194.5 778 19
人口(人/メッシュ) 519.3 1582.5 8355 0
最大傾斜角度(°) 23.7 10.7 41.9 2.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 2 14 3 11 3 3 3 0
 

70601I : ネザサ−ススキ群落  

メッシュ数: 286  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.9 1.1 16.1 9.4
最寒月平均気温(℃) 0.6 1.1 4.5 -2.1
温量指数(℃・月) 92.0 9.8 133.5 71.9
寒さの指数(℃・月) -9.7 3.5 -0.5 -19.2
降水量(mm) 2841 264.5 3636 1945
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 739 160.7 1169 24
人口(人/メッシュ) 19.5 144.7 1776 0
最大傾斜角度(°) 18.9 8.4 44.9 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 37 14 41 15 133 11 22 13 0
 

70601M : ススキ−ネザサ群集  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.8 0.1 14.9 14.7
最寒月平均気温(℃) 3.9 0.1 4.0 3.7
温量指数(℃・月) 119.5 1.1 120.9 118.0
寒さの指数(℃・月) -1.9 0.2 -1.7 -2.2
降水量(mm) 1285 13.3 1302 1274
最深積雪深(cm) 3 1.7 5 1
標高(m) 81 1.7 84 80
人口(人/メッシュ) 119.2 132.0 317 0
最大傾斜角度(°) 6.0 2.4 9.0 4.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 3 0 1 0 1 0 0
 

70602D : アズマネザサ−ススキ群集  

メッシュ数: 84  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.0 1.9 15.9 6.6
最寒月平均気温(℃) 2.1 2.5 6.6 -5.8
温量指数(℃・月) 102.2 16.5 131.0 54.7
寒さの指数(℃・月) -6.7 7.1 0.0 -35.9
降水量(mm) 1864 484.8 2950 1189
最深積雪深(cm) 38 19.4 87 5
標高(m) 420 389.3 1572 2
人口(人/メッシュ) 798.1 2399.8 14466 0
最大傾斜角度(°) 21.1 13.8 43.6 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 10 3 10 4 33 3 4 8 9
 

70602E : ススキ−アズマネザサ群集  

メッシュ数: 49  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.8 0.4 15.9 14.2
最寒月平均気温(℃) 4.3 0.9 6.4 3.2
温量指数(℃・月) 119.2 4.3 130.8 113.2
寒さの指数(℃・月) -1.1 0.9 0.0 -2.8
降水量(mm) 1613 245.5 2194 1197
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 42 49.7 241 1
人口(人/メッシュ) 519.8 803.6 3971 0
最大傾斜角度(°) 7.3 7.0 23.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 3 8 0 27 3 5 0 1
 

70602J : アズマネザサ−ススキ群落  

メッシュ数: 13  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.1 1.3 15.2 10.1
最寒月平均気温(℃) 3.2 1.4 4.7 -1.0
温量指数(℃・月) 112.0 11.1 122.1 77.6
寒さの指数(℃・月) -3.3 4.2 -0.3 -16.6
降水量(mm) 1452 146.9 1638 1212
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 117 249.0 910 2
人口(人/メッシュ) 1212.5 2863.2 10612 0
最大傾斜角度(°) 6.4 9.4 35.4 0.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 3 0 6 2 0 0 0
 

70603F : チガヤ−ススキ群落  

メッシュ数: 178  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 20.6 3.1 24.7 11.0
最寒月平均気温(℃) 13.2 5.0 19.3 -0.6
温量指数(℃・月) 188.1 36.9 235.8 86.4
寒さの指数(℃・月) -0.4 1.3 0.0 -14.4
降水量(mm) 2262 400.7 3613 1475
最深積雪深(cm) 72 0.0 72 72
標高(m) 86 116.6 681 1
人口(人/メッシュ) 396.6 1013.4 5562 0
最大傾斜角度(°) 10.1 9.2 38.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 22 7 15 9 54 14 20 7 30
 

70603G : ススキ−チガヤ群落  

メッシュ数: 52  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.1 1.0 16.8 13.2
最寒月平均気温(℃) 4.8 1.5 7.4 2.3
温量指数(℃・月) 122.8 11.4 141.9 103.1
寒さの指数(℃・月) -1.2 1.4 0.0 -4.6
降水量(mm) 1878 379.4 2510 1234
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 113 147.8 486 1
人口(人/メッシュ) 256.5 548.6 2388 0
最大傾斜角度(°) 11.7 9.1 25.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 5 2 9 3 10 1 8 2 3
 

70603K : チガヤ−ススキ群集  

メッシュ数: 3  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.5 0.2 14.7 14.4
最寒月平均気温(℃) 3.5 0.2 3.7 3.4
温量指数(℃・月) 116.4 1.1 117.6 115.5
寒さの指数(℃・月) -2.2 0.4 -1.8 -2.5
降水量(mm) 1314 30.4 1349 1294
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 5 2.6 7 2
人口(人/メッシュ) 2779.0 2432.6 4861 105
最大傾斜角度(°) 0.3 0.2 0.5 0.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 0 0 2 0 0 0 0