70200A : シイ・カシ萌芽林  

メッシュ数: 7692  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.3 1.4 23.2 8.5
最寒月平均気温(℃) 4.9 1.9 17.8 -2.9
温量指数(℃・月) 124.3 14.9 218.5 64.0
寒さの指数(℃・月) -1.2 2.1 0.0 -21.6
降水量(mm) 2495 568.1 4334 1389
最深積雪深(cm) 23 15.7 78 0
標高(m) 206 177.3 1369 0
人口(人/メッシュ) 152.5 545.4 10666 0
最大傾斜角度(°) 23.9 9.3 50.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1033 202 1447 439 3084 364 549 265 212
 

70200B : ウバメガシ−クロマツ群落  

メッシュ数: 131  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.2 0.7 16.1 13.2
最寒月平均気温(℃) 4.9 0.7 6.0 2.7
温量指数(℃・月) 123.0 7.4 133.3 102.8
寒さの指数(℃・月) -0.6 1.1 0.0 -4.4
降水量(mm) 1784 435.8 2626 1166
最深積雪深(cm) 7 3.9 15 0
標高(m) 140 110.5 459 2
人口(人/メッシュ) 126.7 277.4 1627 0
最大傾斜角度(°) 18.8 8.8 36.4 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 14 3 24 8 51 2 15 6 8
 

70200C : シイ−カシ萌芽林  

メッシュ数: 582  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.8 1.1 17.1 11.7
最寒月平均気温(℃) 4.3 1.3 7.3 0.7
温量指数(℃・月) 119.2 12.0 145.7 88.6
寒さの指数(℃・月) -1.3 1.7 0.0 -8.7
降水量(mm) 2737 226.3 3372 2109
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 388 198.9 944 18
人口(人/メッシュ) 36.2 118.7 1531 0
最大傾斜角度(°) 30.2 8.8 50.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 75 20 121 23 247 27 49 18 2
 

70200D : シイ萌芽林  

メッシュ数: 35  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 17.2 0.6 18.3 15.9
最寒月平均気温(℃) 9.1 0.8 10.6 7.7
温量指数(℃・月) 145.9 7.6 160.0 130.7
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2880 350.8 3231 2274
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 228 115.9 443 29
人口(人/メッシュ) 27.7 48.5 194 0
最大傾斜角度(°) 25.6 8.8 44.3 4.6
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 3 5 5 8 3 4 4 0
 

70200F : 噴火の被害が激甚なシイ萌芽林  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 17.1 0.0 17.1 17.1
最寒月平均気温(℃) 8.9 0.0 8.9 8.9
温量指数(℃・月) 144.6 0.0 144.6 144.6
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2896 0.0 2896 2896
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 192 0.0 192 192
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 25.5 0.0 25.5 25.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 1 0 0 0 0