62000 : フサザクラ群団  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.3 0.0 9.3 9.3
最寒月平均気温(℃) -2.6 0.0 -2.6 -2.6
温量指数(℃・月) 73.3 0.0 73.3 73.3
寒さの指数(℃・月) -21.7 0.0 -21.7 -21.7
降水量(mm) 2556 0.0 2556 2556
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 975 0.0 975 975
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 17.5 0.0 17.5 17.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 

62000A : フサザクラ群団  

メッシュ数: 13  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.5 1.4 14.2 9.5
最寒月平均気温(℃) 0.3 1.6 3.5 -1.8
温量指数(℃・月) 90.1 11.5 111.5 73.0
寒さの指数(℃・月) -11.8 5.5 -1.7 -19.0
降水量(mm) 2385 424.5 2713 1420
最深積雪深(cm) 69 14.3 83 42
標高(m) 621 180.6 1065 421
人口(人/メッシュ) 6.1 12.2 35 0
最大傾斜角度(°) 35.2 5.6 42.9 25.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 0 1 1 5 2 0 0 0
 

62000B : フサザクラ−タマアジサイ群集  

メッシュ数: 3  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.7 0.1 14.8 14.6
最寒月平均気温(℃) 5.0 0.1 5.1 4.9
温量指数(℃・月) 116.6 0.9 117.2 115.5
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.1 0.0 -0.1
降水量(mm) 2188 48.6 2219 2132
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 228 14.7 245 217
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 26.6 11.1 39.4 19.1
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 3 0 0 0 0
 

62000C : ラセイタタマアジサイ−ガクアジサイ群集  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 17.3 0.1 17.3 17.2
最寒月平均気温(℃) 9.2 0.1 9.2 9.1
温量指数(℃・月) 146.7 1.3 147.6 145.8
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2779 603.2 3205 2352
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 263 114.6 344 182
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 34.7 0.0 34.7 34.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 0 0 1 0 0 0 0
 

62000D : オオバヤシャブシ−ラセイタタマアジサイ群落  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 17.1 0.9 18.6 16.3
最寒月平均気温(℃) 9.0 1.0 10.7 8.2
温量指数(℃・月) 144.5 10.9 163.1 135.2
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 2724 304.2 3080 2449
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 264 75.2 319 135
人口(人/メッシュ) 33.9 89.6 237 0
最大傾斜角度(°) 38.0 8.1 47.0 23.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 2 0 1 1 1 0 0