61402A F ƒ€ƒTƒVƒAƒuƒ~|ƒ^ƒuŒQ—Ž  

ƒƒbƒVƒ…”F 6  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•΍·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 16.1 0.9 17.8 15.6
ΕЦŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj 6.1 1.0 8.1 5.3
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 132.9 10.3 153.9 127.5
Ц‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
~…—ʁimmj 2272 734.1 3215 1649
Ε[Οα[icmj 3 0.0 3 3
•W‚imj 141 140.8 337 4
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 33.7 61.7 153 0
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 10.1 15.7 33.0 0.0
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 0 0 0 0 2 0 0 0 4
 

61402B F ƒ^ƒu|ƒ€ƒTƒVƒAƒuƒ~ŒQW  

ƒƒbƒVƒ…”F 1  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•΍·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 16.9 0.0 16.9 16.9
ΕЦŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj 6.7 0.0 6.7 6.7
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 142.2 0.0 142.2 142.2
Ц‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
~…—ʁimmj 1946 0.0 1946 1946
Ε[Οα[icmj 0 0.0 0 0
•W‚imj 45 0.0 45 45
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 150.0 0.0 150 150
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 0.0 0.0 0.0 0.0
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 0 0 0 0 0 0 0 0 0