61400A F ƒ^ƒuŒQ—Ž  

ƒƒbƒVƒ…”F 150  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•Ξ·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 18.4 2.3 23.8 8.9
ΕŠ¦ŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj 9.6 3.6 17.7 -3.3
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 160.6 26.9 225.6 72.9
Š¦‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj -0.3 2.2 0.0 -26.0
~…—ʁimmj 2358 398.9 3610 1338
Ε[Οα[icmj 19 47.8 162 1
•W‚imj 109 97.5 652 14
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 150.6 734.3 8026 0
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 16.4 11.8 39.0 0.0
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 11 6 23 9 37 11 13 10 31
 

61400B F ƒ^ƒuƒmƒLŒQ—Ž  

ƒƒbƒVƒ…”F 2  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•Ξ·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 17.5 0.3 17.7 17.3
ΕŠ¦ŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj 8.1 0.2 8.2 7.9
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 150.2 3.5 152.6 147.7
Š¦‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
~…—ʁimmj 2606 179.6 2733 2479
Ε[Οα[icmj 0 0.0 0 0
•W‚imj 66 2.1 67 64
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 818.5 495.7 1169 468
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 10.7 15.1 21.3 0.0
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 

61400C F ƒ^ƒu|ƒ„ƒuƒjƒbƒPƒCŒQ—Ž  

ƒƒbƒVƒ…”F 1  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•Ξ·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 17.7 0.0 17.7 17.7
ΕŠ¦ŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj 9.1 0.0 9.1 9.1
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 152.2 0.0 152.2 152.2
Š¦‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
~…—ʁimmj 2767 0.0 2767 2767
Ε[Οα[icmj 0 0.0 0 0
•W‚imj 28 0.0 28 28
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 359.0 0.0 359 359
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 6.2 0.0 6.2 6.2
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 0 0 0 1 0 0 0 0 0
 

61400D F ƒ^ƒu|ƒnƒhƒmƒLŒQ—Ž  

ƒƒbƒVƒ…”F 0  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•Ξ·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
ΕŠ¦ŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
Š¦‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj 0.0 0.0 0.0 0.0
~…—ʁimmj 0 0.0 0 0
Ε[Οα[icmj 0 0.0 0 0
•W‚imj 0 0.0 0 0
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 0.0 0.0 0 0
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 31.6 0.0 31.6 31.6
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 0 0 0 0 0 1 0 0 0