61000A : サカキ−コジイ群集  

メッシュ数: 79  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.7 0.8 16.6 13.1
最寒月平均気温(℃) 4.1 1.0 6.3 2.1
温量指数(℃・月) 117.7 8.1 138.7 102.6
寒さの指数(℃・月) -1.6 1.5 0.0 -6.0
降水量(mm) 2529 837.6 3957 1211
最深積雪深(cm) 28 15.7 47 2
標高(m) 222 160.9 613 5
人口(人/メッシュ) 214.5 473.7 2004 0
最大傾斜角度(°) 25.8 10.4 47.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 11 2 19 3 26 3 5 2 3
 

61000B : シイ−カナメモチ群集  

メッシュ数: 4  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.6 0.8 15.4 13.7
最寒月平均気温(℃) 4.0 1.0 5.0 2.6
温量指数(℃・月) 117.3 7.3 124.7 109.2
寒さの指数(℃・月) -1.8 1.9 0.0 -4.3
降水量(mm) 1761 432.6 2361 1442
最深積雪深(cm) 12 7.8 23 5
標高(m) 178 140.3 316 23
人口(人/メッシュ) 335.5 648.5 1308 0
最大傾斜角度(°) 18.0 12.1 26.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 2 0 1 0 0 0 1
 

61000D : シイ−トキワイカリソウ群集  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.3 0.3 14.6 13.9
最寒月平均気温(℃) 3.7 0.4 4.2 3.1
温量指数(℃・月) 114.0 2.0 116.2 110.8
寒さの指数(℃・月) -2.4 0.9 -1.2 -3.6
降水量(mm) 2470 14.4 2489 2457
最深積雪深(cm) 59 2.9 63 55
標高(m) 35 18.3 66 19
人口(人/メッシュ) 882.8 540.4 1502 326
最大傾斜角度(°) 13.4 12.7 26.2 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 0 1 0 0 0 1 2
 

61000E : ツブラジイ−サカキ群集  

メッシュ数: 30  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.8 0.5 15.8 13.8
最寒月平均気温(℃) 4.3 0.4 5.3 3.3
温量指数(℃・月) 118.0 4.8 129.2 108.1
寒さの指数(℃・月) -1.0 0.7 0.0 -2.9
降水量(mm) 2683 176.3 2867 2002
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 215 92.2 399 24
人口(人/メッシュ) 69.7 321.5 1767 0
最大傾斜角度(°) 25.7 4.9 33.0 7.6
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 5 0 3 1 16 2 3 0 0
 

61000G : コジイ−カナメモチ群集  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.6 0.4 13.9 13.3
最寒月平均気温(℃) 2.3 0.2 2.4 2.1
温量指数(℃・月) 108.0 4.4 111.1 104.9
寒さの指数(℃・月) -5.0 0.4 -4.7 -5.3
降水量(mm) 1789 162.6 1904 1674
最深積雪深(cm) 21 13.4 30 11
標高(m) 232 91.9 297 167
人口(人/メッシュ) 101.0 142.8 202 0
最大傾斜角度(°) 28.8 10.6 36.3 21.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 

61000H : コジイ−クロバイ群集  

メッシュ数: 12  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.6 0.7 15.7 13.7
最寒月平均気温(℃) 4.4 0.8 6.0 3.5
温量指数(℃・月) 115.5 7.6 128.7 106.1
寒さの指数(℃・月) -1.0 0.9 0.0 -2.2
降水量(mm) 2320 203.5 2508 1871
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 296 115.2 446 36
人口(人/メッシュ) 27.1 93.8 325 0
最大傾斜角度(°) 29.0 4.5 36.3 19.1
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 0 1 0 6 1 1 0 0
 

61000I : シロバイ−コジイ群落  

メッシュ数: 162  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.4 0.7 16.7 12.8
最寒月平均気温(℃) 5.1 0.9 7.0 2.3
温量指数(℃・月) 124.7 8.3 139.8 97.2
寒さの指数(℃・月) -0.3 0.6 0.0 -4.0
降水量(mm) 2573 116.7 2959 2326
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 241 121.6 710 29
人口(人/メッシュ) 24.6 71.2 510 0
最大傾斜角度(°) 28.7 5.2 42.3 14.6
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 20 5 38 14 55 8 14 8 0