60500A : ケヤキ群落  

メッシュ数: 84  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.2 1.3 15.4 9.5
最寒月平均気温(℃) 1.3 1.5 5.4 -2.0
温量指数(℃・月) 96.2 10.6 124.7 74.1
寒さの指数(℃・月) -9.4 4.9 0.0 -20.8
降水量(mm) 2570 630.6 3477 1231
最深積雪深(cm) 105 66.5 225 3
標高(m) 277 173.7 838 10
人口(人/メッシュ) 136.5 384.5 2594 0
最大傾斜角度(°) 26.0 10.7 45.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 20 2 20 3 20 7 4 3 5
 

60500C : ケヤキ−チャボガヤ群集  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.4 1.0 12.1 10.7
最寒月平均気温(℃) -0.4 1.1 0.4 -1.2
温量指数(℃・月) 91.1 6.9 95.9 86.2
寒さの指数(℃・月) -14.6 4.7 -11.3 -17.9
降水量(mm) 2839 123.7 2926 2751
最深積雪深(cm) 110 2.1 111 108
標高(m) 488 190.2 622 353
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 36.3 0.0 36.3 36.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 2 0 0 0 0
 

60500D : ケヤキ−コウヤワラビ群集  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 14.1 0.1 14.1 14.0
最寒月平均気温(℃) 2.9 0.3 3.1 2.7
温量指数(℃・月) 112.6 0.6 113.0 112.1
寒さの指数(℃・月) -4.0 0.7 -3.5 -4.5
降水量(mm) 2089 316.1 2312 1865
最深積雪深(cm) 43 8.5 49 37
標高(m) 101 13.4 110 91
人口(人/メッシュ) 496.0 114.6 577 415
最大傾斜角度(°) 8.6 10.1 15.7 1.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 2 0 0 0 0 0 0
 

60500F : エノキ−ムクノキ群落  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 15.2 0.0 15.2 15.2
最寒月平均気温(℃) 5.1 0.0 5.1 5.1
温量指数(℃・月) 122.3 0.0 122.3 122.3
寒さの指数(℃・月) 0.0 0.0 0.0 0.0
降水量(mm) 1631 0.0 1631 1631
最深積雪深(cm) 3 0.0 3 3
標高(m) 31 0.0 31 31
人口(人/メッシュ) 1151.0 0.0 1151 1151
最大傾斜角度(°) 8.9 0.0 8.9 8.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 

60501B : ケヤキ−イロハモミジ群集  

メッシュ数: 43  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.1 1.3 15.5 9.4
最寒月平均気温(℃) 2.3 1.5 6.2 -1.5
温量指数(℃・月) 102.3 11.7 126.0 70.7
寒さの指数(℃・月) -5.3 3.9 0.0 -17.6
降水量(mm) 2349 654.5 3143 1054
最深積雪深(cm) 16 15.1 51 0
標高(m) 482 236.9 1074 132
人口(人/メッシュ) 258.4 526.5 2176 0
最大傾斜角度(°) 30.6 7.6 42.3 13.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 6 2 9 2 20 1 3 0 0
 

60501K : イロハモミジ−ケヤキ群集  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.8 0.5 14.1 13.4
最寒月平均気温(℃) 3.2 0.6 3.6 2.8
温量指数(℃・月) 107.1 4.7 110.4 103.7
寒さの指数(℃・月) -2.2 1.0 -1.5 -2.9
降水量(mm) 3052 33.2 3075 3028
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 601 74.2 653 548
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 37.5 4.9 40.9 34.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 1 0 1 0 0