60100A : モミ−シキミ群集  

メッシュ数: 313  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.9 1.3 17.1 8.2
最寒月平均気温(℃) 1.1 1.5 6.9 -3.0
温量指数(℃・月) 91.6 10.8 145.4 62.4
寒さの指数(℃・月) -9.0 4.8 0.0 -23.6
降水量(mm) 2928 633.1 3839 1256
最深積雪深(cm) 42 21.1 79 2
標高(m) 725 247.9 1238 45
人口(人/メッシュ) 7.3 60.2 904 0
最大傾斜角度(°) 34.0 7.9 55.0 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 34 13 64 21 124 28 14 12 2
 

60100B : シキミ−モミ群集  

メッシュ数: 38  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.8 0.9 13.7 9.1
最寒月平均気温(℃) 1.0 1.0 3.0 -2.2
温量指数(℃・月) 90.5 8.2 108.7 67.8
寒さの指数(℃・月) -8.4 3.1 -3.6 -19.1
降水量(mm) 2639 511.4 3193 1490
最深積雪深(cm) 14 9.9 31 1
標高(m) 785 223.2 1196 216
人口(人/メッシュ) 16.5 91.2 562 0
最大傾斜角度(°) 34.0 4.2 40.9 24.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 1 6 2 15 3 4 3 0
 

60100C : スギ群落  

メッシュ数: 28  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.1 0.8 13.4 10.5
最寒月平均気温(℃) 1.5 0.8 2.9 -0.3
温量指数(℃・月) 92.1 6.7 104.3 78.9
寒さの指数(℃・月) -7.3 2.5 -3.5 -13.3
降水量(mm) 3985 116.5 4196 3765
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 835 143.5 1116 559
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 36.0 2.2 39.6 30.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 4 1 7 2 9 3 2 0 0
 

60100E : スギ天然林  

メッシュ数: 139  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.2 2.0 20.1 9.1
最寒月平均気温(℃) 4.8 2.3 12.8 0.1
温量指数(℃・月) 100.6 21.2 181.6 61.5
寒さの指数(℃・月) -1.7 2.8 0.0 -12.0
降水量(mm) 4094 288.3 4674 2933
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 1114 271.4 1656 51
人口(人/メッシュ) 0.4 4.3 51 0
最大傾斜角度(°) 33.8 6.4 53.3 9.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 25 2 22 7 68 6 6 3 0
 

60100H : コガクウツギ−モミ群集  

メッシュ数: 44  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 13.1 0.8 14.5 11.1
最寒月平均気温(℃) 2.4 1.0 4.2 -0.2
温量指数(℃・月) 101.8 7.5 114.6 84.2
寒さの指数(℃・月) -4.2 2.4 -0.8 -11.0
降水量(mm) 3037 172.0 3377 2728
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 737 111.5 998 537
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 35.4 3.9 41.4 25.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 3 1 16 2 16 3 2 1 0