50900A : ササ草原  

メッシュ数: 802  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 6.3 1.6 13.7 2.4
最寒月平均気温(℃) -6.7 2.7 4.3 -12.4
温量指数(℃・月) 57.0 9.2 105.1 35.0
寒さの指数(℃・月) -41.6 11.2 -1.2 -69.6
降水量(mm) 1505 533.5 3738 921
最深積雪深(cm) 107 56.9 335 14
標高(m) 373 414.9 2129 8
人口(人/メッシュ) 7.4 73.2 1931 0
最大傾斜角度(°) 16.7 9.9 47.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 93 37 207 48 267 46 78 24 2
 

50900E : スズタケ群落  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 4.4 2.3 6.0 2.7
最寒月平均気温(℃) -8.7 5.1 -5.1 -12.3
温量指数(℃・月) 44.0 5.1 47.6 40.4
寒さの指数(℃・月) -51.4 23.1 -35.1 -67.7
降水量(mm) 1549 614.5 1983 1114
最深積雪深(cm) 124 0.0 124 124
標高(m) 1095 665.4 1565 624
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 31.6 11.1 39.4 23.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 

50901B : ミヤコザサ群落  

メッシュ数: 114  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 6.1 1.4 12.7 3.0
最寒月平均気温(℃) -6.2 2.1 1.9 -11.0
温量指数(℃・月) 51.0 9.4 98.8 31.7
寒さの指数(℃・月) -38.4 8.9 -6.5 -58.0
降水量(mm) 1399 407.0 2704 965
最深積雪深(cm) 61 23.9 164 30
標高(m) 439 642.6 1928 2
人口(人/メッシュ) 14.6 59.2 391 0
最大傾斜角度(°) 16.0 13.8 47.2 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 12 3 23 9 40 6 11 4 6
 

50902C : チシマザサ−クマイザサ群落  

メッシュ数: 1112  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 5.6 1.2 10.4 2.5
最寒月平均気温(℃) -7.7 2.1 -0.8 -13.0
温量指数(℃・月) 53.5 6.0 85.5 36.9
寒さの指数(℃・月) -46.4 9.4 -18.1 -71.4
降水量(mm) 1402 229.5 2680 850
最深積雪深(cm) 125 31.9 238 43
標高(m) 158 173.5 1606 2
人口(人/メッシュ) 22.0 213.7 4897 0
最大傾斜角度(°) 14.7 7.4 43.5 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 150 36 279 56 396 59 83 49 3
 

50903D : ハコネダケ群落  

メッシュ数: 3  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.4 1.6 13.2 10.3
最寒月平均気温(℃) 1.0 2.3 3.6 -0.6
温量指数(℃・月) 86.8 12.3 100.8 78.2
寒さの指数(℃・月) -9.8 6.2 -2.7 -14.3
降水量(mm) 2770 56.6 2816 2707
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 781 205.8 955 554
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 28.3 1.8 29.4 26.2
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 0 0 1 0 1 0 0
 

50905F : チマキザサ群落  

メッシュ数: 10  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.2 1.3 11.0 6.6
最寒月平均気温(℃) -2.2 1.6 -0.5 -5.9
温量指数(℃・月) 72.8 9.1 86.5 58.0
寒さの指数(℃・月) -22.1 7.2 -14.6 -38.9
降水量(mm) 1868 347.8 2339 1416
最深積雪深(cm) 60 54.1 206 17
標高(m) 509 320.3 936 25
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 25.3 9.8 40.5 9.8
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 1 2 3 1 1 0 0 0