50400A : アカシデ−イヌシデ群落  

メッシュ数: 665  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 10.8 1.6 15.1 5.1
最寒月平均気温(℃) -0.4 1.9 4.9 -7.2
温量指数(℃・月) 84.0 12.6 121.2 45.5
寒さの指数(℃・月) -14.2 6.9 -0.1 -45.7
降水量(mm) 2608 383.7 3810 825
最深積雪深(cm) 62 36.7 189 1
標高(m) 819 304.6 1834 35
人口(人/メッシュ) 6.3 65.2 1333 0
最大傾斜角度(°) 36.5 6.2 56.6 0.3
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 78 27 152 53 246 41 46 22 0
 

50400B : イヌシデ−アカシデ群落  

メッシュ数: 6  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 10.7 1.4 12.6 9.4
最寒月平均気温(℃) -0.5 1.5 1.7 -1.9
温量指数(℃・月) 82.4 11.6 97.5 71.7
寒さの指数(℃・月) -13.7 5.4 -6.6 -18.8
降水量(mm) 3024 278.0 3293 2528
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 1005 207.9 1183 709
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 34.9 4.3 38.4 27.5
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 1 2 0 1 1 0
 

50400E : クマシデ−コガクウツギ群集  

メッシュ数: 57  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.0 1.0 14.7 10.3
最寒月平均気温(℃) 1.0 1.1 3.7 -0.8
温量指数(℃・月) 92.2 8.8 118.5 78.1
寒さの指数(℃・月) -8.1 3.2 -1.3 -14.4
降水量(mm) 2562 293.0 3158 1806
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 777 191.1 1088 164
人口(人/メッシュ) 13.6 62.6 386 0
最大傾斜角度(°) 33.1 6.9 49.4 17.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 10 9 22 7 6 1 0
 

50400F : アカシデ群落  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 9.2 0.8 10.0 7.9
最寒月平均気温(℃) -3.2 1.0 -2.2 -4.8
温量指数(℃・月) 76.6 5.9 81.8 66.9
寒さの指数(℃・月) -25.8 4.2 -21.1 -31.9
降水量(mm) 2407 142.9 2577 2189
最深積雪深(cm) 132 35.5 164 91
標高(m) 301 131.3 534 221
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 32.2 8.0 43.0 23.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 1 0 2 0 1 0 0 1 0
 

50400G : スズタケ−アカシデ群落  

メッシュ数: 243  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 12.4 0.9 14.6 8.8
最寒月平均気温(℃) 1.6 1.1 4.3 -2.3
温量指数(℃・月) 95.7 8.5 115.9 65.6
寒さの指数(℃・月) -6.4 3.0 -0.7 -20.0
降水量(mm) 2933 241.8 3505 2193
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 799 136.4 1300 488
人口(人/メッシュ) 5.2 20.9 253 0
最大傾斜角度(°) 35.3 4.7 48.4 23.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 35 3 56 18 95 18 11 8 0
 

50403D : クマシデ群落  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 11.1 0.0 11.1 11.1
最寒月平均気温(℃) -0.5 0.0 -0.5 -0.5
温量指数(℃・月) 85.4 0.0 85.4 85.4
寒さの指数(℃・月) -12.8 0.0 -12.8 -12.8
降水量(mm) 3032 0.0 3032 3032
最深積雪深(cm) 0 0.0 0 0
標高(m) 855 0.0 855 855
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 27.4 0.0 27.4 27.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 0 0 1 0 0 0 0