41400A F ƒnƒ“ƒmƒL|ƒ„ƒ`ƒ_ƒ‚ŒQW  

ƒƒbƒVƒ…”F 206  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•΍·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 5.9 1.0 9.9 4.4
ΕЦŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj -7.9 1.8 -1.6 -11.5
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 55.1 5.4 80.0 47.8
Ц‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj -44.5 7.2 -20.4 -59.0
~…—ʁimmj 1230 211.5 1872 786
Ε[Οα[icmj 73 24.0 180 30
•W‚imj 66 72.9 715 1
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 18.9 103.6 1162 0
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 7.1 5.7 28.9 0.0
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 34 6 47 3 75 13 17 8 3
 

41400B F ƒ„ƒ`ƒ_ƒ‚|ƒnƒVƒhƒCŒQ—Ž  

ƒƒbƒVƒ…”F 1  

  @•½@@‹Ο@ @•W€•΍·@ @Ε ‘ε ’l@ @Ε ¬ ’l@
”N•½‹Ο‹C‰·iŽj 5.8 0.0 5.8 5.8
ΕЦŒŽ•½‹Ο‹C‰·iŽj -7.8 0.0 -7.8 -7.8
‰·—ΚŽw”iŽEŒŽj 54.1 0.0 54.1 54.1
Ц‚³‚ΜŽw”iŽEŒŽj -44.2 0.0 -44.2 -44.2
~…—ʁimmj 1101 0.0 1101 1101
Ε[Οα[icmj 92 0.0 92 92
•W‚imj 8 0.0 8 8
lŒϋil/ƒƒbƒVƒ…j 0.0 0.0 0 0
Ε‘εŒXŽΞŠp“xi‹j 0.2 0.0 0.2 0.2
 

  –k –k“Œ “Œ “μ“Œ “μ “μΌ Ό –kΌ ŒXŽΞ–³‚΅
Ε‘εŒXŽΞ•ϋŒό 1 0 0 0 0 0 0 0 0