20800A : ミドリユキザサ−ダケカンバ群団  

メッシュ数: 533  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 3.2 1.7 9.1 -1.4
最寒月平均気温(℃) -9.3 2.0 -3.3 -14.5
温量指数(℃・月) 35.4 9.2 72.9 16.1
寒さの指数(℃・月) -57.5 11.7 -23.3 -93.3
降水量(mm) 3012 657.8 4192 1515
最深積雪深(cm) 302 120.7 498 53
標高(m) 2047 333.1 2872 1164
人口(人/メッシュ) 0.1 1.6 25 0
最大傾斜角度(°) 41.8 7.1 74.8 15.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 48 27 115 45 160 57 50 31 0
 

20800B : ダケカンバ−ハイマツ群落  

メッシュ数: 12  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 2.7 3.3 7.7 -2.9
最寒月平均気温(℃) -10.1 4.3 -3.5 -17.4
温量指数(℃・月) 35.9 16.1 60.1 8.9
寒さの指数(℃・月) -63.8 24.2 -27.3 -103.7
降水量(mm) 1687 461.0 2362 1125
最深積雪深(cm) 177 41.9 235 109
標高(m) 868 318.6 1375 404
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 34.3 4.8 40.4 23.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 2 4 0 3 1 0 0 0
 

20800C : ダケカンバ−イワノガリヤス群落  

メッシュ数: 4  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 2.1 2.2 4.5 -0.9
最寒月平均気温(℃) -11.2 3.7 -6.3 -15.3
温量指数(℃・月) 34.2 8.3 42.4 22.7
寒さの指数(℃・月) -69.6 18.6 -48.0 -93.3
降水量(mm) 1573 396.0 2141 1224
最深積雪深(cm) 170 16.6 186 154
標高(m) 943 283.4 1367 784
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 38.3 5.6 46.1 32.9
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 0 0 0 2 0 0 0 0
 

20800D : ミヤマハンノキ−ダケカンバ群落  

メッシュ数: 12  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 3.2 1.7 5.7 -0.1
最寒月平均気温(℃) -9.9 2.4 -6.5 -14.8
温量指数(℃・月) 38.8 7.6 50.7 27.0
寒さの指数(℃・月) -60.5 12.8 -42.9 -88.7
降水量(mm) 2740 323.3 3366 2474
最深積雪深(cm) 446 83.3 549 295
標高(m) 1629 303.8 2269 1222
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 36.4 7.5 51.4 20.1
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 2 3 5 0 0 1 0
 

20800E : ミヤマハンノキ群落  

メッシュ数: 5  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 3.5 1.4 5.6 2.1
最寒月平均気温(℃) -9.9 2.2 -6.9 -12.4
温量指数(℃・月) 40.4 6.5 50.8 34.3
寒さの指数(℃・月) -59.0 11.5 -43.2 -71.9
降水量(mm) 2614 442.7 3114 2135
最深積雪深(cm) 369 48.4 413 302
標高(m) 1624 432.1 2204 1104
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 32.2 4.0 36.3 27.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 0 3 0 0 1 0
 

20800F : ミヤマハンノキ−ダケカンバ群集  

メッシュ数: 370  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 2.5 1.8 7.1 -2.7
最寒月平均気温(℃) -10.7 2.9 -4.3 -18.5
温量指数(℃・月) 35.8 8.2 59.0 16.7
寒さの指数(℃・月) -65.3 14.7 -33.1 -109.0
降水量(mm) 2043 709.5 3959 1233
最深積雪深(cm) 224 81.7 433 58
標高(m) 1056 482.8 2365 130
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 34.2 7.9 68.3 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 45 11 89 32 114 30 26 23 0