|   
 10300 
:
雪田草原
 
メッシュ数:
 108 
  
 
 
|  | 平  均 | 標準偏差 | 最 大 値 | 最 小 値 |  
| 年平均気温(℃) | -0.4 | 3.1 | 5.4 | -5.5 |  
| 最寒月平均気温(℃) | -14.5 | 4.1 | -7.2 | -20.8 |  
| 温量指数(℃・月) | 25.1 | 11.6 | 50.8 | 7.4 |  
| 寒さの指数(℃・月) | -89.5 | 25.6 | -45.5 | -133.2 |  
| 降水量(mm) | 1983 | 736.6 | 3866 | 1120 |  
| 最深積雪深(cm) | 320 | 102.1 | 556 | 199 |  
| 標高(m) | 1710 | 321.5 | 2866 | 974 |  
| 人口(人/メッシュ) | 0.1 | 0.9 | 9 | 0 |  
| 最大傾斜角度(°) | 32.4 | 9.7 | 68.6 | 14.5 |  
 
 
|  | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 傾斜無し |  
| 最大傾斜方向 | 13 | 5 | 23 | 8 | 29 | 6 | 14 | 10 | 0 |  
10300B
:
エゾツガザクラ−チングルマ群落
 
メッシュ数:
 1 
  
 
 
|  | 平  均 | 標準偏差 | 最 大 値 | 最 小 値 |  
| 年平均気温(℃) | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 2.6 |  
| 最寒月平均気温(℃) | -11.0 | 0.0 | -11.0 | -11.0 |  
| 温量指数(℃・月) | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 38.0 |  
| 寒さの指数(℃・月) | -66.4 | 0.0 | -66.4 | -66.4 |  
| 降水量(mm) | 1619 | 0.0 | 1619 | 1619 |  
| 最深積雪深(cm) | 151 | 0.0 | 151 | 151 |  
| 標高(m) | 1011 | 0.0 | 1011 | 1011 |  
| 人口(人/メッシュ) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 最大傾斜角度(°) | 46.0 | 0.0 | 46.0 | 46.0 |  
 
 
|  | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 傾斜無し |  
| 最大傾斜方向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
10300E
:
エゾコザクラ亜群集
 
メッシュ数:
 14 
  
 
 
|  | 平  均 | 標準偏差 | 最 大 値 | 最 小 値 |  
| 年平均気温(℃) | 5.1 | 0.1 | 5.2 | 4.9 |  
| 最寒月平均気温(℃) | -9.1 | 0.3 | -8.7 | -9.7 |  
| 温量指数(℃・月) | 51.7 | 0.7 | 53.4 | 50.8 |  
| 寒さの指数(℃・月) | -51.2 | 1.0 | -49.8 | -53.4 |  
| 降水量(mm) | 1219 | 38.8 | 1306 | 1167 |  
| 最深積雪深(cm) | 102 | 13.4 | 139 | 87 |  
| 標高(m) | 34 | 73.9 | 286 | 3 |  
| 人口(人/メッシュ) | 37.6 | 137.7 | 516 | 0 |  
| 最大傾斜角度(°) | 8.0 | 6.3 | 25.4 | 0.9 |  
 
 
|  | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 傾斜無し |  
| 最大傾斜方向 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |  
10301I
:
タカネヤハズハハコ−アオノツガザクラ群集
 
メッシュ数:
 7 
  
 
 
|  | 平  均 | 標準偏差 | 最 大 値 | 最 小 値 |  
| 年平均気温(℃) | 0.3 | 0.9 | 1.6 | -0.6 |  
| 最寒月平均気温(℃) | -13.0 | 1.2 | -11.6 | -14.3 |  
| 温量指数(℃・月) | 23.4 | 3.3 | 27.7 | 19.3 |  
| 寒さの指数(℃・月) | -79.4 | 8.0 | -68.4 | -87.0 |  
| 降水量(mm) | 3494 | 531.7 | 4040 | 2744 |  
| 最深積雪深(cm) | 486 | 17.9 | 519 | 468 |  
| 標高(m) | 2559 | 158.5 | 2714 | 2347 |  
| 人口(人/メッシュ) | 20.9 | 20.3 | 44 | 0 |  
| 最大傾斜角度(°) | 33.0 | 5.3 | 40.9 | 23.2 |  
 
 
|  | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 傾斜無し |  
| 最大傾斜方向 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |  
10301L
:
アオノツガザクラ群団
 
メッシュ数:
 1 
  
 
 
|  | 平  均 | 標準偏差 | 最 大 値 | 最 小 値 |  
| 年平均気温(℃) | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.7 |  
| 最寒月平均気温(℃) | -11.7 | 0.0 | -11.7 | -11.7 |  
| 温量指数(℃・月) | 30.2 | 0.0 | 30.2 | 30.2 |  
| 寒さの指数(℃・月) | -69.7 | 0.0 | -69.7 | -69.7 |  
| 降水量(mm) | 2865 | 0.0 | 2865 | 2865 |  
| 最深積雪深(cm) | 450 | 0.0 | 450 | 450 |  
| 標高(m) | 2406 | 0.0 | 2406 | 2406 |  
| 人口(人/メッシュ) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  
| 最大傾斜角度(°) | 22.4 | 0.0 | 22.4 | 22.4 |  
 
 
|  | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 傾斜無し |  
| 最大傾斜方向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  
10304K
:
ショウジョウスゲ−イワイチョウ群集
 
メッシュ数:
 2 
  
 
 
|  | 平  均 | 標準偏差 | 最 大 値 | 最 小 値 |  
| 年平均気温(℃) | 3.2 | 1.0 | 3.9 | 2.5 |  
| 最寒月平均気温(℃) | -9.3 | 1.2 | -8.4 | -10.1 |  
| 温量指数(℃・月) | 35.5 | 5.7 | 39.5 | 31.5 |  
| 寒さの指数(℃・月) | -56.8 | 6.3 | -52.3 | -61.2 |  
| 降水量(mm) | 3611 | 215.0 | 3763 | 3459 |  
| 最深積雪深(cm) | 450 | 54.4 | 488 | 411 |  
| 標高(m) | 2055 | 226.3 | 2215 | 1895 |  
| 人口(人/メッシュ) | 19.0 | 0.0 | 19 | 19 |  
| 最大傾斜角度(°) | 40.4 | 1.4 | 41.4 | 39.4 |  
 
 
|  | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 傾斜無し |  
| 最大傾斜方向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
 |