10200A : 高山ハイデ及び風衝草原  

メッシュ数: 164  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 2.5 3.0 8.3 -5.4
最寒月平均気温(℃) -10.2 3.8 -2.2 -20.1
温量指数(℃・月) 35.1 14.2 67.0 7.7
寒さの指数(℃・月) -65.0 21.9 -23.0 -132.3
降水量(mm) 2124 675.8 3742 1164
最深積雪深(cm) 274 130.6 544 44
標高(m) 1571 729.6 2785 23
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 35.7 10.5 71.0 4.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 18 9 40 17 50 16 5 9 0
 

10200D : エゾマメヤナギ−エゾオヤマノエンドウ群集  

メッシュ数: 1  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) -1.8 0.0 -1.8 -1.8
最寒月平均気温(℃) -16.9 0.0 -16.9 -16.9
温量指数(℃・月) 19.2 0.0 19.2 19.2
寒さの指数(℃・月) -101.0 0.0 -101.0 -101.0
降水量(mm) 1293 0.0 1293 1293
最深積雪深(cm) 226 0.0 226 226
標高(m) 1581 0.0 1581 1581
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 44.7 0.0 44.7 44.7
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 

10201B : コメバツガザクラ−ミネズオウ群集  

メッシュ数: 21  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) -1.2 3.3 6.7 -5.9
最寒月平均気温(℃) -15.4 4.4 -5.5 -22.0
温量指数(℃・月) 20.8 11.7 55.7 6.9
寒さの指数(℃・月) -95.2 28.0 -34.8 -137.6
降水量(mm) 2003 802.8 3651 1218
最深積雪深(cm) 300 111.5 462 61
標高(m) 2060 406.9 2895 1371
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 33.7 6.4 46.0 23.6
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 2 10 3 2 2 0 0 0
 

10202E : オヤマノエンドウ−ヒゲハリスゲ群集  

メッシュ数: 2  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) -0.9 0.1 -0.8 -1.0
最寒月平均気温(℃) -13.8 0.3 -13.6 -14.0
温量指数(℃・月) 17.1 0.1 17.2 17.0
寒さの指数(℃・月) -87.7 1.8 -86.4 -88.9
降水量(mm) 2139 26.2 2157 2120
最深積雪深(cm) 145 8.5 151 139
標高(m) 2840 0.0 2840 2840
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 38.4 2.8 40.3 36.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 0 1 0 0 0 0 1 0
 

10203C : コマクサ−イワツメクサクラス  

メッシュ数: 32  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 1.3 5.5 10.6 -5.5
最寒月平均気温(℃) -11.4 7.3 0.5 -21.2
温量指数(℃・月) 32.2 25.6 80.0 7.4
寒さの指数(℃・月) -76.6 41.5 -12.6 -133.4
降水量(mm) 1839 778.0 4166 1119
最深積雪深(cm) 249 156.9 517 47
標高(m) 1685 982.5 2931 84
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 32.7 10.2 49.8 0.0
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 2 6 7 3 7 2 2 1 2
 

10204I : フジハタザオ−オンタデ群集  

メッシュ数: 7  

   平  均   標準偏差   最 大 値   最 小 値 
年平均気温(℃) 0.6 2.0 3.8 -1.8
最寒月平均気温(℃) -11.3 2.0 -8.1 -13.6
温量指数(℃・月) 19.4 9.4 36.5 9.5
寒さの指数(℃・月) -72.6 14.6 -50.8 -90.7
降水量(mm) 2412 211.2 2628 1968
最深積雪深(cm) 97 0.0 97 97
標高(m) 2621 400.1 3046 1960
人口(人/メッシュ) 0.0 0.0 0 0
最大傾斜角度(°) 33.4 6.1 46.1 27.4
 

  北東 南東 南西 西 北西 傾斜無し
最大傾斜方向 0 1 2 1 2 1 0 0 0