| 地 図 | 調査区 | 市 町 村 名 | 地 名 | 
 | 調査年度 | 1990 | 
| 22・23 | 4 | 和歌山市 | 片男波 | 都道府県名 | 和歌山県 | |
| 環 |  湾奥部に向って著しく汚濁する。沖半部の片男波防波堤側は有料の潮干狩場となっている。 | |||||
| 底 |  目立つ動物はアサリが見られるのみで、その他の動物は見られなかった。 | |||||
| 鳥 |  シギ・チドリ類が比較的よく飛来する。冬期はとくにハマシギがよく群れで見られる。 (ヒアリング:和歌山県立自然博物館) | |||||
| そ | (記入例) | |||||
| 位 |  | 
| 概 |  | 
| 調 |  所属 財団法人 海中公園センター | 調査 | ○1 現地調査 1990年4月28日 | 
| 資 | 和田恵次(1978)干潟のカニの観察手引。南紀生物会報No.14。 | ||
|  |  | 
目次へ