| 地 図 | 調査区 | 市 町 村 名 | 地 名 | 現地調査年月日 | ||
| 3 | 43 | 渥美町 | 折立 | 1989.12.28 | ||
| 区 分 | 種 類 名 | ゾーン別の出現状況 | 備 考 | |||
| 上 部 | 中 部 | 下 部 | ||||
| 二 枚 貝 類 | サルボウ | N | N | N | 
 | |
| ホトトギス | + | + | + | 
 | ||
| ヤマトシジミ | N | N | N | 
 | ||
| アサリ | ++ | ++ | + | 
 | ||
| オキシジミ | + | + | - | 
 | ||
| カガミガイ(若貝) | N | - | - | 
 | ||
| バカガイ | N | N | N | 
 | ||
| シオフキ | + | + | + | 
 | ||
| ヒメシラトリ | N | N | N | 
 | ||
| マテガイ | N | N | N | 
 | ||
| ソトオリガイ | + | + | + | 
 | ||
| オオノガイ(若貝) | ++ | + | - | 
 | ||
| その他 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| イソシジミ | + | - | N | 
 | ||
| ムラサキイガイ | ++ | - | N | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 巻 貝 類 | キサゴ類 | +++ | + | - | 
 | |
| カワザンショウガイ類 | N | N | N | 
 | ||
| ヘナタリ類 | + | - | N | 
 | ||
| ウミニナ類 | + | - | - | 
 | ||
| ツメタガイ類 | N | N | N | 
 | ||
| ムシロガイ類 | +++ | + | - | 
 | ||
| その他 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| タマキビガイ類 | +++ | + | - | 
 | ||
| イボニシ類 | - | + | N | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| カニ・エビ・ヤ | (カニ類) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| マメコブシガニ | N | N | N | 
 | ||
| シオマネキ類 | N | N | N | 
 | ||
| ヤマトオサガニ | N | N | N | 
 | ||
| その他のオサガニ類 | ++ | - | - | 
 | ||
| チゴガニ | N | N | N | 
 | ||
| コメツキガニ | N | N | N | 
 | ||
| その他 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| イソガニ類 | +++ | + | - | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| カニ・エビ・ヤ | (エビ・ヤドカリ類) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| アナジャコ類 | ++ | + | - | 
 | ||
| ヤドカリ類 | +++ | + | + | 
 | ||
| その他 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ヒメハマトビムシ | + | - | - | 
 | ||
| フジツボ類 | +++ | + | - | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| そ の 他 | イソギンチャク類 | + | - | - | 
 | |
| ゴカイ類 | ++ | + | + | 
 | ||
| ユムシ・ホシムシ類 | N | N | N | 
 | ||
| ギボシムシ類 | N | N | N | 
 | ||
| その他 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| ツノヒラムシ | + | N | N | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 植 物 | アオサ・アオノリ | + | +++ | +++ | 
 | |
| アマモ | N | N | - | 
 | ||
| コアマモ | N | N | N | 
 | ||
| その他 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| カヤモノリ | + | ++ | ++ | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
|  *動物の出現状況 | 記 号 | レ ベ ル | 内 容 | ||
|  +++ |  多い |  どこでも見られ、個体数も多い。 | |||
|  *植物(藻場)の |  +++ | 濃 生 |  海底面がほとんど植生によって覆われている。 | ||
| 調 |  所属                     氏名 | ||||
| 調査 | ○1. 現地調査 2. 資料調査(資料名) | ||||
目次へ