| 地 図 | 調査区 | 市 町 村 名 | 地 名 | 現地調査年月日 | ||
| 5 | 8 | 平塚市 | 相模川河口干潟 | 平成2年5月25日 | ||
| 区 分 | 種 類 名 | ゾーン別の出現状況 | 備 考 | |||
| 上 部 | 中 部 | 下 部 | ||||
| 二 枚 貝 類 | サルボウ | N | N | N | 
 | |
| ホトトギス | N | N | N | 
 | ||
| ヤマトシジミ | N | N | N | 
 | ||
| アサリ | N | N | N | 
 | ||
| オキシジミ | N | N | N | 
 | ||
| カガミガイ(若貝) | N | N | N | 
 | ||
| バカガイ | N | N | N | 
 | ||
| シオフキ | N | N | N | 
 | ||
| ヒメシラトリ | N | N | N | 
 | ||
| マテガイ | N | N | N | 
 | ||
| ソトオリガイ | N | N | N | 
 | ||
| オオノガイ(若貝) | N | N | N | 
 | ||
| 巻 貝 類 | キサゴ類 | N | N | N | 
 | |
| カワザンショウガイ類 | N | N | N | 
 | ||
| ヘナタリ類 | N | N | N | 
 | ||
| ウミニナ類 | N | N | N | 
 | ||
| ツメタガイ類 | N | N | N | 
 | ||
| ムシロガイ類 | N | N | N | 
 | ||
| カニ・エビ・ヤ | (カニ類) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| マメコブシガニ | N | N | N | 
 | ||
| シオマネキ類 | N | N | N | 
 | ||
| ヤマトオサガニ | N | N | N | 
 | ||
| その他のオサガニ類 | N | N | N | 
 | ||
| チゴガニ | N | N | N | 
 | ||
| コメツキガニ | N | N | N | 
 | ||
| (エビ・ヤドカリ類) | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| アナジャコ類 | N | N | N | 
 | ||
| ヤドカリ類 | N | N | N | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| そ の 他 | イソギンチャク類 | N | N | N | 
 | |
| ゴカイ | +++ | ++ | + | 
 | ||
| ユムシ、ホシムシ類 | N | N | N | 
 | ||
| ギボシムシ類 | N | N | N | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 植 物 | アオサ・アオノリ | N | N | N | 
 | |
| アマモ | N | N | N | 
 | ||
| コアマモ | N | N | N | 
 | ||
|  *動物の出現状況 | 記 号 | レ ベ ル | 内 容 | ||
|  +++ |  多い |  どこでも見られ、個体数も多い。 | |||
|  *植物(藻場)の |  +++ | 濃 生 |  海底面がほとんど植生によって覆われている。 | ||
| 調 |  所属                     氏名 今井 利為                | ||||
| 調査 | ○1. 現地調査 2. 資料調査(資料名) | ||||
目次へ