| (都道府県名) 鹿児島県 | サンゴ礁現地調査票(様式1) | 
| 調 査 地 | 地図名 | 地図番号 | 市町村名 | 市町村コード | 地 名 | ||||
| 山 | 4128−67 | 徳之島町 | 530 | 金見 | |||||
| St番号 | St−1 | ||||||||
| 調査理由 | ○1. 照合表では不明 2. 被度の高いサンゴ群集が広く分布する 3. その他必要と判明した ( ) 
 | ||||||||
| 調査海域概要 海岸に沿って砂浜があり、その先に巾150m、深さ1.5m程度の小規模な礁池が形成されていた。 リーフ内は枝状Montipora,Acropora,葉状Pavona等を中心に被度+〜Tの分布を示した。 礁原域にはサンゴはほとんど出現しなかった。 礁斜面は浅所を中心に卓状のAcroporaが被度V〜Wで見られるが,深くなると次第に減少して砂底へ続いていた。総体的には被度U程度であった。 背後には十数戸の民家があるが,耕作地等は存在していない。 | |||||||||
| 解析照合表上の位置付け | 
 | ||||||||
| 調査地略図 (図中の点線は概略の移動ルート) 
 
 | |||||||||
| 記 入 者 | 
 | ||||||||
| (都道府県名) 鹿児島県 | サンゴ礁現地調査票(様式2) | (表) | 
| 調 査 地 | ステーション番号 | 標本区番号 | 
| St−1(金見) | No.1(プール内) | 
| 調査年月日 | 1992.07.18 | 時 刻 | 17:15〜17:45 | ||||
| 水 深 | 
 | 透 視 度 | 
 | ||||
| 天 候 | 晴天 | 気 温 | 
 | ||||
| 水 温 | 
 | 海 況 | 0−0 | 
| 項 目 | 被度及び属種名 | 項 目 | 被度及び属種名 | ||||||
| サンゴ類 枝 状 | +○TUVW Acropora Montipora | サンゴ類 卓 状 | +TUVW | ||||||
| サンゴ類 塊 状 | ○+TUVW Favia Porites | サンゴ類 被覆状 | ○+TUVW Millepora | ||||||
| サンゴ類 葉 状 | ○+TUVW Pavona | その他の形状 のサンゴ類 | +TUVW 
 | ||||||
| ソフトコーラル | ○+TUVW | 非造礁サンゴ | +TUVW | ||||||
| 岩 | +○TUVW | 砂 | +TU○VW | ||||||
| 泥 | +TUVW | れ き | +TUVW | ||||||
| 死サンゴ | 
 | ||||||||
| 死サンゴ堆積 | 
 | ||||||||
| 植 物 類 | 
 | ||||||||
| そ の 他 | 
 | ||||||||
| 底生生物 | 
 | ||||||||
| 調 査 者 | 
 | ||||||||
| (都道府県名) 鹿児島県 | サンゴ礁現地調査票(様式2) | (表) | 
| 調 査 地 | ステーション番号 | 標本区番号 | 
| St−1(金見) | No.2(干出部) | 
| 調査年月日 | 1992.07.18 | 時 刻 | 17:45〜17:55 | ||||
| 水 深 | 
 | 透 視 度 | 
 | ||||
| 天 候 | 晴天 | 気 温 | 
 | ||||
| 水 温 | 
 | 海 況 | − | 
| 項 目 | 被度及び属種名 | 項 目 | 被度及び属種名 | ||||||
| サンゴ類 枝 状 | +TUVW | サンゴ類 卓 状 | +TUVW | ||||||
| サンゴ類 塊 状 | +○TUVW Cyphastrea | サンゴ類 被覆状 | +TUVW 
 | ||||||
| サンゴ類 葉 状 | +TUVW | その他の形状 のサンゴ類 | +TUVW 
 | ||||||
| ソフトコーラル | +TUVW | 非造礁サンゴ | +TUVW | ||||||
| 岩 | +TUV○W | 砂 | +TUVW | ||||||
| 泥 | +TUVW | れ き | +TUVW | ||||||
| 死サンゴ | 
 | ||||||||
| 死サンゴ堆積 | 
 | ||||||||
| 植 物 類 | 
 | ||||||||
| そ の 他 | 
 | ||||||||
| 底生生物 | 
 | ||||||||
| 調 査 者 | 
 | ||||||||
| (都道府県名) 鹿児島県 | サンゴ礁現地調査票(様式2) | (表) | 
| 調 査 地 | ステーション番号 | 標本区番号 | 
| St−1(金見) | No.3(礁斜面) | 
| 調査年月日 | 1992.07.18 | 時 刻 | 17:55〜18:30 | ||||
| 水 深 | 
 | 透 視 度 | 
 | ||||
| 天 候 | 晴天 | 気 温 | 
 | ||||
| 水 温 | 
 | 海 況 | 1−0 | 
| 項 目 | 被度及び属種名 | 項 目 | 被度及び属種名 | ||||||
| サンゴ類 枝 状 | +○TUVW Acropora | サンゴ類 卓 状 | +○TUVW Acropora | ||||||
| サンゴ類 塊 状 | ○+TUVW Favia Porites | サンゴ類 被覆状 | ○+TUVW Acropora Millepora | ||||||
| サンゴ類 葉 状 | ○+TUVW 
 | その他の形状 のサンゴ類 | +TUVW 
 | ||||||
| ソフトコーラル | +TUVW | 非造礁サンゴ | +TUVW | ||||||
| 岩 | ○+TUVW | 砂 | ○+TUVW | ||||||
| 泥 | +TUVW | れ き | +TUVW | ||||||
| 死サンゴ | 
 | ||||||||
| 死サンゴ堆積 | 
 | ||||||||
| 植 物 類 | 
 | ||||||||
| そ の 他 | 
 | ||||||||
| 底生生物 | 
 | ||||||||
| 調 査 者 | 
 | ||||||||