28. 徳島県
(1) | 分布及び消滅状況の概要 | |
1 | 現存藻場 | |
本県沿岸域に分布する1ha以上の藻場は、現存藻場調査表、現存・消滅藻場一覧表及び調査結果の概要票に示した通り、アマモ場、ガラモ場、アラメ場、ワカメ場、テングサ場、アオサ・アオノリ場及びその他の藻場なと196か所、面積1,421haが現存する。 | ||
この現存藻場を海域別にみると播磨灘南海域が9か所45ha、紀伊水道西海域が75か所476ha、徳島海域が112か所900haとなっている。これら藻場をタイプ別にみると、アマモ場が28か所179ha、ガラモ場が30か所225ha、アラメ場が87か所771ha、ワカメ場が2か所4ha、テングサ場が27か所135ha、アオサ・アオノリ場が9か所46ha、その他の藻場が3か所15haのほか複数タイプの藻場としてガラモ場とアラメ場が1か所5ha、ガラモ場とテングサ場が1か所2ha、アラメ場とワカメ場が1か所10ha、ワカメ場とテングサ場が7か所29haである。次にこれら分布の概要を海域別に述べる。 | ||
・ | 播磨灘西海域 | |
播磨灘沿岸に現存する藻場は9か所45haである。この藻場をタイプ別にみると、ガラモ場及びアラメ場の2タイプが播磨灘沿岸から鳴門海峡にかけて分布し、その分布域はガラモ場が7か所21ha、アラメ場が2か所24haである。また、これら藻場を構成する種類はガラモ場がホンダワラ、またはホンダワラとテングサ、アラメで、アラメ場がアラメとワカメ、またはアラメとテングサで構成されている。植生被度はガラモ場、アラメ場の両藻場とも密生して被度が高く、経年変化は分布域が減少するガラモ場もあるが増加または変化のない藻場が多く、密度の変化も少ないようである。 | ||
・ | 紀伊水道西海域 | |
紀伊水道沿岸に現存する藻場は、75か所476haである。この藻場をタイプ別にみると、アマモ場が26か所174ha、ガラモ場が17か所73ha、アラメ場が9か所136ha、ワカメ場が2か所4ha、テングサ場が9か所27ha、アオサ・アオノリ場が7か所42ha、その他藻場が3か所15haのほか、複数タイプのガラモ場とテングサ場が1か所2ha、アラメ場とテングサ場1か所3haが鳴門海峡から阿南市蒲生田岬にかけて分布する。 | ||
これら藻場の構成種は、アマモ場がアマモ又はアマモとアオサ、ホンダワラ、テングサなど2~3種類、ガラモ場がホンダワラ又はホンダワラとテングサ、ワカメなど2~4種、アラメ場がアラメとテングサ、ワカメなど2~4種、ワカメ場がワカメとテングサ、テングサ場がテングサとカジメ、ワカメ、アラメなと2~4種、アオサ・アオノリ場がアオサとアオノリ、ホンダワラ、テングサ、ワカメなど2~3種で、その他の藻場ではオゴノリ又はオゴノリとテングサ、複数タイプのガラモとテングサ場がテングサ、ホンダワラ、アオサ、アラメとテングサ場ではテングサ、アラメ、カジメなどがラモとアラメ場がアラメとホンダワラ、アラメ場とワカメ場がアラメ、テングサ、ワカメ、アラメ場とテングサ場がアラメとテングサ、ワカメ、ホンダワラ、サンゴモなど2~4種類で構成している。 | ||
次に藻場の植生被度並びに分布域の経年変化をみると、アマモ場は海南町浅川沿岸と穴喰町那佐湾奥に分布し、植生被度は疎生域で密度も低い。経年変化は分布域、密度とも変化がないようである。ガラモ場は穴喰町沿岸に分布し、植生被度は疎生域で密度も低いが分布域、密度とも経年変化が少ない。 | ||
アラメ場は阿南市蒲生田岬から海南町浅川沿岸にかけて広く分布し、植生被度は疎生域では密度の低い藻場も多いが、密生域では密度の高い藻場も多く、特に、由岐町沿岸、牟岐町灘沿岸では密度も高い。また、分布域の経年変化は阿南市蒲生田岬、由岐町、日和佐町、海南町浅川沿岸ではともに変化の少ない藻場も多いが、磯焼け現象の回復で増加傾向にある藻場も多く、密度変化も少なく比較的安定しているようである。 | ||
テングサ場は由岐町、牟岐町、穴喰町沿岸に広く分布し、植生被度は密生域が少なく、疎生域が多い。分布域の経年変化も減少傾向にある藻場がみられるが、分布域、密度とも変化の少ない藻場も多い。アオサ・アオノリ場は穴喰町沿岸に分布し、植生被度はともに疎生域で密度も低く、経年変化も分布域、密度ともに変化が少ないようである。 | ||
一方、複数タイプの藻場であるガラモ場とアラメ場、アラメ場とワカメ場、アラメ場とテングサ場はともに由岐町沿岸に分布し、植生被度はガラモ場とアラメ場、アラメ場とテングサ場はともに密生域で密度は高いが、アラメ場とワカメ場の密度は低い。経年変化は分布域がともに増加傾向にあるが、密度には変化が少ないようである。 | ||
2 | 消滅藻場 | |
本県沿岸域における昭和53年以降の消滅藻場は、消滅藻場調査票、現存・消滅藻場 一覧表及び調査結果の概要表に示したように19か所108haが消滅または衰退しており、このうち完全消滅に移行した藻場は12か所であった。 | ||
これら消滅藻場をタイプ別にみるとアマモ場は3か所7ha、ガラモ場が5か所12ha、アラメ場が3か所10ha、テングサ場が2か所9ha、アオサ・アオノリ場が4か所55ha、その他の藻場が2か所15haである。 | ||
この消滅藻場を海域別にみると、播磨灘南海域はガラモ場3か所6ha、アオサ・アオノリ場1か所3ha、紀伊水道西海域はアマモ場3か所7ha、ガラモ場2か所6ha、アラメ場1か所1ha、アオサ・アオノリ場3か所52ha、その他の藻場1か所12haが消滅している。また、徳島海域は由岐町から海部町沿岸にかけてアラメ場2か所9ha、テングサ場2か所9ha、その他の藻場1か所3haが消滅している。 | ||
これら藻場の消滅原因として、播磨灘南海域のアオサ・アオノリ場は埋め立てによる直接改変が原因であるが、ガラモ場はその他海況変化によるものと考えられている。紀伊水道西海域の鳴門海峡及び阿南市沿岸のガラモ場及び小松島市沿岸のアオサ・アオノリ場は埋め立て等による改変が原因とされるが、それ以外の藻場はその他海況変化によるものと考えられている。また、徳島海域の海部町沿岸のテングサ場は磯焼け減少とみられるが、由岐町、牟岐町沿岸のアラメ場、テングサ場、その他の藻場の消滅は海況変化によるものか原因が明らかでなかった。 |
現存・消滅藻場総括表
海 域 名 |
現 存 藻 場 | 消 滅 藻 場 | ||
調査区数 | 面 積(ha) | 調査区数 | 面 積(ha) | |
播 磨 灘 南 | 9 | 45 | 4 | 9 |
紀伊水道西 | 75 | 476 | 10 | 78 |
徳 島 | 112 | 900 | 5 | 21 |
合 計 | 196 | 1,421 | 19 | 108 |
<調査実施方法>
調査は昭和52年度に水産庁が実施した海域藻場・干潟分布調査及び同調査で用いた空調写真(縮尺、1/5000)及び昭和53年度に環境庁が実施した第2回自然環境保全基礎調査による既存資料を基に漁業者によるヒヤリング調査、更に不明な藻場については現地に出向き確認のための調査を実施した。なお、現存藻場の分布域の面積の計算はプラニメーターを用いた。また、消滅藻場のタイプ及び藻場面積は第2回自然環境保全基礎調査による資料を用いた。
(2) 現存、消滅藻場一覧表
現存・消滅藻場一覧表
調査区 番 号 |
地図 番号 |
海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 |
面 積(ha) | |
現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
1 | 1 | 紀伊水道西 | 阿 南 市 | 紀伊水道伊島 | 4 | 18 | |
2 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 2 | |
3 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 6 | |
4 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 5 | |
5 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 28 | |
6 | 1 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 52 | |
7 | 2 | 播磨灘南 | 鳴 門 市 | 北 灘 沿 岸 | 4 | 19 | |
8 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | 4 |
9 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 13 | 1 |
10 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | 1 |
11 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 3 | |
12 | 2 | 〃 | 〃 | 鳴 門 海 峡 | 4 | 5 | |
13 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
14 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
15 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
16 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | |
17 | 2 | 紀伊水道西 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | |
18 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | |
19 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
20 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 4 | |
21 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
22 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 36 | |
23 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 7 | |
24 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | |
25 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 42 | |
26 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
27 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
28 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 1 | |
29 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 1 | |
30 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 9 | |
31 | 3 | 〃 | 〃 | 紀伊水道沿岸 | 8 | 2 | |
32 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 1 | |
33 | 3 | 〃 | 徳 島 市 | 〃 | 7 | 25 | |
34 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 2 | 22 |
35 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 3 | |
36 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 1 | |
37 | 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 5 | 1 | |
38 | 4 | 〃 | 小松島市 | 〃 | 8 | 12 | 12 |
39 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 5 | |
40 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | 4 |
41 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 7 | 2 |
42 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 1 | |
43 | 4 | 〃 | 那賀川町 | 〃 | 7 | 11 | |
44 | 4 | 〃 | 阿 南 市 | 〃 | 7 | 14 | |
45 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 5 | |
46 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 5 | |
47 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 2 | |
48 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 2 | |
49 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 8 | |
50 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 4 | |
51 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
52 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
53 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |
54 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 9 |
調査区 番 号 |
地図 番号 |
海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 |
面 積(ha) | |
現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
55 | 4 | 紀伊水道西 | 阿 南 市 | 紀伊水道沿岸 | 1 | 2 | |
56 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 4 | |
57 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 9 | |
58 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
59 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 5 | |
60 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
61 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 9 | |
62 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 3 | |
63 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 4 | |
64 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
65 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | |
66 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 2 | |
67 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・6 | 2 | |
68 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 4 | |
69 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 6 | |
70 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 2 | |
71 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 3 | |
72 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
73 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
74 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 3 | |
75 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 5 | |
76 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 5 | |
77 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | |
78 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 3 | |
79 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 3 | |
80 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 2 | |
81 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | ・4 | |
82 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 5 | |
83 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 6 | |
84 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 11 | |
85 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 17 | |
86 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
87 | 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
88 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 3 | |
89 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
90 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 1 | |
91 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 6 | |
92 | 5 | 徳 島 | 〃 | 海部灘沿岸 | 4 | 21 | |
93 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
94 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
95 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 21 | |
96 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 8 | |
97 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
98 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 8 | |
99 | 5 | 〃 | 由 岐 町 | 〃 | 4 | 5 | |
100 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
101 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
102 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
103 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 38 | |
104 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
105 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
106 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 16 | |
107 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 10 | |
108 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 16 |
調査区 番 号 |
地図 番号 |
海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 |
面 積(ha) | |
現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
109 | 5 | 徳 島 | 由 岐 町 | 海部灘沿岸 | 4 | 13 | |
110 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 2 | |
111 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 7 | |
112 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 2 | |
113 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 13 | |
114 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
115 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 10 | |
116 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 11 | |
117 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
118 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 6 | |
119 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
120 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 6 | |
121 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
122 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
123 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 2・4 | 5 | |
124 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・5 | 10 | |
125 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 18 | |
126 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 5 | |
127 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 10 | |
128 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 2 | |
129 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4・6 | 2 | |
130 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 16 | |
131 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 8 | |
132 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
133 | 5 | 〃 | 日和佐町 | 〃 | 4 | 7 | |
134 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
135 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
136 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
137 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
138 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
139 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
140 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
141 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
142 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
143 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
144 | 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
145 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 9 | |
146 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
147 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
148 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 28 | |
149 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 15 | |
150 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 8 | |
151 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 12 | |
152 | 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
153 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
154 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 16 | |
155 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 8 | |
156 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
157 | 10 | 〃 | 牟 岐 町 | 〃 | 4 | 5 | |
158 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 9 | |
159 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
160 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 6 | |
161 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 23 | |
162 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
163 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
164 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 |
調査区 番 号 |
地図 番号 |
海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 |
面 積(ha) | |
現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
165 | 10 | 徳 島 | 牟 岐 町 | 海部灘沿岸 | 4 | 2 | |
166 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
167 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
168 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 7 | |
169 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 2 | |
170 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 1 | |
171 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 7 | |
172 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 2 | |
173 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 3 | |
174 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 6 | |
175 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 2 | |
176 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 2 | |
177 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 15 | |
178 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 10 | |
179 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 5 | |
180 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 8 | |
181 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 3 | |
182 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 14 | |
183 | 10 | 〃 | 海 南 町 | 〃 | 6 | 7 | |
184 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
185 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
186 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 14 | |
187 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 11 | |
188 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 3 | |
189 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 9 | |
190 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
191 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 5 | |
192 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 2 | |
193 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 27 | |
194 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
195 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 15 | |
196 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | 4 | |
197 | 10 | 〃 | 海 部 町 | 〃 | 6 | 7 | |
198 | 10 | 〃 | 宍 喰 町 | 〃 | 6 | 2 | |
199 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 6 | 3 | |
200 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 2 | |
201 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 7 | 2 | |
202 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
203 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 53 | |
204 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 27 | |
205 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 14 | |
206 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 1 | |
207 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 15 | |
208 | 10 | 〃 | 〃 | 〃 | 2 | 21 | |
計 | 1,421 | 108 |