III. 資 料
| ・都道府県別分布及び消滅状況の概要 | 
| ・都道府県別現存、消滅藻場一覧表 | 
| ・都道府県別現存、消滅藻場分布図 | 
現存、消失藻場分布図凡例(例 秋田県)
[分布図索引図] 表示凡例

[藻場分布図] 表示凡例

1. 北海道
| (1) | 分布及び消滅状況の概要 | 
| 1 | 現存藻場 | 
| 本道は四方を海に囲まれ、海流について見ると、日本海側は暖流の対馬海流が北上し、これに寒流のリマン海流が交差しており、一方太平洋側は寒流の千島海流が流れ、これに暖流の日本海流が南から交差している。これらの寒流の影響に加え、低水温、日射量が比較的少ないことなどから、本道周辺には寒海性の海藻類が多く、コンブ場を中心に全道各地の沿岸域に藻場が形成されている。 | |
| 特に、道東海域、利尻・礼文両島を中心とする宗谷海域、日高沿岸、渡島半島と松前から留萌にかけての日本海沿岸には広く分布しており、これらの地域ではコンブ、ワカメ等の海藻が重要な水産資源となっており、よりよい漁場環境を造るためにコンブ礁の投入等の事業も実施されている。 | |
| しかしながら近年、日本海沿岸において磯焼けと呼ばれる海藻の退潮減少により、藻場の分布域が狭まる傾向が見られ、その対策のための各種調査研究が行われている。 | |
| 今回調査を行った藻場の面積は全道で44,140haであり、うち43,167haが現存藻場であり、ほぼ全域に分布している。消滅したのは973haであり、主として渡島半島から留萌にかけての日本海沿岸及び宗谷海域に見られる。 | |
| 藻場タイプ別に見ると、コンブ場が12海域すべてに分布しており、アマモ場は道東の潟湖とその周辺を中心に多く、ワカメ場は暖流の影響を受ける日本海沿岸と太平洋岸の一部にのみ見られる。またガラモ場は宗谷・根室・日高・渡島・後志・留萌の各海域に出現しており、さらに、日高海域及び渡島海域ではコンブを中心に複合的なタイプが多く見られる傾向がある。 | |
| タイプ別の藻場地区数は別表のとおりである。 | |
| 2 | 消滅藻場 | 
| 消滅状況について見てみると、面積計で973haであり、調査対象全面積の約2%となっている。消滅した区域は、主に宗谷海域、十勝海域、渡島半島及び松前〜留萌の日本海沿岸であり、その他各地で港湾建設による小規模な消滅が見られる。 | |
| 宗谷海域については、港湾建設及び拡張に伴う消滅、海況の変化等による消滅が見られ、また十勝海域では、海況の変化に伴う砂利の堆積による消滅が見られる。さらに日本海沿岸では、磯焼けと思われる消滅が相当範囲に渡って見られている。磯焼けについては、動物食害、石灰藻による影響、海況の変化、陸水の影響など各種の説が考えられているが、原因は不明で、現在原因を究明すべく各種の調査研究が進められている状況にある。 | 
現存藻場・消滅藻場総括表
| 海 域 名 | 現 存 藻 場 | 消 滅 藻 場 | ||
| 調査区数 | 面 積(ha) | 調査区数 | 面 積(ha) | |
| 宗 谷 | 92 | 6,100 | 20 | 258 | 
| 網 走 | 33 | 5,973 | 1 | 7 | 
| 根 室 | 81 | 6,027 | 3 | 3 | 
| 釧 路 | 26 | 10,263 | 0 | 0 | 
| 十 勝 | 13 | 236 | 5 | 36 | 
| 日 高 | 34 | 3,192 | 3 | 8 | 
| 胆 振 | 26 | 478 | 0 | 0 | 
| 渡 島 | 318 | 4,112 | 59 | 341 | 
| 桧 山 | 85 | 3,561 | 3 | 10 | 
| 後 志 | 84 | 1,159 | 27 | 198 | 
| 石 狩 | 18 | 585 | 1 | 4 | 
| 留 萌 | 40 | 1,481 | 13 | 108 | 
| 合 計 | 850 | 43,167 | 135 | 973 | 
 
<調査実施方法>
調査は、前回の調査結果(第2回自然環境保全基礎調査 干潟・藻場・サンゴ礁分布調査1978年度)を基にして、聞き取り調査及び既存資料調査を主に実施し、現地調査及び地形図・航空写真の確認により補完した。
なお、主な聞き取り先は、漁業協同組合、市町村の水産相当、各支庁水産技術普及指導所、試験研究機関(道立水産試験場、北海道原子力環境センター)等である。
(2)現存、消滅藻場一覧表
現存・消滅藻場一覧表
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 1 | 213 | 宗谷 | 礼文町 | 平島地先 | 3 | 11 | |
| 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 白浜地先 | 3 | 230 | |
| 3 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜中地先 | 3 | 15 | |
| 4 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 6 | |
| 5 | 〃 | 〃 | 〃 | 船泊地先 | 3 | 11 | |
| 6 | 〃 | 〃 | 〃 | 金田岬地先 | 3 | 127 | |
| 7 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 6 | |
| 8 | 〃 | 〃 | 〃 | 幌泊地先 | 3 | 28 | |
| 9 | 〃 | 〃 | 〃 | 上泊地先 | 3 | 107 | |
| 10 | 〃 | 〃 | 〃 | キトウス地先 | 3 | 50 | |
| 11 | 〃 | 〃 | 〃 | 香深井北地先 | 3 | 87 | |
| 12 | 213,214 | 〃 | 〃 | 香深井南地先 | 3 | 18 | |
| 13 | 214 | 〃 | 〃 | 津軽地先 | 3 | 94 | |
| 14 | 〃 | 〃 | 〃 | 香深地先 | 3 | 5 | |
| 15 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 2 | |
| 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 奮部地先 | 3 | 116 | |
| 17 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 18 | 〃 | 〃 | 〃 | 知床地先 | 3 | 19 | |
| 19 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 100 | |
| 20 | 〃 | 〃 | 〃 | 元地地先 | 3 | 82 | |
| 21 | 213,214 | 〃 | 〃 | 宇遠内地先 | 3 | 109 | |
| 22 | 213 | 〃 | 〃 | 召国地先 | 3 | 98 | |
| 23 | 〃 | 〃 | 〃 | 西上泊南地先 | 3 | 61 | |
| 24 | 〃 | 〃 | 〃 | 西上泊北地先 | 3 | 38 | |
| 25 | 〃 | 〃 | 〃 | ゴロタ地先 | 3 | 110 | |
| 26 | 203 | 〃 | 利尻富士町 | 富士野地先 | 3 | 100 | |
| 27 | 〃 | 〃 | 〃 | 湾内地先 | 3 | 23 | |
| 28 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 65 | |
| 29 | 〃 | 〃 | 〃 | 野塚地先 | 3 | 81 | |
| 30 | 〃 | 〃 | 〃 | 鯨泊地先 | 3 | 158 | |
| 31 | 〃 | 〃 | 〃 | 石崎鬼脇地先 | 3 | 165 | |
| 32 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 45 | |
| 33 | 〃 | 〃 | 〃 | 金崎地先 | 3 | 71 | |
| 34 | 〃 | 〃 | 〃 | 沼浦野中地先 | 3 | 90 | |
| 35 | 〃 | 〃 | 利尻町 | 仙法志地先 | 3 | 70 | |
| 36 | 〃 | 〃 | 〃 | 神磯地先 | 3 | 70 | |
| 37 | 〃 | 〃 | 〃 | 久連地先 | 3 | 148 | |
| 38 | 203 | 宗谷 | 利尻町 | 沓形地先 | 3 | 122 | |
| 39 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 12 | |
| 40 | 〃 | 〃 | 〃 | 新湊地先 | 3 | 133 | |
| 41 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 2 | |
| 42 | 〃 | 〃 | 利尻富士町 | 大磯地先 | 3 | 123 | |
| 43 | 188 | 〃 | 稚内市 | 抜海地先 | 3 | 71 | |
| 44 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 45 | 187 | 〃 | 〃 | 富士見地先 | 1 | 180 | |
| 46 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 330 | |
| 47 | 〃 | 〃 | 〃 | 宝来前浜地先 | 1 | 77 | |
| 48 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
| 49 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 150 | |
| 50 | 〃 | 〃 | 〃 | 大黒前浜地先 | 3 | 90 | |
| 51 | 〃 | 〃 | 〃 | 声問岬地先 | 3 | 116 | |
| 52 | 〃 | 〃 | 〃 | 声問前浜地先 | 3 | 21 | |
| 53 | 187,169 | 〃 | 〃 | 富磯地先 | 3 | 60 | |
| 54 | 169 | 〃 | 〃 | 宗谷地先 | 1 | 30 | |
| 55 | 168,169 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 298 | |
| 56 | 169 | 〃 | 〃 | 清浜地先 | 3 | 53 | |
| 57 | 168 | 〃 | 〃 | 宗谷地先 | 3 | 342 | |
| 58 | 〃 | 〃 | 〃 | 大岬地先 | 1 | 31 | |
| 59 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
| 60 | 〃 | 〃 | 〃 | 知志矢地先 | 2 | 20 | |
| 61 | 168,169 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 88 | |
| 62 | 〃 | 〃 | 〃 | 竜神島地先 | 2 | 20 | |
| 63 | 〃 | 〃 | 〃 | 峰岡北地先 | 2 | 9 | |
| 64 | 〃 | 〃 | 〃 | 峰岡南地先 | 2 | 19 | |
| 65 | 〃 | 〃 | 〃 | 桃尻地先 | 3 | 45 | |
| 66 | 〃 | 〃 | 〃 | 東浦岬地先 | 2 | 5 | |
| 67 | 〃 | 〃 | 〃 | 東浦地先 | 3 | 44 | |
| 68 | 〃 | 〃 | 猿払村 | 知来別地先 | 3 | 109 | |
| 69 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 70 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜鬼志別地先 | 3 | 189 | |
| 71 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 72 | 150 | 〃 | 〃 | 猿骨地先 | 3 | 119 | |
| 73 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 74 | 132 | 〃 | 浜頓別町 | 豊中地先 | 1 | 170 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 75 | 132 | 宗谷 | 枝幸町 | 斜内地先 | 1 | 18 | |
| 76 | 〃 | 〃 | 〃 | 目梨泊地先 | 1 | 56 | |
| 77 | 〃 | 〃 | 〃 | 大泊地先 | 1 | 45 | |
| 78 | 115 | 〃 | 〃 | 間牧地先 | 1 | 29 | |
| 79 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 29 | |
| 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 枝幸地先 | 1 | 30 | |
| 81 | 〃 | 〃 | 〃 | 幌内保地先 | 1 | 2 | |
| 82 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 2 | |
| 83 | 〃 | 〃 | 〃 | 枝幸北浜地先 | 1 | 5 | |
| 84 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 4 | |
| 85 | 〃 | 〃 | 〃 | 川尻地先 | 1 | 31 | |
| 86 | 〃 | 〃 | 〃 | ソンマコタン地先 | 1 | 117 | |
| 87 | 〃 | 〃 | 〃 | 岡島地先 | 1 | 9 | |
| 88 | 〃 | 〃 | 〃 | 岡島南地先 | 1 | 3 | |
| 89 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 3 | |
| 90 | 〃 | 〃 | 〃 | オチャラベ地先 | 1 | 12 | |
| 91 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 12 | |
| 92 | 〃 | 〃 | 〃 | 徳志別地先 | 1 | 7 | |
| 93 | 115,116 | 〃 | 〃 | 山臼北地先 | 1 | 19 | |
| 94 | 116 | 〃 | 〃 | 山臼地先 | 1 | 16 | |
| 95 | 〃 | 〃 | 〃 | ベラウツナイ地先 | 1 | 4 | |
| 96 | 〃 | 〃 | 〃 | ベラウツナイ南地先 | 1 | 3 | |
| 97 | 〃 | 〃 | 〃 | チカブトムシ地先 | 1 | 20 | |
| 98 | 〃 | 〃 | 〃 | ニシウエトマリ地先 | 1 | 10 | |
| 99 | 〃 | 〃 | 〃 | ニシウエトマリ南地先 | 1 | 13 | |
| 100 | 〃 | 〃 | 〃 | 乙忠部北地先 | 1 | 27 | |
| 101 | 〃 | 〃 | 〃 | 乙忠部地先 | 1 | 15 | |
| 102 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 15 | |
| 103 | 〃 | 〃 | 〃 | オンマナイ地先 | 1 | 10 | |
| 104 | 98 | 〃 | 〃 | 風烈布北地先 | 1 | 22 | |
| 105 | 〃 | 〃 | 〃 | 風烈布南地先 | 1 | 12 | |
| 106 | 〃 | 〃 | 〃 | オタルベン地先 | 1 | 21 | |
| 107 | 〃 | 〃 | 〃 | 音標岬地先 | 1 | 5 | |
| 108 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 6 | |
| 109 | 〃 | 〃 | 〃 | ゴミ島地先 | 1 | 7 | |
| 110 | 〃 | 〃 | 〃 | トイナイ地先 | 1 | 7 | |
| 111 | 〃 | 〃 | 〃 | コイトイ北地先 | 1 | 6 | |
| 112 | 98 | 宗谷 | 枝幸町 | コイトイ地先 | 1 | 2 | |
| 113 | 99 | 網走 | 雄武町 | 幌内 | 1 | 9 | |
| 114 | 〃 | 〃 | 〃 | 雄武 | 1 | 9 | |
| 115 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 16 | |
| 116 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 22 | |
| 117 | 81 | 〃 | 〃 | 沢木 | 3 | 34 | |
| 118 | 82 | 〃 | 興部町 | 浜町 | 3 | 14 | |
| 119 | 〃 | 〃 | 〃 | 岬町 | 3 | 18 | |
| 120 | 66 | 〃 | 〃 | 富丘 | 3 | 8 | |
| 121 | 〃 | 〃 | 紋別市 | ウエンヒラリ岬 | 3 | 50 | |
| 122 | 55,56 | 〃 | 湧別町 | 佐呂間湖西岸 | 1 | 1,396 | |
| 123 | 56 | 〃 | 桜ケ岡 | 1 | 260 | ||
| 124 | 46 | 〃 | 佐呂間町 | 若里 | 1 | 56 | |
| 125 | 〃 | 〃 | 〃 | 富武士 | 1 | 40 | |
| 126 | 〃 | 〃 | 〃 | 幌岩 | 1 | 1,148 | |
| 127 | 〃 | 〃 | 常呂町 | 佐呂間湖東岸 | 1 | 560 | |
| 128 | 〃 | 〃 | 〃 | ワッカ | 1 | 88 | |
| 129 | 46,55 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 756 | |
| 130 | 38 | 〃 | 〃 | 豊浜 | 3 | 4 | |
| 131 | 〃 | 〃 | 網走市 | 能取湖北岸 | 1 | 128 | |
| 132 | 〃 | 〃 | 〃 | 能取湖南西岸 | 1 | 904 | |
| 133 | 〃 | 〃 | 〃 | 能取湖東岸 | 1 | 85 | |
| 134 | 〃 | 〃 | 〃 | 美岬 | 1 | 27 | |
| 135 | 〃 | 〃 | 〃 | 能取岬 | 3 | 32 | |
| 136 | 〃 | 〃 | 〃 | ニッ岩 | 3 | 18 | |
| 137 | 〃 | 〃 | 〃 | ボンモイ | 3 | 13 | |
| 138 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 7 | |
| 139 | 31 | 〃 | 〃 | 鱒浦 | 3 | 18 | |
| 140 | 〃 | 〃 | 〃 | 涛沸湖 | 1 | 210 | |
| 141 | 17 | 〃 | 斜里町 | 知布泊 | 3 | 5 | |
| 142 | 〃 | 〃 | 〃 | 真鯉 | 3 | 5 | |
| 143 | 16 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 20 | |
| 144 | 〃 | 〃 | 〃 | 宇登呂 | 3 | 15 | |
| 145 | 4 | 〃 | 〃 | 蛸岩 | 3 | 3 | |
| 146 | 〃 | 〃 | 〃 | 知床岬 | 3 | 2 | |
| 147 | 〃 | 根室 | 羅臼町 | 〃 | 3 | 75 | |
| 148 | 〃 | 〃 | 〃 | カブト岩 | 3 | 38 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 149 | 4 | 根室 | 羅臼町 | 滝ノ下 | 2 | 85 | |
| 150 | 〃 | 〃 | 〃 | 船泊、化石浜 | 3 | 84 | |
| 151 | 〃 | 〃 | 〃 | 崩浜 | 3 | 60 | |
| 152 | 4,9 | 〃 | 〃 | 北浜、昆布浜、相泊 | 3 | 146 | |
| 153 | 9 | 〃 | 〃 | 岬町 | 3 | 112 | |
| 154 | 〃 | 〃 | 〃 | 共栄町、海岸町 | 3 | 132 | |
| 155 | 9,10 | 〃 | 〃 | 礼文町 | 3 | 80 | |
| 156 | 10 | 〃 | 〃 | 八木浜町 | 3 | 16 | |
| 157 | 〃 | 〃 | 〃 | 春日町 | 3 | 61 | |
| 158 | 〃 | 〃 | 〃 | 幌萌川 | 2 | 117 | |
| 159 | 〃 | 〃 | 標津町 | 植別川南部 | 2 | 20 | |
| 160 | 11 | 〃 | 〃 | コタンケシ | 2 | 50 | |
| 161 | 6 | 〃 | 別海町 | 野付湾 | 1 | 69 | |
| 162 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 120 | |
| 163 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 98 | |
| 164 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 53 | |
| 165 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 120 | |
| 166 | 6,12 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 146 | |
| 167 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 179 | |
| 168 | 12 | 〃 | 標津町 | ポンニッタイ | 1 | 96 | |
| 169 | 〃 | 〃 | 別海町 | 飛雁 | 1 | 87 | |
| 170 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸春別 | 1 | 84 | |
| 171 | 13 | 〃 | 〃 | 春別、床丹 | 1 | 77 | |
| 172 | 7 | 〃 | 〃 | 風蓮湖 | 1 | 37 | |
| 173 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 256 | |
| 174 | 7,13 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 147 | |
| 175 | 13 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 137 | |
| 176 | 7,13 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 159 | |
| 177 | 7 | 〃 | 根室市 | 〃 | 1 | 93 | |
| 178 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 43 | |
| 179 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 188 | |
| 180 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 149 | |
| 181 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 253 | |
| 182 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 117 | |
| 183 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 185 | |
| 184 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 157 | |
| 185 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 98 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 186 | 7 | 根室 | 根室市 | 風蓮湖 | 1 | 38 | |
| 187 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 | 11 | |
| 188 | 3 | 〃 | 〃 | 根室港西部 | 3 | 16 | |
| 189 | 2 | 〃 | 〃 | 弁天島 | 3,7,8 | 9 | |
| 190 | 〃 | 〃 | 〃 | 紅煙岬 | 3,7,8 | 51 | |
| 191 | 〃 | 〃 | 〃 | ノッカマップ岬西部 | 1,8 | 17 | |
| 192 | 〃 | 〃 | 〃 | ノッカマップ岬 | 8 | 11 | |
| 193 | 〃 | 〃 | 〃 | ノッカマップ川 | 1,7,8 | 18 | |
| 194 | 〃 | 〃 | 〃 | サンコタン | 1,7,8 | 3 | |
| 195 | 1 | 〃 | 〃 | トーサムボ口岬 | 3 | 16 | |
| 196 | 〃 | 〃 | 〃 | 温根元 | 3 | 9 | |
| 197 | 〃 | 〃 | 〃 | 納沙布北部 | 3 | 94 | |
| 198 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 199 | 〃 | 〃 | 〃 | トリトエウス | 3 | 66 | |
| 200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 201 | 〃 | 〃 | 〃 | 沖の瀬 | 3 | 9 | |
| 202 | 〃 | 〃 | 〃 | カブ島 | 3 | 105 | |
| 203 | 〃 | 〃 | 〃 | 珸瑶瑠 | 3 | 24 | |
| 204 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 18 | |
| 205 | 〃 | 〃 | 〃 | 戸田の岬 | 3 | 32 | |
| 206 | 〃 | 〃 | 〃 | 歯舞東部 | 3 | 23 | |
| 207 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 208 | 〃 | 〃 | 〃 | ハボマイモシリ島 | 3 | 48 | |
| 209 | 1,2,3 | 〃 | 〃 | 歯舞西部 | 3 | 112 | |
| 210 | 3 | 〃 | 〃 | 引臼 | 3 | 18 | |
| 211 | 〃 | 〃 | 〃 | 沖根辺 | 3 | 37 | |
| 212 | 〃 | 〃 | 〃 | 沖根婦 | 3 | 58 | |
| 213 | 〃 | 〃 | 〃 | トモシリ岬 | 3 | 47 | |
| 214 | 〃 | 〃 | 〃 | 友知島 | 3 | 34 | |
| 215 | 〃 | 〃 | 〃 | 桂木 | 3 | 35 | |
| 216 | 〃 | 〃 | 〃 | 花咲東部 | 3,8 | 11 | |
| 217 | 〃 | 〃 | 〃 | 花咲岬 | 3 | 14 | |
| 218 | 〃 | 〃 | 〃 | 花咲西部 | 3,8 | 21 | |
| 219 | 〃 | 〃 | 〃 | 長節 | 3 | 28 | |
| 210 | 〃 | 〃 | 〃 | 昆布盛 | 3 | 64 | |
| 221 | 〃 | 〃 | 〃 | 落石東部 | 3 | 77 | |
| 222 | 〃 | 〃 | 〃 | 落石湾 | 3 | 7 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 223 | 3 | 根室 | 根室市 | 落石岬 | 3 | 135 | |
| 224 | 〃 | 〃 | 〃 | ユルリ、モユルリ | 3 | 216 | |
| 225 | 〃 | 〃 | 〃 | 温根沼西部 | 1 | 36 | |
| 226 | 〃 | 〃 | 〃 | 温根沼東部 | 1 | 204 | |
| 227 | 7 | 〃 | 〃 | 天狗岩 | 3 | 4 | |
| 228 | 〃 | 〃 | 〃 | チャリチャラベツ川 | 3 | 7 | |
| 229 | 〃 | 〃 | 〃 | ガッカラ浜東部 | 3 | 4 | |
| 230 | 〃 | 〃 | 〃 | ガッカラ浜西部 | 3 | 16 | |
| 231 | 〃 | 釧路 | 浜中町 | オワッタラ牛〜四間橋 | 3 | 107 | |
| 232 | 〃 | 〃 | 〃 | 四間橋〜石浜 | 3 | 114 | |
| 233 | 15 | 〃 | 〃 | 石浜〜赤泊岬 | 3 | 786 | |
| 234 | 〃 | 〃 | 〃 | 赤泊岬〜横浜岬 | 3 | 40 | |
| 235 | 〃 | 〃 | 〃 | 後静〜榊町 | 3 | 40 | |
| 236 | 〃 | 〃 | 〃 | 帆掛岩周辺 | 3 | 120 | |
| 237 | 〃 | 〃 | 〃 | 湯沸岬〜小島 | 3 | 280 | |
| 238 | 〃 | 〃 | 〃 | 瞼暮帰島 | 3 | 85 | |
| 239 | 〃 | 〃 | 〃 | 瞼暮帰〜火散布 | 3 | 300 | |
| 240 | 〃 | 〃 | 〃 | 藻散布〜郡界鯨浜 | 3 | 120 | |
| 241 | 23 | 〃 | 厚岸町 | 鯨浜〜末広崎 | 3 | 204 | |
| 242 | 〃 | 〃 | 〃 | ビリカウタ崎 | 3 | 54 | |
| 243 | 〃 | 〃 | 〃 | 大黒島〜小島 | 3 | 124 | |
| 244 | 22 | 〃 | 〃 | 厚岸湖 | 1 | ほぼ全域(約2800) | |
| 245 | 30 | 〃 | 釧路町 | 郡境界〜白府 | 3 | 1,150 | |
| 246 | 23,30 | 〃 | 〃 | 白府〜尻羽岬 | 3 | 644 | |
| 247 | 23 | 〃 | 〃 | 尻羽岬〜千間ゾリ | 3 | 423 | |
| 248 | 23,30 | 〃 | 〃 | ワカチャラ〜尻羽岬 | 3 | 455 | |
| 249 | 30 | 〃 | 〃 | ソムテキ〜セキネップ | 3 | 352 | |
| 250 | 〃 | 〃 | 〃 | 十町瀬東〜ローソク岩 | 3 | 210 | |
| 251 | 〃 | 〃 | 〃 | キトウシ〜十町瀬東 | 3 | 213 | |
| 252 | 〃 | 〃 | 〃 | 昆布森市街〜キトウシ | 3 | 335 | |
| 253 | 〃 | 〃 | 〃 | ボン又飯時〜昆布森市街 | 3 | 791 | |
| 254 | 37 | 〃 | 釧路市 | 郡界〜興津 | 3 | 315 | |
| 255 | 〃 | 〃 | 〃 | 春採沼尻〜釧路港 | 3 | 201 | |
| 256 | 45 | 〃 | 白糠町 | 白糠町地先海区 | 3 | 不明 | |
| 257 | 54 | 十勝 | 浦幌町 | 浦幌 厚内 | 3 | 10 | |
| 258 | 〃 | 〃 | 〃 | 浦幌 オコッペ | 3 | 10 | |
| 259 | 〃 | 〃 | 〃 | 浦幌 昆布刈石 | 3 | 16 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 260 | 54 | 十勝 | 浦幌町 | 浦幌 昆布刈石 | 3 | 17 | |
| 261 | 64 | 〃 | 〃 | 浦幌 十勝太 | 3 | 10 | |
| 262 | 78 | 〃 | 広尾町 | 広尾 | 3 | 14 | |
| 263 | 79 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 12 | |
| 264 | 〃 | 〃 | 〃 | 広尾 フンベ | 3 | 8 | |
| 265 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 6 | |
| 266 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 37 | |
| 267 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 36 | |
| 268 | 〃 | 〃 | 〃 | 広尾 音調津 | 3 | 27 | |
| 269 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 1 | |
| 270 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 13 | |
| 271 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 8 | |
| 272 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 33 | |
| 273 | 80 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 7 | |
| 274 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 3 | 7 | |
| 275 | 〃 | 日高 | えりも町 | 庶野 | 1238 | 329 | |
| 276 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 1238 | 3 | |
| 277 | 97 | 〃 | 〃 | 苫別 | 1238 | 254 | |
| 278 | 96,97 | 〃 | 〃 | 歌露 | 1238 | 387 | |
| 279 | 97 | 〃 | 〃 | 歌別 | 1238 | 3 | |
| 280 | 96 | 〃 | 〃 | 笛舞 | 1238 | 264 | |
| 281 | 〃 | 〃 | 様似町 | 幌満 | 123578 | 108 | |
| 282 | 96,114 | 〃 | 〃 | 冬島 | 123578 | 220 | |
| 283 | 114 | 〃 | 〃 | 様似 | 12378 | 33 | |
| 284 | 〃 | 〃 | 〃 | 鵜苫 | 12378 | 92 | |
| 285 | 〃 | 〃 | 浦河町 | 東幌別 | 1238 | 16 | |
| 286 | 〃 | 〃 | 〃 | 浦河 | 1238 | 147 | |
| 287 | 113,131 | 〃 | 〃 | 井寒台 | 12348 | 55 | |
| 288 | 131 | 〃 | 〃 | 東栄 | 1238 | 40 | |
| 289 | 〃 | 〃 | 〃 | 浜荻伏 | 1238 | 106 | |
| 290 | 〃 | 〃 | 三石町 | 東鳧舞 | 238 | 13 | |
| 291 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 12348 | 77 | |
| 292 | 〃 | 〃 | 〃 | 鳧舞 | 1238 | 27 | |
| 293 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 123478 | 87 | |
| 294 | 〃 | 〃 | 〃 | 本町 | 2348 | 148 | |
| 295 | 149 | 〃 | 静内町 | 春立 | 2348 | 22 | |
| 296 | 〃 | 〃 | 〃 | 元静内 | 2348 | 19 | |
| 調査区 番 号 | 地図 番号 | 海 域 名 | 市町村名 | 地 名 | タイプ 番 号 | 面 積(ha) | |
| 現存藻場 | 消滅藻場 | ||||||
| 297 | 149 | 日高 | 静内町 | 東静内 | 2348 | 112 | |
| 298 | 〃 | 〃 | 〃 | 有勢内 | 348 | 24 | |
| 299 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 138 | 148 | |
