III. 資   料


・都道府県別分布及び消滅状況の概要
・都道府県別現存、消滅藻場一覧表
・都道府県別現存、消滅藻場分布図

 

 

現存、消失藻場分布図凡例(例 秋田県)

 

[分布図索引図] 表示凡例

 

[藻場分布図] 表示凡例

 

1. 北海道

(1) 分布及び消滅状況の概要
 現存藻場
 本道は四方を海に囲まれ、海流について見ると、日本海側は暖流の対馬海流が北上し、これに寒流のリマン海流が交差しており、一方太平洋側は寒流の千島海流が流れ、これに暖流の日本海流が南から交差している。これらの寒流の影響に加え、低水温、日射量が比較的少ないことなどから、本道周辺には寒海性の海藻類が多く、コンブ場を中心に全道各地の沿岸域に藻場が形成されている。
 特に、道東海域、利尻・礼文両島を中心とする宗谷海域、日高沿岸、渡島半島と松前から留萌にかけての日本海沿岸には広く分布しており、これらの地域ではコンブ、ワカメ等の海藻が重要な水産資源となっており、よりよい漁場環境を造るためにコンブ礁の投入等の事業も実施されている。
 しかしながら近年、日本海沿岸において磯焼けと呼ばれる海藻の退潮減少により、藻場の分布域が狭まる傾向が見られ、その対策のための各種調査研究が行われている。
 今回調査を行った藻場の面積は全道で44,140haであり、うち43,167haが現存藻場であり、ほぼ全域に分布している。消滅したのは973haであり、主として渡島半島から留萌にかけての日本海沿岸及び宗谷海域に見られる。
 藻場タイプ別に見ると、コンブ場が12海域すべてに分布しており、アマモ場は道東の潟湖とその周辺を中心に多く、ワカメ場は暖流の影響を受ける日本海沿岸と太平洋岸の一部にのみ見られる。またガラモ場は宗谷・根室・日高・渡島・後志・留萌の各海域に出現しており、さらに、日高海域及び渡島海域ではコンブを中心に複合的なタイプが多く見られる傾向がある。
 タイプ別の藻場地区数は別表のとおりである。
   
 消滅藻場
 消滅状況について見てみると、面積計で973haであり、調査対象全面積の約2%となっている。消滅した区域は、主に宗谷海域、十勝海域、渡島半島及び松前〜留萌の日本海沿岸であり、その他各地で港湾建設による小規模な消滅が見られる。
 宗谷海域については、港湾建設及び拡張に伴う消滅、海況の変化等による消滅が見られ、また十勝海域では、海況の変化に伴う砂利の堆積による消滅が見られる。さらに日本海沿岸では、磯焼けと思われる消滅が相当範囲に渡って見られている。磯焼けについては、動物食害、石灰藻による影響、海況の変化、陸水の影響など各種の説が考えられているが、原因は不明で、現在原因を究明すべく各種の調査研究が進められている状況にある。

 

現存藻場・消滅藻場総括表

海 域 名

現 存 藻 場 消 滅 藻 場
調査区数 面 積(ha) 調査区数 面 積(ha)
宗     谷 92 6,10020258
網     走 33 5,973 1 7
根     室 81 6,027 3 3
釧     路 2610,263 0 0
十     勝 13  236 5 36
日     高 34 3,192 3 8
胆     振 26  478 0 0
渡     島318 4,11259341
桧     山 85 3,561 3 10
後     志 84 1,15927198
石     狩 18  585 1 4
留     萌 40 1,48113108
     
合   計85043,167135973

 
<調査実施方法>

 調査は、前回の調査結果(第2回自然環境保全基礎調査 干潟・藻場・サンゴ礁分布調査1978年度)を基にして、聞き取り調査及び既存資料調査を主に実施し、現地調査及び地形図・航空写真の確認により補完した。

 なお、主な聞き取り先は、漁業協同組合、市町村の水産相当、各支庁水産技術普及指導所、試験研究機関(道立水産試験場、北海道原子力環境センター)等である。

 

 

(2)現存、消滅藻場一覧表

現存・消滅藻場一覧表

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
1213宗谷礼文町平島地先311  
2白浜地先3230  
3浜中地先315  
4 〃36  
5船泊地先311  
6金田岬地先3127  
7 〃36  
8幌泊地先328  
9上泊地先3107  
10キトウス地先350  
11香深井北地先387  
12213,214香深井南地先318  
13214津軽地先394  
14香深地先3   5
15 〃32  
16奮部地先3116  
17 〃3   1
18知床地先319  
19 〃3100  
20元地地先382  
21213,214宇遠内地先3109  
22213召国地先398  
23西上泊南地先361  
24西上泊北地先338  
25ゴロタ地先3110  
26203利尻富士町富士野地先3100  
27湾内地先3   23
28 〃365  
29野塚地先381  
30鯨泊地先3158  
31石崎鬼脇地先3165  
32 〃3   45
33金崎地先371  
34沼浦野中地先390  
35利尻町仙法志地先370  
36神磯地先370  
37久連地先3148  
38203宗谷利尻町沓形地先3122  
39 〃3   12
40新湊地先3133  
41 〃3   2
42利尻富士町大磯地先3123  
43188稚内市抜海地先371  
44 〃3   1
45187富士見地先1180  
46 〃3330  
47宝来前浜地先177  
48 〃1   3
49 〃3150  
50大黒前浜地先3   90
51声問岬地先3116  
52声問前浜地先321  
53187,169富磯地先360  
54169宗谷地先130  
55168,169 〃1298  
56169清浜地先353  
57168宗谷地先3342  
58大岬地先131  
59 〃1   2
60知志矢地先220  
61168,169 〃388  
62竜神島地先220  
63峰岡北地先29  
64峰岡南地先219  
65桃尻地先345  
66東浦岬地先25  
67東浦地先344  
68猿払村知来別地先3109  
69  〃3   1
70浜鬼志別地先3189  
71  〃3   1
72150猿骨地先3119  
73  〃3   1
74132浜頓別町豊中地先1170  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
75132宗谷枝幸町  斜内地先118 
76目梨泊地先156 
77大泊地先145 
78115間牧地先129 
79 〃1   29
80枝幸地先130 
81幌内保地先12 
82 〃1   2
83枝幸北浜地先15 
84 〃1   4
85川尻地先131 
86ソンマコタン地先1117 
87岡島地先19 
88岡島南地先13 
89 〃1   3
90オチャラベ地先1 12  
91 〃1   12
92徳志別地先17 
93115,116山臼北地先119 
94116山臼地先116 
95ベラウツナイ地先14 
96ベラウツナイ南地先13 
97チカブトムシ地先120 
98ニシウエトマリ地先110 
99ニシウエトマリ南地先113 
100乙忠部北地先127 
101乙忠部地先115 
102 〃1   15
103オンマナイ地先110 
10498風烈布北地先122 
105風烈布南地先112 
106オタルベン地先121 
107音標岬地先15 
108 〃1   6
109ゴミ島地先17 
110トイナイ地先17 
111コイトイ北地先16 
11298宗谷枝幸町コイトイ地先12 
11399網走雄武町幌内19 
114雄武19 
115 〃316 
116 〃122 
11781沢木334 
11882興部町浜町314 
119岬町318 
12066富丘38 
121紋別市ウエンヒラリ岬350 
12255,56湧別町佐呂間湖西岸11,396 
12356 桜ケ岡1260 
12446佐呂間町若里156 
125富武士140 
126幌岩11,148 
127常呂町佐呂間湖東岸1560 
128ワッカ188 
12946,55 〃1756 
13038豊浜34 
131網走市能取湖北岸1128 
132能取湖南西岸1904 
133能取湖東岸185 
134美岬127 
135能取岬332 
136ニッ岩318 
137ボンモイ313 
138 〃3   7
13931鱒浦318 
140涛沸湖1210 
14117斜里町知布泊35 
142真鯉35 
14316 〃120 
144宇登呂315 
1454蛸岩33 
146知床岬32 
147根室羅臼町 〃375 
148カブト岩338 

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
149 4 根室 羅臼町 滝ノ下 2 85  
150 船泊、化石浜 3 84  
151 崩浜 3 60  
152 4,9 北浜、昆布浜、相泊 3 146  
153 9 岬町 3 112  
154 共栄町、海岸町 3 132  
155 9,10 礼文町 3 80  
156 10 八木浜町 3 16  
157 春日町 3 61  
158 幌萌川 2 117  
159 標津町 植別川南部 2 20  
160 11 コタンケシ 2 50  
161 6 別海町 野付湾 1 69  
162  〃 1 120  
163  〃 1 98  
164  〃 1 53  
165  〃 1 120  
166 6,12  〃 1 146  
167  〃 1 179  
168 12 標津町 ポンニッタイ 1 96  
169 別海町 飛雁 1 87  
170 戸春別 1 84  
171 13 春別、床丹 1 77  
172 7 風蓮湖 1 37  
173  〃 1 256  
174 7,13  〃 1 147  
175 13  〃 1 137  
176 7,13  〃 1 159  
177 7 根室市  〃 1 93  
178  〃 1 43  
179  〃 1 188  
180  〃 1 149  
181  〃 1 253  
182  〃 1 117  
183  〃 1 185  
184  〃 1 157  
185  〃 1 98  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
186 7 根室 根室市 風蓮湖 1 38  
187  〃 1 11  
188 3 根室港西部 3 16  
189 2 弁天島 3,7,8 9  
190 紅煙岬 3,7,8 51  
191 ノッカマップ岬西部 1,8 17  
192 ノッカマップ岬 8 11  
193 ノッカマップ川 1,7,8 18  
194 サンコタン 1,7,8 3  
195 1 トーサムボ口岬 3 16  
196 温根元 3 9  
197 納沙布北部 3 94  
198  〃 3   1
199 トリトエウス 3 66  
200  〃 3   1
201 沖の瀬 3 9  
202 カブ島 3 105  
203 珸瑶瑠 3 24  
204  〃 3 18  
205 戸田の岬 3 32  
206 歯舞東部 3 23  
207  〃 3   1
208 ハボマイモシリ島 3 48  
209 1,2,3 歯舞西部 3 112  
210 3 引臼 3 18  
211 沖根辺 3 37  
212 沖根婦 3 58  
213 トモシリ岬 3 47  
214 友知島 3 34  
215 桂木 3 35  
216 花咲東部 3,8 11  
217 花咲岬 3 14  
218 花咲西部 3,8 21  
219 長節 3 28  
210 昆布盛 3 64  
221 落石東部 3 77  
222 落石湾 3 7  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
223 3 根室 根室市 落石岬 3 135  
224 ユルリ、モユルリ 3 216  
225 温根沼西部 1 36  
226 温根沼東部 1 204  
227 7 天狗岩 3 4  
228 チャリチャラベツ川 3 7  
229 ガッカラ浜東部 3 4  
230 ガッカラ浜西部 3 16  
231 釧路 浜中町 オワッタラ牛〜四間橋 3 107  
232 四間橋〜石浜 3 114  
233 15 石浜〜赤泊岬 3 786  
234 赤泊岬〜横浜岬 3 40  
235 後静〜榊町 3 40  
236 帆掛岩周辺 3 120  
237 湯沸岬〜小島 3 280  
238 瞼暮帰島 3 85  
239 瞼暮帰〜火散布 3 300  
240 藻散布〜郡界鯨浜 3 120  
241 23 厚岸町 鯨浜〜末広崎 3 204  
242 ビリカウタ崎 3 54  
243 大黒島〜小島 3 124  
244 22 厚岸湖 1 ほぼ全域(約2800)
245 30 釧路町 郡境界〜白府 3 1,150  
246 23,30 白府〜尻羽岬 3 644  
247 23 尻羽岬〜千間ゾリ 3 423  
248 23,30 ワカチャラ〜尻羽岬 3 455  
249 30 ソムテキ〜セキネップ 3 352  
250 十町瀬東〜ローソク岩 3 210  
251 キトウシ〜十町瀬東 3 213  
252 昆布森市街〜キトウシ 3 335  
253 ボン又飯時〜昆布森市街 3 791  
254 37 釧路市 郡界〜興津 3 315  
255 春採沼尻〜釧路港 3 201  
256 45 白糠町 白糠町地先海区 3 不明  
257 54 十勝 浦幌町 浦幌 厚内 3 10  
258 浦幌 オコッペ 3 10  
259 浦幌 昆布刈石 3 16  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
260 54 十勝 浦幌町 浦幌 昆布刈石 3 17  
261 64 浦幌 十勝太 3 10  
262 78 広尾町 広尾 3 14  
263 79  〃 3   12
264 広尾 フンベ 3   8
265  〃 3 6  
266  〃 3 37  
267  〃 3 36  
268 広尾 音調津 3 27  
269  〃 3   1
270  〃 3 13  
271  〃 3   8
272  〃 3 33  
273 80  〃 3 7  
274  〃 3   7
275 日高 えりも町 庶野 1238 329  
276  〃 1238   3
277 97 苫別 1238 254  
278 96,97 歌露 1238 387  
279 97 歌別 1238   3
280 96 笛舞 1238 264  
281 様似町 幌満 123578 108  
282 96,114 冬島 123578 220  
283 114 様似 12378 33  
284 鵜苫 12378 92  
285 浦河町 東幌別 1238 16  
286 浦河 1238 147  
287 113,131 井寒台 12348 55  
288 131 東栄 1238 40  
289 浜荻伏 1238 106  
290 三石町 東鳧舞 238 13  
291  〃 12348 77  
292 鳧舞 1238 27  
293  〃 123478 87  
294 本町 2348 148  
295 149 静内町 春立 2348 22  
296 元静内 2348 19  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
297 149 日高 静内町 東静内 2348 112  
298 有勢内 348 24  
299  〃 138 148  
300 入舟 138 68  
301  〃 138   2
302 148 新冠町 新冠 138 16  
303  〃 138 7  
304 節婦 138 17  
305  〃 1238 6  
306 148,167  〃 138 137  
307 167 門別町 厚賀 1238 35  
308  〃 1238 41  
309  〃 1238 64  
310 本町 138 61  
311 富浜 138 12  
312 220 胆振 白老町 登別温泉 3 15  
313 登別市  〃 3 3  
314  〃 3 3  
315  〃 3 6  
316 室蘭市  〃 3 5  
317 220,229  〃 3 7  
318 229 室蘭 3 22  
319  〃 3 52  
320 228,229  〃 3 93  
321 228 伊達 3 10  
322  〃 3 34  
323 伊達市  〃 3 49  
324  〃 3 2  
325  〃 3 2  
326  〃 3 14  
327 227 虻田 3 16  
328  〃 3 34  
329  〃 3 3  
330  〃 3 18  
331 虻田町  〃 5 8  
332 227,237 豊浦、虻田 3 21  
333 237 豊浦町 豊浦 3 13  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
334 237 胆振 豊浦町 豊浦 3 4  
335  〃 5 3  
336  〃 5 6  
337  〃 5 35  
338 渡島 長万部町 礼文華海岸 6 10  
339  〃 3 8  
340  〃 2 10  
341  〃 2 4  
342  〃 1 4  
343  〃 3 4  
344 246  〃 6 6  
345  〃 3 4  
346  〃 1 4  
347 248 八雲町 山越海岸 3 30  
348  〃 3 24  
349  〃 3 22  
350  〃 3 36  
351  〃 3 27  
352  〃 3 27  
353 野田生海岸 3 95  
354  〃 2 6  
355  〃 3 24  
356  〃 3 42  
357  〃 3 26  
358  〃 3 10  
359 落部海岸 3 5  
360  〃 3 89  
361  〃 3 33  
362  〃 3 37  
363 栄浜 3 3  
364  〃 3 2  
365  〃 3 2  
366  〃 3 3  
367 249 森町 石倉 3 23  
368  〃 3 12  
369  〃 3 17  
370  〃 1 7  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
371 249 渡島 森町 石倉 1   2
372  〃 8 4  
373  〃 8   5
374 238 蛯谷 8 7  
375  〃 3 24  
376  〃 3 13  
377  〃 3 28  
378  〃 2 6  
379  〃 3 8  
380  〃 1 5  
381  〃 3 31  
382 1 17  
383  〃 2 1  
384  〃 2   2
385  〃 3 14  
386  〃 3   10
387  〃 1 5  
388  〃 1 3  
389 砂原町 小石崎 1 4  
390  〃 1   1
391  〃 1 2  
392  〃 1   1
393 掛澗度杭崎 1 6  
394  〃 1 7  
395  〃 1 8  
396 紋兵工砂原 1 10  
397  〃 1   2
398 四軒町 1 4  
399  〃 1   1
400 彦澗 1 13  
401 沼尻 1 16  
402  〃 1 6  
403 230 松屋崎 1 3  
404  〃 1 3  
405 鹿部町 出来澗 5 23  
406  〃 3 65  
407  〃 3 20  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
408 230 渡島 鹿部町 出来澗 5 33  
409  〃 5 54  
410  〃 3 38  
411  〃 3 15  
412 本町 3 30  
413 鹿部 3 62  
414 大岩 3 32  
415  〃 3 15  
416  〃 3 30  
417  〃 1 7  
418 231 南茅部町 大船 235 3  
419  〃 235 9  
420  〃 2,8 6  
421  〃 235 10  
422  〃 235 7  
423  〃 2 5  
424  〃 235 3  
425  〃 1235 6  
426  〃 1235 7  
427  〃 1235 9  
428  〃 1235 6  
429  〃 1235 4  
430  〃 1235 7  
431 臼尻 1235 7  
432  〃 1235 2  
433  〃 1235 4  
434  〃 8 2  
435  〃 1235 12  
436  〃 1235 7  
437  〃 356 3  
438  〃 1235 4  
439  〃 1235 3  
440  〃 1235 2  
441 安浦 1235 17  
442 川汲 1235 15  
443  〃 1235 12  
444  〃 1235 9  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
445 231 渡島 南茅部町 川汲 1235 4  
446 221 尾札部 1235 43  
447  〃 1235 6  
448  〃 1235 12  
449  〃 1235   2
450  〃 1235 9  
451  〃 1235 60  
452 木直 1235 20  
453  〃 1235 3  
454  〃 1235 25  
455  〃 3,5 5  
456  〃 1235 36  
457 古部 1235 9  
458  〃 1235   1
459  〃 3,5 9  
460  〃 3,5   1
461  〃 1235 6  
462  〃 1235 2  
463 椴法華村 カムイ岩浜 3 1  
464 銚子ノ澗 3 1  
465 222 富浦 3 36  
466 元村 3 2  
467 恵山岬 3 13  
468 永無 3 4  
469  〃 3 12  
470 恵山町 下海岸 2 20  
471  〃 2 20  
472  〃 8 28  
473  〃 3 12  
474  〃 3 20  
475  〃 3 20  
476  〃 3 8  
477  〃 3 12  
478  〃 7 20  
479  〃 3 8  
480  〃 3,5 20  
481  〃 3 2  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
482 222 渡島 恵山町 下海岸 3,5 1  
483  〃 3,5   1
484  〃 3 2  
485  〃 3 1  
486  〃 3 2  
487  〃 3 1  
488  〃 3 1  
489  〃 3 7  
490  〃 1 6  
491  〃 1   2
492  〃 3 6  
493  〃 3 8  
494  〃 3 3  
495  〃 3   1
496  〃 3 9  
497  〃 3   2
498  〃 3 8  
499  〃 3 4  
500  〃 3 15  
501  〃 3 3  
502  〃 3 3  
503  〃 3 5  
504  〃 3   1
505 戸井町  〃 3 4  
506  〃 3 6  
507  〃 3 4  
508  〃 3 20  
509  〃 3 7  
510  〃 3 4  
511  〃 3 53  
512  〃 3 6  
513 232  〃 3 6  
514  〃 3 3  
515  〃 3 3  
516  〃 3 10  
517  〃 3 6  
518  〃 3 15  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
519 232 渡島 戸井町 下海岸 3 7  
520  〃 3 8  
521  〃 3 4  
522  〃 3 5  
523  〃 3 2  
524  〃 3 20  
525  〃 3 11  
526  〃 3 6  
527  〃 3 5  
528  〃 3 4  
529  〃 3 7  
530  〃 3 5  
531  〃 3 20  
532  〃 3 44  
533  〃 3 168  
534  〃 3 5  
535  〃 3 4  
536  〃 3 5  
537  〃 3 4  
538  〃 3 4  
539  〃 3 4  
540  〃 3 4  
541  〃 3 4  
542 函館市 石崎町 2 4  
543  〃 2,3 4  
544  〃 2,5 4  
545  〃 1,7 3  
546  〃 358 2  
547  〃 234 136  
548  〃 5,8 4  
549 古川町 1,3 9  
550  〃 3,5 11  
551  〃 5,8 6  
552 新湊町 1,3 11  
553  〃 123 5  
554  〃 2,3 11  
555 銭亀町 1,3 10  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
556 232 渡島 函館市 銭亀町 134 30  
557  〃 345 12  
558  〃 3568 5  
559 志海苔町 2,3 4  
560  〃 235 3  
561  〃 3 2  
562  〃 3568 2  
563  〃 3 4  
564  〃 235 4  
565 根崎町 234 4  
566  〃 2356 4  
567  〃 2358 5  
568  〃 3,4 5  
569  〃 134 7  
570  〃 358 6  
571  〃 1,3 3  
572 湯浜町 134 28  
573  〃 1234 19  
574 240 宝来町 234 6  
575 青柳町 234 18  
576 住吉町 2356 6  
577 入舟町 2345 6  
578  〃 2345 5  
579  〃 2356 6  
580  〃 2356 4  
581 上磯町 東浜 2 12  
582 館野 2 6  
583 矢不来 1 3  
584  〃 3 9  
585  〃 3 20  
586 茂辺地 3 10  
587  〃 5 19  
588  〃 2 10  
589 当別 5 11  
590  〃 5 5  
591  〃 5 14  
592  〃 5 6  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
593 240 渡島 上磯町 当別 5 9  
594 木古内町 釜谷 1,5 20  
595  〃 1,5   10
596  〃 235 20  
597  〃 235   10
598 泉沢 1,2 10  
599  〃 1,2   6
600  〃 123 18  
601 251 幸連 123 6  
602  〃 123   1
603  〃 123 16  
604 札刈 123 6  
605  〃 123   3
606  〃 2 10  
607  〃 2   7
608 大平 2,3 10  
609  〃 2,3   12
610  〃 1 15  
611  〃 1   10
612 木古内 1 7  
613 252  〃 1 23  
614 知内町 涌元 8 4  
615  〃 6 2  
616  〃 8 9  
617  〃 3 3  
618 小谷石 3,8 6  
619  〃 8 10  
620  〃 8 8  
621  〃 8 2  
622  〃 1267 10  
623  〃 3,7 6  
624  〃 137 12  
625  〃 8 2  
626 福島町 岩部 2357 120  
627  〃 2357 18  
628 253  〃 2357 29  
629 日の出 345 34  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
630 253 渡島 福島町 日の出 345    16
631 塩釜 235 30   
632  〃 235   7
633 日向 3,5 24   
634 262 吉岡 356 7  
635  〃 356 7  
636  〃 3567 3  
637  〃 3567    1
638  〃 356 8  
639 松浦 356 11  
640  〃 356 13  
641  〃 357 7  
642 白神 3,5 12  
643 松前町  〃 3 2  
644  〃 2 6  
645  〃 2    1
646  〃 3 8  
647  〃 3   1
648  〃 3 7  
649  〃 3    2
650  〃 3 3  
651  〃 3    1
652  〃 1,3 1  
653  〃 1,3    1
654  〃 3 5  
655  〃 3   1
656 大沢 3 3  
657  〃 3   3
658  〃 3 6  
659  〃 2 1  
660  〃 2   2
661  〃 5 4  
662  〃 3   23
663  〃 5 4   
664 松前 1    45
665  〃 3 60   
666  〃 3   18

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
667 262 渡島 松前町 松前 5 33  
668 弁天 1   30
669  〃 3,5 30  
670  〃 2 3  
671 折戸浜 3 30  
672  〃 3   6
673  〃 3 35  
674  〃 3   10
675 館浜 3,5 7  
676  〃 3,5   2
677 札前 3 15  
678  〃 3   8
679  〃 3 10  
680  〃 3   4
681 赤神 3 6  
682  〃 3   7
683 静浦 3,5 5  
684  〃 3,5   9
685 茂草 3 7  
686  〃 3   10
687  〃 2 12  
688 261 清部 3 4  
689  〃 3   3
690  〃 3 3  
691  〃 2,5 2  
692  〃 2,5   2
693  〃 3 7  
694  〃 3 2  
695  〃 5   5
696 江良 2   2
697  〃 5 12  
698  〃 3,5 19  
699  〃 1   8
700  〃 3,5 5  
701  〃 8   4
702  〃 3 3  
703  〃 1   5

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
704 261 渡島 松前町 江良 2 10  
705  〃 2   3
706  〃 3 6  
707  〃 3   1
708 原口 2 7  
709  〃 2   4
710  〃 3 2  
711  〃 3,5 8  
712  〃 3,5   1
713  〃 3,5 10  
714  〃 3,5   1
715 桧山 上ノ国町 大千軒岳 5 11  
716  〃 3 12  
717  〃 5 6  
718  〃 3 3  
719 260 上ノ国 3 39  
720  〃 3 14  
721  〃 3 10  
722  〃 3 15  
723  〃 3 45  
724 259 江差町 江差 3 10  
725  〃 3 13  
726  〃 3 7  
727  〃 3 23  
728  〃 3   8
729  〃 3 13  
730  〃 3 128  
731  〃 3 164  
732 乙部町  〃 3 180  
733  〃 3 186  
734  〃 3 169  
735 258 相沼 3 142  
736  〃 3 34  
737  〃 3 85  
738 熊石町  〃 3 127  
739  〃 3   1
740  〃 3 370  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
741 268 桧山 奥尻町 奥尻島北部 3 20  
742  〃 3 1  
743  〃 3 1  
744  〃 3 3  
745 269 奥尻島南部 5 3  
746  〃 5 19  
747  〃 5 6  
748  〃 5 15  
749  〃 5 15  
750  〃 5 2  
751  〃 5 33  
752  〃 5 21  
753  〃 3 26  
754  〃 3 27  
755  〃 3 7  
756  〃 3 41  
757  〃 3 2  
758 268 奥尻島北部 5 28  
759  〃 5 41  
760  〃 5 42  
761  〃 5 10  
762  〃 5 1  
763  〃 5 22  
764  〃 5 26  
765  〃 3 52  
766 258 熊石町 相沼 3 230  
767 267 熊石 3 154  
768  〃 3 27  
769 大成町  〃 3 19  
770  〃 3 68  
771 266 久遠 3 35  
772  〃 3 7  
773  〃 3 35  
774  〃 3 10  
775  〃 3 8  
776  〃 3 10  
777  〃 3 10  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
778 266 桧山 大成町 久遠 3 9  
779  〃 3 73  
780  〃 3 27  
781  〃 3 34  
782  〃 3 39  
783 北桧山町  〃 3 34  
784  〃 3 10  
785  〃 5 12  
786 265 瀬棚 3 7  
787  〃 3 26  
788  〃 3 19  
789  〃 3 14  
790  〃 3 36  
791 瀬棚町  〃 3 6  
792  〃 3 17  
793  〃 3 5  
794  〃 3   1
795  〃 3 8  
796  〃 3 54  
797  〃 3 67  
798 264 狩場山 3 12  
799  〃 3 20  
800  〃 3 72  
801  〃 3 46  
802  〃 3 31  
803 後志 島牧村 白糸岬 5 67  
804 263 小田西川 1 16  
805 木巻岬 1 59  
806 254 元町(旧泊川) 3 14  
807 千走(旧泊川) 3   7
808 北国澗(旧泊川) 3 20  
809 江の島(旧泊川) 3   22
810 大平(旧泊川) 3 37  
811 栄磯 5 83  
812 豊岡 5 41  
813 寿都町 弁慶岬 5 48  
814 大磯町 5 16  

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
815 254 後志 寿都町 建岩 5 12  
816 245 樽岸 5   4
817 歌棄 5   27
818  〃 5 3  
819 美谷 5 45  
820 244 弁天島 5 11  
821 磯谷 5 30  
822 蘭越町 セパチ鼻 5 5  
823 岩内町 雷電岬南 5 9  
824 雷電岬 5   5
825 カスベノ岬 5 7  
826 親子別 5   2
827  〃 5 3  
828 傘岩 5   2
829 ウエンドマリ 5 4  
830 梯子滝 5   10
831  〃 5 1  
832 車滝 2 5  
833 ビンノ岬 5   7
834 敷島内 5 15  
835 235 島野 5 3  
836 御崎 3 17  
837 234 泊村 茶津 5   10
838  〃 2 5  
839  〃 2   22
840 ヘロガウルス 2 4  
841 滝ノ澗 2 14  
842 243 アメリカソウ 8 7  
843 糸泊 2 4  
844 照岸 5 7  
845 5   7
846 兜岬 5 8  
847 5   6
848 興志内 5 2  
849  〃 5   2
850 弁天島 5 6  
851 弁天島 5   4

 

調査区
番 号
地図
番号
海 域 名 市町村名 地     名 タイプ
番 号
面 積(ha)
現存藻場 消滅藻場
852 243 後志 泊村 茂岩 5   4
853 神恵内村 祈岩 5   11
854  〃 5 12  
855 竜神岬 5 1  
856 神恵内 7 2  
857 ニッ目 5 10  
858  〃 5   2
859 赤岩 5   8
860  〃 5 3  
861 大森 5   7
862  〃 5 3  
863 242  〃 5 1  
864  〃 5 2  
865 キナウシ 5   11
866  〃 5 1  
867 ノーラン岬 5 53  
868 ジュウボウ岬 5   8
869 西ノ河原 5 4  
870  〃 5   3
871 沼前岬 5 7  
872 積丹町 尾根内 5 45  
873 茅沼 5 5  
874 武意岬 5 12  
875 241 弁天岩 5 8  
876 積丹岬 5 38  
877 マッカ岬 5 28  
878 浜婦美 5 6  
879 233 ビヤノ岬 5 30  
880 小泊 7 4  
881 厚苫岬 7 24  
882 古平町 丸山岬 5 17  
883 浜町 5   3
884 立岩 2 15  
885 チャラッナイ岬 5 2  
886 余市町 蛸穴の岬 5 4  
887 潮見 5 41  
888 223 梅川 3 23  

 

調査区
番 号
