| 1次メッシュ番号 | 生息区画 | 絶滅区画 | 重複区画 | 情報空白区画 |
| 6439 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 6339 | 146 | 0 | 0 | 943 |
| 6539 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 6840 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6540 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 6440 | 157 | 18 | 1 | 3719 |
| 6340 | 277 | 8 | 0 | 3486 |
| 6240 | 269 | 11 | 1 | 3096 |
| 6841 | 9 | 13 | 0 | 466 |
| 6741 | 80 | 62 | 0 | 2202 |
| 6641 | 137 | 0 | 0 | 1792 |
| 6541 | 167 | 7 | 0 | 3464 |
| 6441 | 288 | 19 | 1 | 5571 |
| 6341 | 127 | 0 | 0 | 1192 |
| 6241 | 5 | 2 | 0 | 228 |
| 6842 | 7 | 6 | 0 | 97 |
| 6742 | 185 | 54 | 0 | 3169 |
| 6642 | 264 | 3 | 0 | 6077 |
| 6542 | 200 | 3 | 0 | 6197 |
| 6442 | 380 | 1 | 0 | 6019 |
| 6342 | 440 | 2 | 0 | 3289 |
| 6743 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6643 | 142 | 2 | 1 | 2841 |
| 6543 | 226 | 0 | 0 | 6174 |
| 6443 | 237 | 1 | 0 | 5737 |
| 6343 | 142 | 0 | 0 | 2379 |
| 6243 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| 6644 | 4 | 0 | 0 | 358 |
| 6544 | 207 | 29 | 0 | 5826 |
| 6444 | 70 | 30 | 0 | 3428 |
| 6645 | 30 | 1 | 0 | 540 |
| 6545 | 29 | 41 | 0 | 1280 |
| 6445 | 4 | 50 | 0 | 1057 |
| 計 | 4232 | 363 | 4 | 80800 |
本文へ 目次へ