明  治 大  正 昭和(戦前) 昭和20年代 昭和30年代 昭和40年代 昭和50年代 不  明 合  計
北  海  道 22 6 1 4 6 14 0 12 65
東 北 地 方 18 6 3 0 0 1 0 3 31
青     森 2 0 0 0 0 0 0 0 2
岩     手 2 1 1 0 0 1 0 1 6
宮     城 1 0 0 0 0 0 0 0 1
秋     田 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山     形 2 1 0 0 0 0 0 0 3
福     島 11 4 2 0 0 0 0 2 19
関 東 地 方 26 20 21 18 18 15 2 13 133
茨     城 1 1 0 0 0 0 0 0 2
栃     木 1 7 1 5 5 2 0 4 25
群     馬 10 6 6 2 1 4 0 4 33
埼     玉 3 0 2 3 5 3 0 2 18
千     葉 0 0 2 1 1 1 0 1 6
東     京 11 6 8 5 2 3 0 0 35
神  奈  川 0 0 2 2 4 2 2 2 14
中 部 地 方 146 54 28 39 41 43 3 50 404
新     潟 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富     山 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石     川 47 32 4 2 0 0 0 9 121
福     井 2 4 1 4 8 5 0 2 26
山     梨 1 2 4 8 12 9 0 7 43
長     野 6 3 6 7 11 16 3 15 67
岐     阜 21 4 7 5 4 5 0 0 46
静     岡 42 3 5 7 6 7 0 16 86
愛     知 0 6 1 6 0 1 0 0 15
近 畿 地 方 32 32 13 18 28 89 2 27 241
三     重 1 2 1 0 0 5 0 3 12
滋     賀 0 1 6 2 6 16 0 3 34
京     都 2 7 2 3 5 24 2 10 55
大     阪 1 1 0 6 1 11 0 2 22
兵     庫 20 9 1 5 11 12 0 3 61
奈     良 7 7 0 0 0 8 0 1 23
和  歌  山 1 5 3 2 5 13 0 5 34
中 国 地 方 54 53 26 32 26 35 1 17 244
鳥     取 0 1 2 3 1 1 0 0 8
島     根 25 34 12 2 1 4 0 9 87
岡     山 5 2 1 2 4 8 1 2 25
広     島 24 11 11 25 18 20 0 5 114
山     口 0 5 0 0 2 2 0 1 10
四 国 地 方 7 17 25 33 23 35 1 11 152
徳     島 1 1 8 15 6 11 0 2 44
香     川 1 0 2 2 0 5 0 3 13
愛     媛 0 2 3 5 2 3 0 2 17
高     知 5 14 12 11 15 16 1 4 78
九 州 地 方 41 48 46 31 46 73 1 23 309
福     岡 2 0 2 5 1 7 0 2 19
佐     賀 4 4 0 0 0 0 0 0 8
長     崎 4 7 10 9 19 22 0 8 79
熊     本 1 0 0 0 1 0 0 0 2
大     分 0 3 2 3 12 20 1 4 45
宮     崎 25 31 110 9 12 19 0 9 115
鹿  児  島 4 1 3 1 1 3 0 0 28
沖     縄 1 2 19 4 0 2 0 0 309
総     計 324 230 162 171 182 291 10 144 1514

 

本文へ

目次へ