| 明 治 | 大 正 | 昭和(戦前) | 昭和20年代 | 昭和30年代 | 昭和40年代 | 昭和50年代 | 不 明 | 合 計 | |
| 北 海 道 | 548 | 122 | 470 | 441 | 424 | 1163 | 26 | 746 | 3940 |
| 東 北 地 方 | 74 | 2 | 12 | 10 | 25 | 91 | 2 | 78 | 294 |
| 青 森 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 岩 手 | 35 | 1 | 9 | 6 | 22 | 66 | 1 | 19 | 159 |
| 宮 城 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 0 | 43 | 72 |
| 秋 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山 形 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 福 島 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 48 |
| 関 東 地 方 | 124 | 12 | 73 | 60 | 90 | 212 | 36 | 170 | 777 |
| 茨 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栃 木 | 61 | 6 | 37 | 10 | 19 | 84 | 0 | 57 | 274 |
| 群 馬 | 31 | 5 | 5 | 17 | 27 | 54 | 12 | 55 | 206 |
| 埼 玉 | 12 | 0 | 15 | 18 | 13 | 34 | 5 | 36 | 133 |
| 千 葉 | 14 | 0 | 16 | 10 | 19 | 12 | 10 | 7 | 88 |
| 東 京 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 神 奈 川 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 23 | 9 | 10 | 62 |
| 中 部 地 方 | 644 | 37 | 161 | 116 | 156 | 404 | 17 | 381 | 1916 |
| 新 潟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 石 川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 福 井 | 44 | 4 | 15 | 6 | 21 | 73 | 0 | 23 | 191 |
| 山 梨 | 86 | 3 | 63 | 5 | 15 | 43 | 2 | 70 | 287 |
| 長 野 | 102 | 7 | 59 | 74 | 103 | 225 | 8 | 119 | 697 |
| 岐 阜 | 269 | 12 | 8 | 30 | 11 | 42 | 2 | 35 | 409 |
| 静 岡 | 116 | 9 | 15 | 1 | 6 | 14 | 5 | 99 | 265 |
| 愛 知 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 60 |
| 近 畿 地 方 | 1739 | 87 | 331 | 122 | 244 | 699 | 39 | 614 | 3875 |
| 三 重 | 253 | 7 | 68 | 9 | 67 | 98 | 2 | 47 | 551 |
| 滋 賀 | 127 | 9 | 59 | 17 | 25 | 106 | 30 | 47 | 420 |
| 京 都 | 263 | 6 | 39 | 20 | 49 | 160 | 2 | 174 | 713 |
| 大 阪 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 37 |
| 兵 庫 | 265 | 29 | 82 | 28 | 41 | 128 | 0 | 189 | 762 |
| 奈 良 | 619 | 0 | 0 | 1 | 16 | 51 | 0 | 14 | 701 |
| 和 歌 山 | 198 | 35 | 79 | 47 | 46 | 149 | 5 | 132 | 691 |
| 中 国 地 方 | 176 | 15 | 66 | 46 | 71 | 272 | 6 | 138 | 790 |
| 鳥 取 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 12 | 29 |
| 島 根 | 18 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 | 0 | 19 | 65 |
| 岡 山 | 12 | 0 | 7 | 7 | 31 | 68 | 3 | 43 | 171 |
| 広 島 | 44 | 9 | 49 | 31 | 24 | 70 | 1 | 27 | 255 |
| 山 口 | 101 | 4 | 10 | 5 | 12 | 99 | 2 | 37 | 270 |
| 四 国 地 方 | 239 | 17 | 93 | 24 | 26 | 156 | 10 | 53 | 618 |
| 徳 島 | 77 | 14 | 50 | 17 | 11 | 68 | 4 | 11 | 252 |
| 香 川 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 50 | 4 | 30 | 103 |
| 愛 媛 | 48 | 0 | 23 | 2 | 5 | 32 | 1 | 7 | 118 |
| 高 知 | 106 | 3 | 17 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 145 |
| 九 州 地 方 | 609 | 104 | 159 | 83 | 70 | 424 | 22 | 708 | 2179 |
| 福 岡 | 47 | 12 | 10 | 71 | 3 | 47 | 4 | 20 | 150 |
| 佐 賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 長 崎 | 92 | 4 | 17 | 13 | 6 | 63 | 9 | 35 | 239 |
| 熊 本 | 64 | 7 | 28 | 3 | 4 | 58 | 5 | 7 | 176 |
| 大 分 | 299 | 47 | 82 | 29 | 39 | 170 | 2 | 162 | 857 |
| 宮 崎 | 22 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 398 | 440 |
| 鹿 児 島 | 75 | 7 | 17 | 22 | 16 | 78 | 0 | 85 | 300 |
| 沖 縄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 総 計 | 4153 | 396 | 1365 | 902 | 1106 | 3421 | 158 | 2888 | 14389 |
本文へ 目次へ