全区画数 生息区画数(%) 絶滅区画数(%) 重複区画数
北  海  道 84855 3803 (4.48) 46 (0.05) 3
東 北 地 方 69056 241 (0.35) 23 (0.03) 2
青     森 10273 8 (0.08) 2 (0.03) 0
岩     手 15783 134 (1.30) 6 (0.06) 1
宮     城 7638 51 (0.67) 1 (0.01) 0
秋     田 12074 0 0 0
山     形 9482 9 (0.09) 2 (0.02) 1
福     島 13806 39 (0.28) 12 (0.09) 0
関 東 地 方 32445 633 (1.95) 103 (0.32) 9
茨     城 6115 3 (0.05) 2 (0.03) 0
栃     木 6398 208 (3.25) 19 (0.30) 0
群     馬 6392 177 (2.77) 25 (0.39) 1
埼     玉 3799 118 (3.11) 12 (0.32) 4
千     葉 5165 65 (1.26) 3 (0.06) 0
東     京 2100 24 (1.14) 32 (1.52) 2
神  奈  川 2476 38 (1.53) 10 (0.40) 2
中 部 地 方 66895 1464 (2.19) 327 (0.49) 23
新     潟 12802 0 0 0
富     山 4292 3 (0.07) 0 0
石     川 4347 31 (0.71) 97 (2.23) 2
福     井 4286 139 (3.24) 22 (0.51) 2
山     梨 4438 249 (5.61) 35 (0.79) 6
長     野 13418 482 (3.59) 45 (0.34) 9
岐     阜 10482 301 (2.87) 39 (0.37) 1
静     岡 7670 210 (2.74) 77 (1.00) 3
愛     知 5160 49 (0.95) 12 (0.23) 0
近 畿 地 方 33099 2993 (9.04) 196 (0.59) 48
三     重 5866 388 (6.61) 9 (0.15) 2
滋     賀 3990 353 (8.85) 27 (0.68) 6
京     都 4661 530(11.37) 45 (0.97) 16
大     阪 1924 41 (2.13) 21 (1.09) 4
兵     庫 8310 589 (7.09) 45 (0.54) 10
奈     良 3643 596(16.36) 20 (0.55) 10
和  歌  山 4705 496(10.54) 29 (0.62) 10
中 国 地 方 32126 685 (2.13) 201 (0.63) 13
鳥     取 3555 28 (0.79) 8 (0.23) 1
島     根 6770 69 (1.03) 72 (1.06) 2
岡     山 7027 147 (2.09) 18 (0.26) 1
広     島 8498 215 (2.53) 93 (1.09) 8
山     口 6276 226 (3.60) 10 (0.16) 1
四 国 地 方 19000 474 (2.49) 110 (0.58) 22
徳     島 4084 189 (4.63) 38 (0.93) 5
香     川 2085 78 (3.79) 10 (0.49) 3
愛     媛 5891 111 (1.88) 14 (0.24) 2
高     知 6967 96 (1.38) 48 (0.69) 12
九 州 地 方 44935 1705 (3.79) 260 (0.58) 24
福     岡 4932 132 (2.68) 17 (0.34) 2
佐     賀 2453 4 (0.16) 7 (0.29) 0
長     崎 4844 223 (4.60) 70 (1.25) 8
熊     本 7282 151 (2.07) 2 (0.03) 0
大     分 6221 624(10.03) 32 (0.51) 4
宮     崎 7400 338 (4.57) 102 (1.38) 7
鹿  児  島 9317 226 (2.43) 11 (0.12) 1
沖     縄 2486 7 (0.28) 19 (0.76) 2
総     計 382411 11998 (3.14) 1266 (0.33) 144

 

本文へ

目次へ