生 息 情 報 絶滅情報 合  計
見  た 聞 い た 小  計
北  海  道 3943 323 4266 65 4331
東 北 地 方 294 68 362 31 393
青     森 8 0 8 2 10
岩     手 159 23 182 6 188
宮     城 72 1 73 1 74
秋     田 0 0 0 0 0
山     形 7 8 15 3 18
福     島 48 36 84 19 103
関 東 地 方 781 96 877 138 1015
茨     城 4 0 4 7 11
栃     木 274 7 281 25 306
群     馬 206 24 230 33 263
埼     玉 133 17 150 18 168
千     葉 88 22 110 6 116
東     京 14 17 31 35 66
神  奈  川 62 9 71 14 85
中 部 地 方 1918 197 2115 404 2519
新     潟 0 0 0 0 0
富     山 2 1 3 0 3
石     川 5 27 32 121 153
福     井 191 26 217 26 243
山     梨 287 36 323 43 366
長     野 699 57 756 67 812
岐     阜 409 41 450 46 496
静     岡 265 8 273 86 359
愛     知 60 1 61 15 76
近 畿 地 方 3876 222 4098 241 4339
三     重 551 38 589 12 601
滋     賀 420 42 462 34 496
京     都 713 45 758 55 813
大     阪 37 13 50 22 72
兵     庫 762 35 797 61 858
奈     良 702 12 714 23 737
和  歌  山 691 37 728 34 762
中 国 地 方 790 157 947 244 1191
鳥     取 29 11 40 8 48
島     根 65 32 97 87 184
岡     山 171 26 197 25 222
広     島 255 53 308 114 422
山     口 270 35 305 10 315
四 国 地 方 618 97 715 152 867
徳     島 252 20 272 44 316
香     川 103 24 127 13 140
愛     媛 118 25 143 17 160
高     知 145 28 173 78 251
九 州 地 方 2179 232 2411 309 2720
福     岡 150 13 163 19 182
佐     賀 3 1 4 8 12
長     崎 239 29 268 79 347
熊     本 176 13 189 2 191
大     分 857 69 926 45 971
宮     崎 440 42 482 115 597
鹿  児  島 300 63 363 13 376
沖     縄 14 2 16 28 44
総     計 14399 1392 15791 1584 17375

 

本文へ

目次へ