都道府県 周年生息区画数 年平均捕獲数 周年生息区画数当り
年平均捕獲数
北 海 道 658.0 2230.8 3.4
青   森 0.1
岩   手 22.0 140.3 6.4
宮   城 13.0 27.1 2.1
秋   田
山   形 0.3
福   島 0.3
茨   城 0.1
栃   木 60.5 97.0 1.6
群   馬 11.5 63.6 5.5
埼   玉 21.5 35.4 1.5
千   葉 10.0
東   京 6.0 9.9 1.7
神 奈 川 16.0 196.3 12.3
新   潟 0.1
富   山
石   川 0.2
福   井 31.0 10.1 0.3
山   梨 68.0 75.7 1.1
長   野 91.0 156.0 1.7
岐   阜 50.0 496.5 9.9
静   岡 81.5 386.9 4.6
愛   知 2.0 51.2 25.6
三   重 73.0 1800.9 24.7
滋   賀 26.0 790.9 30.4
京   都 52.5 552.4 10.5
大   阪 6.0 50.7 8.5
兵   庫 95.5 1787.8 18.7
奈   良 80.5 722.4 9.0
和 歌 山 100.5 931.2 9.3
鳥   取 1.0 0.9 0.9
島   根 8.0 19.2 2.4
岡   山 9.0 25.9 2.9
広   島 33.0 8.0 0.2
山   口 22.0 13.6 0.6
徳   島 41.5 185.3 4.5
香   川 5.0 0.6 0.1
愛   媛 10.0 20.9 2.1
高   知 43.5 50.5 1.2
福   岡 6.5 30.4 4.7
佐   賀 2.0 0.1 0.1
長   崎 54.0 1.4
熊   本 9.5 84.0 8.8
大   分 46.0 961.4 20.9
宮   崎 25.0 1212.2 48.5
鹿 児 島 68.5 303.6 4.4
沖   縄 3.0

 

本文へ

目次へ