| 地 域 | 生息区画率 | 周年生息区画率 | 
| 北 海 道 | 46.8 | 18.3 | 
| 青 森 | ― | ― | 
| 岩 手 | 8.7 | 3.9 | 
| 宮 城 | 6.5 | 6.5 | 
| 秋 田 | ― | ― | 
| 山 形 | 0.6 | ― | 
| 福 島 | 0.3 | ― | 
| 茨 城 | ― | ― | 
| 栃 木 | 51.3 | 44.8 | 
| 群 馬 | 39.9 | 8.1 | 
| 埼 玉 | 54.9 | 45.3 | 
| 千 葉 | 37.4 | 19.6 | 
| 東 京 | 26.1 | 24.2 | 
| 神 奈 川 | 54.1 | 47.0 | 
| 新 潟 | ― | ― | 
| 富 山 | ― | ― | 
| 石 川 | ― | ― | 
| 福 井 | 33.9 | 19.2 | 
| 山 梨 | 67.1 | 48.3 | 
| 長 野 | 38.7 | 21.1 | 
| 岐 阜 | 24.3 | 14.1 | 
| 静 岡 | 41.3 | 34.8 | 
| 愛 知 | 11.1 | 1.8 | 
| 三 重 | 69.3 | 38.7 | 
| 滋 賀 | 65.1 | 26.4 | 
| 京 都 | 63.0 | 29.3 | 
| 大 阪 | 31.2 | 21.9 | 
| 兵 庫 | 60.9 | 34.2 | 
| 奈 良 | 65.1 | 62.4 | 
| 和 歌 山 | 68.5 | 57.1 | 
| 鳥 取 | 16.2 | 0.9 | 
| 島 根 | 10.0 | 3.0 | 
| 岡 山 | 24.2 | 3.7 | 
| 広 島 | 24.4 | 10.5 | 
| 山 口 | 17.0 | 9.7 | 
| 徳 島 | 51.5 | 27.8 | 
| 香 川 | 61.9 | 13.2 | 
| 愛 媛 | 18.6 | 6.5 | 
| 高 知 | 20.3 | 20.3 | 
| 福 岡 | 34.0 | 6.4 | 
| 佐 賀 | 3.1 | 1.3 | 
| 長 崎 | 44.6 | 30.5 | 
| 熊 本 | 25.5 | 4.7 | 
| 大 分 | 63.5 | 21.5 | 
| 宮 崎 | 55.4 | 10.1 | 
| 鹿 児 島 | 45.6 | 30.2 | 
| 沖 縄 | 4.1 | 4.1 | 
本文へ 目次へ