’n�@ˆæ ‘�‹æ‰æ�” 50cmˆÈ�ã�Ï�á�[50“úˆÈ�ã‹æ‰æ
‹æ‰æ�” �“
��@�X 428 205.5 48
�H�@“c 493 318 64.5
Šâ�@Žè 557 126 22.6
•Ÿ�@“‡ 562 135.5 24.1
ŽR�@Œ` 385.5 265.5 68.9
�V�@Šƒ 541 324 59.9
“È�@–Ø 250.5 8.5 3.4
ŒQ�@”n 208 21.5 10.3
’·�@–ì 530.5 80.5 15.2
•x�@ŽR 183.5 62.5 34.1
�Î�@�ì 199.5 32.5 16.3
•Ÿ�@ˆä 188.5 41 21.8
’·�@–ì 530.5 73.5 13.9
•º�@ŒÉ 353 3.5 1
’¹�@Žæ 150.5 8 5.3

�@

–{•¶‚Ö

–ÚŽŸ‚Ö