付表8 アナグマの生息状況

  全 区 画 数 生 息 区 画 数
(%)
絶 滅 区 画 数
(%)
絶滅/生息区画率
(%)
北海道 3718.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
東北地方 2746.5 1509.0(54.9) 42.5( 1.5) 2.7
  青 森 428.0 202.5(47.3) 5.0( 1.2) 2.4
岩 手 557.0 383.5(68.9) 12.0( 2.2) 3.0
宮 城 321.0 128.0(39.9) 8.0( 2.5) 5.9
秋 田 493.0 247.5(50.2) 10.0( 2.0) 3.9
山 形 385.5 248.0(64.3) 0.0( 0.0) 0.0
福 島 562.0 299.5(53.3) 7.5( 1.3) 2.4
関東地方 1247.5 428.0(34.3) 31.0( 4.9) 12.5
  茨 城 245.5 52.5(21.4) 5.5( 2.2) 9.5
栃 木 250.5 40.0(16.0) 10.0( 4.0) 2.0
群 馬 208.0 120.0(57.7) 3.5( 1.7) 2.8
埼 玉 146.5 43.5(29.7) 14.0( 9.6) 2.4
千 葉 226.5 120.5(53.2) 17.0( 7.5) 12.4
東 京 69.0 23.0(33.3) 10.0(14.5) 30.3
神奈川 101.5 29.0(28.6) 1.0( 1.0) 3.3
中部地方 2770.5 1410.5(50.9) 65.0( 2.3) 4.4
  新 潟 541.0 202.0(37.3) 24.0( 4.4) 10.6
富 山 183.5 72.5(39.5) 1.0( 0.5) 1.4
石 川 199.5 85.5(42.9) 5.0( 2.5) 5.5
福 井 188.5 131.5(69.8) 3.0( 1.6) 2.2
山 梨 167.5 94.0(56.1) 2.0( 1.2) 2.1
長 野 530.5 334.5(63.1) 6.0( 1.1) 1.8
岐 阜 407.5 280.0(68.7) 2.0( 0.5) 0.7
静 岡 335.5 144.5(43.1) 18.0( 5.4) 11.0
愛 知 217.5 66.0(30.3) 4.0( 1.8) 5.7
近畿地方 1367.5 639.5(46.8) 43.0( 3.1) 6.3
  三 重 249.0 102.5(41.2) 0.0( 0.0) 0.0
滋 賀 146.0 54.0(37.0) 4.0( 2.7) 6.9
京 都 194.0 98.0(50.5) 3.0( 1.5) 3.0
大 阪 79.5 5.0( 6.3) 1.5( 1.9) 23.0
兵 庫 353.0 169.5(48.0) 20.0( 5.7) 10.3
奈 良 141.0 112.5(79.8) 12.5( 8.9) 10.0
和歌山 205.0 98.0(47.8) 2.0( 1.0) 2.0
中国地方 1420.0 765.5(53.9) 11.0( 0.9) 1.4
  鳥 取 150.5 105.0(70.0) 1.0( 0.7) 0.9
島 根 297.5 175.5(59.0) 0.0( 0.0) 0.0
岡 山 296.0 163.5(55.2) 3.0( 1.0) 1.8
広 島 362.5 212.5(58.6) 7.0( 1.9) 3.2
山 口 313.5 109.0(34.8) 0.0( 0.0) 0.0
四国地方 664.0 305.5(46.0) 13.5( 2.0) 4.2
  徳 島 172.5 81.0(47.0) 0.0( 0.0) 0.0
香 川 60.5 14.5(24.0) 0.5( 0.8) 3.3
愛 媛 188.5 50.0(26.5) 2.0( 1.1) 3.8
高 知 242.5 160.0(66.0) 11.0( 4.5) 6.4
九州・沖縄地方 2150.5 818.0(38.0) 26.5( 1.2) 3.1
  福 岡 214.0 70.5(32.9) 10.5( 4.9) 13.0
佐 賀 107.5 67.0(62.3) 1.0( 0.9) 1.5
長 崎 362.0 46.5(12.8) 2.0( 0.6) 4.1
熊 本 342.5 106.5(31.1) 3.0( 0.9) 2.7
大 分 268.0 135.0(50.4) 0.0( 0.0) 0.0
宮 崎 298.0 238.5(80.0) 9.0( 3.0) 3.6
鹿児島 379.5 154.0(40.6) 1.0( 0.3) 1.6
沖 縄 179.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 1.1
総 計 16084.5 5876.5(36.5) 262.5( 1.6) 4.3
 * (  )内の数値は全区画数に対する割合を示す

 

目次へ