付表7 タヌキの生息状況

  全 区 画 数 生 息 区 画 数
(%)
絶 滅 区 画 数
(%)
絶滅/生息区画率
(%)
北海道 3718.0 923.0(24.8) 32.0( 0.9) 3.4
東北地方 2746.5 2082.0(75.8) 18.0( 0.7) 0.9
  青 森 428.0 258.5(60.4) 5.0( 1.7) 1.9
岩 手 557.0 531.0(95.3) 2.0( 0.4) 0.4
宮 城 321.0 250.5(78.0) 4.0( 1.2) 1.6
秋 田 493.0 329.0(66.7) 3.0( 0.6) 0.9
山 形 385.5 311.0(80.7) 0.0( 0.0) 0.0
福 島 562.0 402.0(71.5) 4.0( 0.7) 1.0
関東地方 1247.5 787.0(63.1) 131.0(10.5) 14.3
  茨 城 245.5 160.0(65.2) 7.0( 2.9) 4.2
栃 木 250.5 154.0(61.5) 27.5(11.0) 15.2
群 馬 208.0 167.5(80.5) 1.5( 0.7) 0.9
埼 玉 146.5 76.5(52.2) 44.0(30.0) 36.5
千 葉 226.5 144.0(63.6) 28.5(12.6) 16.5
東 京 69.0 34.0(49.3) 12.5(18.1) 26.9
神奈川 101.5 51.0(50.2) 10.0( 9.9) 16.4
中部地方 2770.5 1861.0(67.2) 69.0( 3.7) 3.6
  新 潟 541.0 311.5(57.6) 16.0( 3.0) 4.9
富 山 183.5 102.5(55.9) 0.0( 0.0) 0.0
石 川 199.5 141.5(70.9) 6.0( 3.0) 4.1
福 井 188.5 145.5(77.2) 1.0( 0.5) 0.7
山 梨 167.5 121.0(72.2) 1.0( 0.6) 0.8
長 野 530.5 418.0(78.8) 5.0( 0.9) 1.2
岐 阜 407.5 326.0(80.0) 10.0( 2.5) 3.0
静 岡 335.5 210.0(62.7) 13.5( 4.0) 6.0
愛 知 217.5 85.0(39.1) 16.5( 7.6) 16.3
近畿地方 1367.5 1045.0(76.4) 50.0( 3.7) 1.6
  三 重 249.0 187.5(75.3) 3.0( 1.2) 1.6
滋 賀 146.0 72.5(49.7) 14.0( 9.6) 16.2
京 都 194.0 159.5(82.2) 3.5( 1.8) 2.1
大 阪 79.5 40.0(50.3) 12.0(15.1) 23.1
兵 庫 353.0 273.0(77.3) 13.0( 3.7) 4.5
奈 良 141.0 136.0(96.5) 3.5( 2.5) 2.5
和歌山 205.0 176.5(86.1) 1.0( 0.5) 0.6
中国地方 1420.0 1156.0(81.4) 10.0( 0.7) 0.9
  鳥 取 150.5 124.0(82.4) 1.0( 0.7) 0.8
島 根 297.5 248.0(83.4) 0.0( 0.0) 0.0
岡 山 296.5 248.0(84.0) 0.0( 0.0) 0.0
広 島 362.5 288.5(79.6) 6.0( 1.7) 2.0
山 口 313.5 247.0(78.8) 3.0( 1.0) 1.2
四国地方 664.0 593.5(89.4) 19.5( 2.9) 3.2
  徳 島 172.5 119.0(69.0) 5.0( 2.9) 4.0
香 川 60.5 54.0(89.3) 3.0( 5.0) 5.3
愛 媛 188.5 187.0(99.2) 5.0( 2.7) 2.6
高 知 242.5 233.5(96.3) 6.5( 2.7) 2.7
九州・沖縄地方 2150.5 1382.5(64.3) 48.5( 2.3) 3.4
  福 岡 214.0 154.0(72.0) 19.5( 9.1) 11.2
佐 賀 107.5 87.0(80.9) 7.0( 6.5) 7.4
長 崎 362.0 136.0(37.6) 1.0( 0.3) 0.7
熊 本 342.5 248.5(72.6) 19.0( 5.5) 7.1
大 分 268.0 220.5(82.3) 0.0( 0.0) 0.0
宮 崎 298.0 267.5(89.8) 2.0( 0.7) 0.7
鹿児島 279.5 269.0(70.9) 0.0( 0.0) 0.0
沖 縄 179.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
総 計 16084.5 9830.0(61.1) 378.0( 2.4) 3.7
 * (  )内の数値は全区画数に対する割合を示す

 

目次へ