付表6 キツネの生息状況

  全 区 画 数 生 息 区 画 数
(%)
絶 滅 区 画 数
(%)
絶滅/生息区画率
(%)
北海道 3718.0 2745.0(66.6) 9.0( 0.2) 0.4
東北地方 2746.5 1981.5(72.1) 102.5( 3.7) 4.9
  青 森 428.0 288.5(67.4) 28.0( 6.5) 8.8
岩 手 557.0 552.5(99.2) 0.0( 0.0) 0.0
宮 城 321.0 240.5(74.9) 7.0( 2.2) 2.8
秋 田 493.0 192.5(39.0) 52.5(10.6) 21.4
山 形 385.5 268.5(69.6) 14.0( 3.6) 5.0
福 島 562.0 439.0(78.1) 1.0( 0.2) 2.3
関東地方 1247.5 603.0(48.3) 167.0(13.4) 21.7
  茨 城 245.5 91.5(37.3) 14.5( 5.9) 13.8
栃 木 250.5 177.0(70.7) 17.0( 5.9) 8.8
群 馬 208.0 177.0(85.1) 1.0( 0.5) 0.6
埼 玉 146.5 71.0(48.5) 44.5(30.4) 38.5
千 葉 226.5 15.5( 6.8) 66.0(29.1) 81.0
東 京 69.0 34.0(49.3) 14.0(20.3) 29.2
神奈川 101.5 37.0(36.5) 10.0( 9.9) 21.3
中部地方 2270.5 1670.0(60.3) 176.5( 6.4) 9.6
  新 潟 541.0 145.5(26.9) 75.5(14.0) 34.2
富 山 183.5 113.0(61.6) 1.0( 0.5) 0.9
石 川 199.5 108.0(54.1) 27.5(13.8) 20.3
福 井 188.5 151.0(80.1) 3.0( 1.6) 1.9
山 梨 167.5 133.0(79.4) 1.0( 0.6) 0.7
長 野 530.5 402.0(75.8) 11.5( 2.2) 2.8
岐 阜 407.5 327.0(80.2) 9.5( 2.3) 2.8
静 岡 335.5 185.5(55.4) 19.5( 5.8) 9.5
愛 知 217.5 105.0(48.3) 28.0(12.9) 21.1
近畿地方 1367.5 965.0(70.6) 98.5( 7.2) 9.3
  三 重 249.0 192.0(77.1) 8.0( 3.2) 1.0
滋 賀 146.0 83.5(57.2) 18.5(12.7) 18.1
京 都 194.0 168.0(86.6) 2.0( 1.0) 1.2
大 阪 79.5 28.0(35.2) 15.5(19.5) 35.6
兵 庫 353.0 257.5(72.9) 19.0( 5.4) 6.9
奈 良 141.0 111.5(79.1) 17.0(12.1) 13.2
和歌山 205.0 124.5(60.7) 18.5( 9.0) 12.9
中国地方 1420.0 1120.0(78.9) 8.0( 0.5) 0.7
  鳥 取 150.5 117.0(77.7) 2.0( 1.3) 1.7
島 根 297.5 228.0(76.6) 0.0( 0.0) 0.0
岡 山 296.0 260.0(87.8) 1.0( 0.3) 0.4
広 島 362.5 277.0(76.4) 3.0( 0.8) 0.0
山 口 313.5 238.0(75.9) 2.0( 0.6) 0.8
四国地方 664.0 91.5(13.8) 49.0( 7.4) 34.9
  徳 島 172.5 0.0( 0.0) 2.0( 1.2) 100.0
香 川 60.5 29.5(48.8) 2.5( 4.1) 7.8
愛 媛 188.5 30.0(15.9) 37.5(19.9) 55.6
高 知 242.5 32.0(13.2) 7.0( 2.9) 17.9
九州・沖縄地方 2151.0 875.5(40.7) 151.0( 7.0) 14.7
  福 岡 214.5 157.0(73.4) 22.5(10.5) 12.5
佐 賀 107.5 80.0(74.4) 5.0( 4.7) 5.9
長 崎 362.0 85.5(23.5) 0.0( 0.0) 0.0
熊 本 342.5 156.5(45.7) 10.0( 2.9) 6.0
大 分 268.0 206.5(77.1) 1.0( 0.4) 0.5
宮 崎 298.0 113.5(38.1) 104.0(34.9) 47.8
鹿児島 379.5 77.0(20.3) 9.0( 2.4) 10.5
沖 縄 179.0 0.0( 0.0) 0.0( 0.0) 0.0
総 計 16084.5 9781.5(60.8) 762.0( 4.7) 7.2
 * (  )内の数値は全区画数に対する割合を示す

 

目次へ