4―3―5 キツネの生息状況(1)           5kmメッシュ

  

全区画数

生息区画数(%)

絶滅区画数  (%)

絶滅/生息区画率(%)

北海道 3718.0 2745.0(66.6) 9.0(0.2) 0.4
東北地方

2746.5

1981.5(72.1) 102.5(3.7) 4.9
青 森 428.0 288.5(67.4) 28.0(6.5) 8.8
岩 手 557.0 552.5(99.2) 0.0(0.0) 0.0
宮 城 321.0 240.5(74.9) 7.0(2.2) 2.8
秋 田 493.0 192.5(39.0) 52.5(10.6) 21.4
山 形 385.0 268.5(69.6) 14.0(3.6) 5.0
福 島 562.0 439.0(78.1) 1.0(0.2) 2.3
関東地方

1247.5

603.0(48.3) 167.0(13.4) 21.7
茨 城 245.5 91.5(37.3) 14.5(5.9) 13.8
栃 木 250.5 177.0(70.7) 17.0(6.8) 8.8
群 馬 208.0 177.0(85.1) 1.0(0.5) 0.6
埼 玉 146.5 71.0(48.5) 44.5(30.4) 38.5
千 葉 226.5 15.5(6.8) 66.0(29.1) 81.0
東 京 69.0 34.0(49.3) 14.0(20.3) 29.2
神奈川 101.5 37.0(36.5) 10.0(9.9) 21.3
中部地方

2770.5

1670.0(60.3) 176.5(6.4) 9.6
新 潟 541.0 145.5(26.9) 75.5(14.0) 34.2
富 山 183.5 113.0(61.6) 1.0(0.5) 0.9
石 川 199.5 108.0(54.1) 27.5(13.8) 20.3
福 井 188.5 151.0(80.1) 3.0(1.6) 1.9
山 梨 167.5 133.0(79.4) 1.0(0.6) 0.7
長 野 530.5 402.0(75.8) 11.5(2.2) 2.8
岐 阜 407.5 327.0(80.2) 9.5(2.3) 2.8
静 岡 335.5 185.5(55.4) 19.5(5.8) 9.5
愛 知 217.5 105.0(48.3) 28.0(12.9) 21.1
近畿地方

1367.5

965.0(70.6) 98.5(7.2) 9.3
三 重 249.0 192.0(77.1) 8.0(3.2) 4.0
滋 賀 146.0 83.5(57.2) 18.5(12.7) 18.1
京 都 194.0 168.0(86.6) 2.0(1.0) 1.2
大 阪 79.5 28.0(35.2) 15.5(19.5) 35.6
兵 庫 353.0 257.5(72.9) 19.0(5.4) 6.9
奈 良 141.0 111.5(79.1) 17.0(12.1) 13.2
和歌山 205.0 124.5(60.7) 18.5(9.0) 12.9
中国地方

1420.0

1120.0(78.9) 8.0(0.6) 0.7
鳥 取 150.5 117.0(77.7) 2.0(1.3) 1.7
島 根 297.5 228.0(76.6) 0.0(0.0) 0.0
岡 山 296.0 260.0(87.8) 1.0(0.3) 0.4
広 島 362.5 277.0(76.4) 3.0(0.8) 1.1
山 口 313.5 238.0(75.9) 2.0(0.6) 0.8
四国地方

664.0

91.5(13.8) 49.0(7.4) 34.9
徳 島 172.5 0.0(0.0) 2.0(1.2) 100.0
香 川 60.5 29.5(48.8) 2.5(4.1) 7.8
愛 媛 188.5 30.0(15.9) 37.5(19.9) 55.6
高 知 242.5 32.0(13.2) 7.0(2.9) 17.9
九州・沖縄地方

2151.0

875.5(40.7) 151.0(7.0) 14.7
福 岡 214.5 157.0(73.4) 22.5(10.5) 12.5
佐 賀 107.5 80.0(74.4) 5.0(4.7) 5.9
長 崎 362.0 85.5(23.5) 0.0(0.0) 0.0
熊 本 342.5 156.5(45.7) 10.0(2.9) 6.0
大 分 268.0 206.5(77.1) 1.0(0.4) 0.5
宮 崎 298.0 113.5(38.1) 104.0(34.9) 47.8
鹿児島 379.5 77.0(20.3) 9.0(2.4) 10.5
沖 縄 179.0

総 計

15906.5 9781.5(61.5) 762.0(4.8) 7.2

*( )内の数値は全区画数に対する割合を示す。
**総計は自然分布しない地域(北海道・沖縄)の区画数を含まない。

 

4―3―5 キツネの生息状況(2)           1kmメッシュ

 

  

全区画数

生息区画数(%)

絶滅区画数  (%)

絶滅/生息区画率(%)

北海道 84855 6361(7.50) 58(0.07) 0.91
東北地方

69056

7098(10.28) 430(0.62) 6.06
青 森 10273 1392(13.55) 51(0.50) 3.66
岩 手 15783 2047(19.93) 12(0.12) 0.59
宮 城 7638 903(11.82) 39(10.51) 4.32
秋 田 12074 462(3.83) 191(1.58) 41.34
山 形 9482 1047(11.04) 86(0.91) 8.21
福 島 13806 1247(9.03) 51(0.37) 4.09
関東地方

32445

2137(6.59) 455(1.40) 21.29
茨 城 6115 252(4.12) 34(0.56) 13.49
栃 木 6398 637(9.96) 54(0.84) 8.48
群 馬 6392 667(10.43) 14(0.22) 2.10
埼 玉 3799 348(9.16) 105(2.76) 30.17
千 葉 5165 25(0.48) 142(2.75) 568.00
東 京 2100 109(5.19) 78(3.71) 71.56
神奈川 2476 99(4.00) 28(1.13) 28.28
中部地方

66895

5004(7.48) 641(0.96) 12.81
新 潟 12802 417(3.26) 145(1.13) 34.77
富 山 4292 319(7.43) 9(0.21) 2.82
石 川 4347 248(5.71) 203(4.67) 81.85
福 井 4286 421(9.82) 21(0.49) 4.99
山 梨 4438 397(8.95) 14(0.32) 3.53
長 野 13418 1207(9.00) 120(0.89) 9.94
岐 阜 10482 1198(11.43) 29(0.28) 2.42
静 岡 7670 485(6.32) 61(0.80) 12.58
愛 知 5160 312(6.05) 39(0.76) 12.50
近畿地方

33099

3704(11.19) 336(1.02) 9.07
三 重 5866 558(9.51) 26(0.44) 4.66
滋 賀 3990 428(10.73) 57(1.43) 13.32
京 都 4661 840(18.02) 25(0.54) 2.98
大 阪 1924 79(4.11) 67(3.48) 84.81
兵 庫 8310 803(9.66) 46(0.55) 5.73
奈 良 3643 606(16.63) 33(0.91) 5.45
和歌山 4705 390(8.29) 82(1.74) 21.03
中国地方

32126

4585(14.27) 150(0.47) 3.27
鳥 取 3555 355(9.99) 29(0.82) 8.17
島 根 6770 921(13.60) 48(0.71) 5.21
岡 山 7027 1143(16.27) 15(0.21) 1.31
広 島 8498 958(11.27) 32(0.38) 3.34
山 口 6276 1208(19.25) 26(0.41) 2.15
四国地方

19000

195(1.03) 80(0.41) 41.03
徳 島 4084 7(0.17) 9(0.22) 128.57
香 川 2058 83(4.03) 11(0.53) 13.25
愛 媛 5891 57(0.97) 42(0.71) 73.68
高 知 6967 48(0.69) 18(0.26) 37.50
九州・沖縄地方

44935

2966(6.60) 447(0.95) 15.07
福 岡 4932 450(9.12) 88(1.78) 19.56
佐 賀 2453 460(18.75) 33(1.35) 7.17
長 崎 4844 238(4.91) 14(0.29) 5.88
熊 本 7282 523(7.18) 58(0.80) 11.09
大 分 6221 975(15.67) 63(1.01) 6.46
宮 崎 7400 207(2.80) 177(2.39) 85.51
鹿児島 9317 113(1.21) 14(0.15) 12.39
沖 縄 2486

総 計

379925 32050(8.44) 2597(0.68) 8.10

    * ( )内の数値は全区画数に対する割合を示す。
    **総計は自然分布しない地域(北海道・沖縄)の区画数を含まない。

 

目次へ