4\3\4@ƒCƒmƒVƒV‚̶‘§ó‹µ@@@@@@@@@@@@@5kmƒƒbƒVƒ…
| @@ | ‘S‹æ‰æ” | ¶‘§‹æ‰æ”(“) | â–Å‹æ‰æ”@@(“) | â–Å/¶‘§‹æ‰æ—¦(“) |
| –kŠC“¹ | 3718.0 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| “Œ–k’n•û |
2746.5 |
207.0(7.5) | 4.0(0.1) | 1.9 |
| Â@X | 428.0 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| Šâ@Žè | 557.0 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ‹{@é | 321.0 | 10.0(3.1) | 4.0(1.2) | 28.6 |
| H@“c | 493.0 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ŽR@Œ` | 385.0 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| •Ÿ@“‡ | 562.0 | 197.0(35.1) | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) |
| ŠÖ“Œ’n•û |
1247.5 |
242.5(19.4) | 56.5(4.5) | 18.9 |
| ˆï@é | 245.5 | 91.5(37.3) | 3.0(1.2) | 3.2 |
| “È@–Ø | 250.5 | 33.5(13.4) | 9.0(3.6) | 21.2 |
| ŒQ@”n | 208.0 | 18.0(8.7) | 12.5(6.0) | 51.0 |
| é@‹Ê | 146.5 | 41.5(28.3) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ç@—t | 226.5 | 7.5(3.3) | 22.5(9.9) | 25.0 |
| “Œ@‹ž | 69.0 | 21.0(30.4) | 7.0(10.1) | 25.0 |
| _“Þì | 101.5 | 29.5(29.1) | 2.5(2.5) | 7.8 |
| ’†•”’n•û |
2770.5 |
978.5(35.3) | 56.0(2.0) | 5.4 |
| V@Šƒ | 541.0 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| •x@ŽR | 183.5 | 0.0(0.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| Î@ì | 199.5 | 14.5(7.3) | 9.5(4.8) | 39.6 |
| •Ÿ@ˆä | 188.5 | 104.5(55.4) | 2.0(1.1) | 1.9 |
| ŽR@—œ | 167.5 | 118.5(70.7) | 2.0(1.2) | 1.7 |
| ’·@–ì | 530.5 | 217.0(20.5) | 6.5(0.6) | 2.9 |
| Šò@•Œ | 407.5 | 266.0(65.3) | 8.5(2.1) | 3.1 |
| Ã@‰ª | 335.5 | 188.5(56.3) | 18.0(5.4) | 8.7 |
| ˆ¤@’m | 217.5 | 69.5(32.0) | 9.5(4.4) | 12.0 |
| ‹ß‹E’n•û |
1367.5 |
1027.5(75.1) | 29.0(2.1) | 2.7 |
| ŽO@d | 249.0 | 186.0(74.7) | 2.0(0.8) | 1.1 |
| Ž @‰ê | 146.0 | 102.5(70.2) | 7.0(4.8) | 6.4 |
| ‹ž@“s | 194.0 | 163.5(84.3) | 3.5(1.8) | 2.1 |
| ‘å@ã | 79.5 | 33.0(41.5) | 2.0(2.5) | 5.7 |
| •º@ŒÉ | 353.0 | 257.0(72.8) | 4.0(1.1) | 1.5 |
| “Þ@—Ç | 141.0 | 122.5(86.9) | 4.5(3.2) | 3.5 |
| ˜a‰ÌŽR | 205.0 | 163.0(79.5) | 6.0(2.9) | 3.6 |
| ’†‘’n•û |
1420.0 |
1002.5(70.6) | 8.0(0.6) | 0.8 |
| ’¹@Žæ | 150.5 | 103.5(68.8) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| “‡@ª | 297.5 | 209.5(70.4) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ‰ª@ŽR | 296.0 | 207.0(69.9) | 2.0(0.9) | 1.0 |
| L@“‡ | 362.5 | 265.0(73.1) | 6.0(1.7) | 2.2 |
| ŽR@Œû | 313.5 | 217.5(69.4) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| Žl‘’n•û |
664.0 |
433.5(65.3) | 43.5(6.6) | 9.1 |
| “¿@“‡ | 172.5 | 116.0(67.2) | 1.5(0.9) | 1.3 |
| @ì | 60.5 | 3.0(5.0) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ˆ¤@•Q | 188.5 | 131.0(69.5) | 16.0(8.5) | 10.9 |
| ‚@’m | 242.5 | 183.5(75.7) | 26.0(10.7) | 12.4 |
| ‹ãBE‰«“ê’n•û |
2151.0 |
1013.5(47.1) | 46.0(2.1) | 4.3 |
| •Ÿ@‰ª | 214.5 | 70.5(32.9) | 4.0(1.9) | 5.4 |
| ²@‰ê | 107.5 | 24.0(22.3) | 10.0(9.3) | 29.4 |
| ’·@è | 362.0 | 31.5(8.7) | 19.0(5.2) | 37.6 |
| ŒF@–{ | 342.5 | 180.0(55.5) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ‘å@•ª | 268.0 | 204.0(76.1) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ‹{@è | 298.0 | 263.5(88.4) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ŽŽ™“‡ | 379.5 | 202.0(53.2) | 0.0(0.0) | 0.0 |
| ‰«@“ê | 179.0 | 38.0(21.2) | 13.0(7.3) | 25.5 |
|
‘@Œv |
16085.5 | 4905.0(39.7) | 243.0(2.0) | 5.0 |
@
@@@@@–(@)“à‚Ì”’l‚Í‘S‹æ‰æ”‚ɑ΂·‚銄‡‚ðŽ¦‚·B
@
@