4\3\2@ƒVƒJ‚̶‘§ó‹µ(1)@@@@@@@@@@@5kmƒƒbƒVƒ…

  ‘S‹æ‰æ” Žü”N¶‘§‹æ‰æ”(“) ‹Gß“IEˆêŽž“IoŒ»‹æ‰æ”(“) ¶‘§‹æ‰æ”(“) â–Å‹æ‰æ”@@(“) â–Å/¶‘§‹æ‰æ—¦(“)
–kŠC“¹ 3718.0 658.0(17.7) 1026.0(27.6) 1684.0(45.3) 24.0(0.6) 1.4
“Œ–k’n•û

2746.5

35.0(1.3) 30.0(1.1) 65.0(2.4) 5.5(0.2) 7.8
Â@X 428.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 2.0(0.5) 100.0
Šâ@Žè 557.0 22.0(3.9) 27.0(4.8) 49.0(8.8) 1.0(0.2) 2.0
‹{@é 321.0 13.0(4.0) 0.0(0.0) 13.0(4.0) 0.0(0.0) 0.0
H@“c 493.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
ŽR@Œ` 385.5 0.0(0.0) 3.0(0.8) 3.0(0.8) 0.0(0.0) 0.0
•Ÿ@“‡ 562.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 2.5(0.4) 100.0
ŠÖ“Œ’n•û

1247.0

125.5(10.1) 70.5(5.7) 196.0(15.7) 39.5(3.2) 16.8
ˆï@é 245.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
“È@–Ø 250.5 60.5(24.2) 9.0(3.6) 69.5(27.7) 15.0(6.0) 17.8
ŒQ@”n 208.0 11.5(5.5) 45.0(21.6) 56.5(27.2) 7.0(3.4) 11.0
é@‹Ê 146.5 21.5(14.7) 4.5(3.1) 26.0(17.8) 0.0(0.0) 0.0
ç@—t 226.5 10.0(4.4) 9.0(4.0) 19.0(8.4) 3.0(1.3) 13.6
“Œ@‹ž 69.0 6.0(8.7) 0.5(0.7) 6.5(9.4) 13.5(19.6) 67.5
_“Þì 101.5 16.0(15.8) 2.5(2.5) 18.5(18.2) 1.0(1.0) 5.1
’†•”’n•û

2771.0

323.5(11.7) 187.5(6.8) 511.0(18.4) 166.0(6.0) 24.5
V@Šƒ 541.0 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
•x@ŽR 183.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
Î@ì 199.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 54.5(27.3) 100.0
•Ÿ@ˆä 188.5 31.0(16.4) 23.5(12.5) 54.5(28.9) 10.5(5.6) 16.2
ŽR@—œ 167.5 68.0(40.6) 26.5(15.8) 94.5(56.4) 1.0(0.6) 1.0
’·@–ì 530.5 91.0(17.2) 76.0(14.3) 167.0(31.5) 13.5(2.5) 7.5
Šò@•Œ 407.5 50.0(12.3) 36.5(9.0) 86.5(21.2) 39.0(9.6) 31.1
Ã@‰ª 335.5 81.5(24.3) 15.0(4.5) 96.5(28.8) 33.0(9.9) 25.5
ˆ¤@’m 217.5 2.0(0.9) 10.0(4.6) 12.0(5.5) 14.5(6.7) 54.7
‹ß‹E’n•û

1367.5

434.0(31.7) 256.5(18.8) 690.5(50.5) 44.5(3.3) 14.2
ŽO@d 249.0 73.0(29.3) 57.5(23.1) 130.5(52.4) 4.0(1.6) 3.0
Ž @‰ê 146.0 26.0(17.8) 38.0(26.0) 64.0(43.8) 8.0(5.5) 11.1
‹ž@“s 194.0 52.5(27.1) 60.5(31.2) 113.0(58.3) 7.5(3.9) 6.2
‘å@ã 79.5 6.0(7.5) 2.5(3.1) 8.5(10.7) 4.0(5.0) 32.0
•º@ŒÉ 353.0 95.5(27.1) 74.5(21.1) 170.0(48.2) 9.0(2.5) 5.0
“Þ@—Ç 141.0 80.5(57.1) 3.5(2.5) 84.0(59.6) 9.5(6.7) 10.2
˜a‰ÌŽR 205.0 100.5(49.0) 20.0(9.8) 120.5(58.8) 2.5(1.2) 2.0
’†‘’n•û

1420.0

73.0(5.1) 146.0(10.3) 219.0(15.4) 62.0(4.4) 22.1
’¹@Žæ 150.5 1.0(0.7) 18.0(12.0) 19.0(12.6) 4.5(3.0) 19.1
“‡@ª 297.5 8.0(2.7) 18.5(6.2) 26.5(8.9) 26.5(8.9) 50.0
‰ª@ŽR 296.0 9.0(3.0) 49.0(16.6) 58.0(19.6) 3.0(1.0) 4.9
L@“‡ 362.5 33.0(9.1) 44.0(12.1) 77.0(21.2) 27.0(7.4) 26.0
ŽR@Œû 313.5 22.0(7.0) 16.5(5.3) 38.5(12.3) 1.0(0.3) 2.5
Žl‘’n•û

664.0

100.0(15.1) 72.5(10.9) 172.5(26.0) 29.0(4.4) 22.1
“¿@“‡ 172.5 41.5(24.1) 35.5(20.6) 77.0(44.6) 0.0(0.0) 0.0
60.5 5.0(8.3) 18.5(30.6) 23.5(38.8) 0.0(0.0) 0.0
ˆ¤@•Q 188.5 10.0(5.3) 18.5(9.8) 28.5(15.1) 8.5(4.5) 23.0
‚@’m 242.5 43.5(17.9) 0.0(0.0) 43.5(17.9) 20.5(8.5) 32.0
‹ãBE‰«“ê’n•û

2150.5

214.5(10.0) 336.5(15.6) 551.0(25.6) 90.0(4.2) 14.0
•Ÿ@‰ª 214.5 6.5(3.0) 27.5(12.9) 34.0(15.9) 5.0(2.3) 12.8
²@‰ê 107.5 2.0(1.9) 3.0(2.8) 5.0(4.7) 9.0(8.4) 64.3
’·@è 362.0 54.0(14.9) 25.0(6.9) 79.0(21.8) 25.0(6.9) 24.0
ŒF@–{ 342.5 9.5(2.8) 43.0(12.6) 52.5(15.3) 0.0(0.0) 0.0
‘å@•ª 268.0 46.0(17.2) 90.0(33.6) 136.0(50.8) 2.0(0.7) 1.4
‹{@è 298.0 25.0(8.4) 113.0(37.9) 138.0(46.3) 40.0(13.4) 22.5
Ž­Ž™“‡ 379.5 68.5(18.1) 35.0(9.2) 103.5(27.3) 3.0(0.8) 2.8
‰«@“ê 179.0 3.0(1.7) 0.0(0.0) 3.0(1.7) 6.0(3.4) 66.7
‘@Œv 16085.5 1963.5(12.2) 2125.5(13.2) 4089.0(25.4) 460.5(2.9) 11.2

@

–i@j“à‚Ì”’l‚Í‘S‹æ‰æ”‚ɑ΂·‚銄‡‚ðŽ¦‚·B

4\3\2@ƒVƒJ‚̶‘§ó‹µ(2)@@@@@@@@@@@1kmƒƒbƒVƒ…

  @ ‘S‹æ‰æ” ¶‘§‹æ‰æ”(“) â–Å‹æ‰æ”@@(“) â–Å/¶‘§‹æ‰æ—¦(“)
–kŠC“¹

84855

3803(4.48) 46(0.05) 1.21
“Œ–k’n•û

69056

241(0.35) 23(0.03) 9.54
Â@X 10273 8(0.08) 2(0.02) 25.00
Šâ@Žè 15783 134(1.30) 6(0.06) 4.48
‹{@é 7638 51(0.67) 1(0.01) 1.96
H@“c 12074 0(0.00) 0(0.0) 0.00
ŽR@Œ` 9482 9(0.09) 2(0.02) 2.22
•Ÿ@“‡ 13806 39(0.28) 12(0.09) 30.77
ŠÖ“Œ’n•û

32445

633(1.95) 103(0.32) 16.27
ˆï@é 6115 3(0.05) 2(0.03) 66.67
“È@–Ø 6398 208(3.25) 19(0.30) 9.13
ŒQ@”n 6392 177(2.77) 25(0.39) 14.12
é@‹Ê 3799 118(3.11) 12(0.32) 10.17
ç@—t 5165 65(1.26) 3(0.06) 4.62
“Œ@‹ž 2100 24(1.14) 32(1.52) 133.33
_“Þì 2476 38(1.53) 10(0.40) 26.32
’†•”’n•û

66895

1464(2.19) 327(0.49) 22.34
V@Šƒ 12802 0(0.00) 0(0.00) 0.00
•x@ŽR 4292 3(0.07) 0(0.00) 0.00
Î@ì 4347 31(0.71) 97(2.23) 312.90
•Ÿ@ˆä 4286 139(3.24) 22(0.51) 15.83
ŽR@—œ 4438 249(5.61) 35(0.79) 14.06
’·@–ì 13418 482(3.59) 45(0.34) 9.34
Šò@•Œ 10482 301(2.87) 39(0.37) 12.96
Ã@‰ª 7670 210(2.74) 77(1.00) 36.67
ˆ¤@’m 5160 49(0.95) 12(0.23) 24.49
‹ß‹E’n•û

33099

2993(9.04) 196(0.59) 6.55
ŽO@d 5866 388(6.61) 9(0.15) 2.32
Ž @‰ê 3990 353(8.85) 27(0.68) 7.65
‹ž@“s 4661 530(11.37) 45(0.97) 8.49
‘å@ã 1924 41(2.13) 21(1.09) 51.22
•º@ŒÉ 8310 589(7.09) 45(0.54) 7.64
“Þ@—Ç 3643 596(16.36) 20(0.55) 3.36
˜a‰ÌŽR 4705 496(10.54) 29(0.62) 5.85
’†‘’n•û

32126

685(2.13) 201(0.63) 29.34
’¹@Žæ 3555 28(0.79) 8(0.23) 28.57
“‡@ª 6770 69(1.03) 72(1.06) 104.35
‰ª@ŽR 7027 147(2.09) 18(0.26) 12.24
L@“‡ 8498 215(2.53) 93(1.09) 43.26
ŽR@Œû 6276 226(3.60) 10(0.16) 4.42
Žl‘’n•û

19000

474(2.49) 110(0.58) 23.21
“¿@“‡ 4084 189(4.63) 38(0.93) 20.11
2058 78(3.79) 10(0.49) 12.82
ˆ¤@•Q 5891 111(1.88) 14(0.24) 12.61
‚@’m 6967 96(1.38) 48(0.69) 50.00
‹ãBE‰«“ê’n•û

44935

1705(3.79) 260(0.58) 15.25
•Ÿ@‰ª 4932 132(2.68) 17(0.34) 12.88
²@‰ê 2453 4(0.16) 7(0.29) 175.00
’·@è 4844 223(4.60) 70(1.25) 31.39
ŒF@–{ 7282 151(2.07) 2(0.03) 1.32
‘å@•ª 6221 624(10.03) 32(0.51) 5.13
‹{@è 7400 338(4.57) 102(1.38) 30.18
Ž­Ž™“‡ 9317 226(2.43) 11(0.12) 4.87
‰«@“ê 2486 7(0.28) 19(0.76) 271.43
‘@Œv 382411 11998(3.14) 1266(0.33) 10.55

@

@

–ÚŽŸ‚Ö