4-3 哺乳類分布調査

4-3-1 ニホンザルの生息状況(1)         5kmメッシュ

  全区画数 群れ生息区画(%) 群れと判定できない少数個体出現区画(%) 生息区画数(%) 絶滅区画数  (%) 絶滅/生息区画率(%)
北海道 3718.0  ― 
東北地方 

2746.5

164.0(6.0) 163.0(5.9) 327.0(11.9) 63.5(2.3) 16.3
青 森 428.0 43.5(10.2) 12.0(2.8) 55.5(13.0) 4.5(1.1) 7.5
岩 手 557.0 13.0(2.3) 20.0(3.6) 33.0(5.9) 27.0(4.8) 45.0
宮 城 321.0 29.5(9.2) 18.0(5.6) 47.5(14.8) 1.0(0.3) 2.1
秋 田 493.0 11.0(2.2) 14.5(2.9) 25.5(5.2) 2.0(0.4) 7.3
山 形 385.5 35.5(9.2) 58.5(15.2) 94.0(24.4) 0.0(0.0) 0.0
福 島 562.0 31.5(5.5) 40.0(7.1) 71.5(12.7) 29.0(5.2) 28.9
関東地方 

1247.5

166.0(13.3) 104.0(8.3) 270.0(21.6) 21.5(1.7) 7.4
茨 城 245.5 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0(0.0) 0.0
栃 木 250.5 42.0(16.8) 8.5(3.4) 50.5(20.2) 8.5(3.4) 14.4
群 馬 208.0 42.0(20.0) 50.0(24.0) 92.0(44.2) 3.0(1.4) 3.6
埼 玉 146.5 20.0(13.7) 7.5(5.1) 27.5(18.8) 1.0(0.7) 3.5
千 葉 226.5 26.0(11.5) 29.0(12.8) 55.0(24.3) 2.5(1.1) 4.3
東 京 69.0 12.5(18.1) 6.0(8.7) 18.5(26.8) 6.0(8.7) 24.5
神奈川 101.5 23.5(23.2) 3.0(3.0) 26.5(26.1) 0.5(0.5) 1.9
中部地方

2771.0

664.0(24.0) 290.5(10.5) 954.5(34.5) 92.5(3.3) 8.8
新 潟 541.0 65.0(12.0) 0.0(0.0) 65.0(12.0) 28.5(5.3) 30.5
富 山 183.5 41.0(22.3) 4.0(2.2) 45.0(24.5) 2.5(1.4) 5.3
石 川 199.5 7.0(3.5) 28.5(14.3) 35.5(17.8) 13.0(6.5) 26.8
福 井 188.5 47.5(25.2) 69.0(36.6) 116.5(61.8) 2.5(1.3) 2.1
山 梨 167.5 81.0(48.4) 15.0(9.0) 96.0(57.3) 3.0(1.8) 3.0
長 野 530.5 180.0(33.9) 62.5(11.8) 242.5(45.7) 17.0(3.2) 6.6
岐 阜 407.5 121.0(29.7) 52.0(12.8) 173.0(42.5) 14.0(3.4) 7.5
静 岡 335.5 91.5(27.3) 33.5(10.0) 125.0(37.3) 10.0(3.0) 7.4
愛 知 217.5 30.0(13.8) 26.0(12.0) 56.0(25.7) 2.0(0.9) 3.4
近畿地方

1367.5

423.5(31.0) 182.5(13.3) 606.0(44.3) 35.0(2.6) 5.5
三 重 249.0 121.0(48.6) 9.5(3.8) 130.5(52.4) 6.0(2.4) 4.4
滋 賀 146.0 63.0(43.2) 6.0(4.1) 69.0(47.3) 4.5(3.1) 6.1
京 都 194.0 56.5(29.1) 72.5(37.4) 129.0(66.5) 4.0(2.1) 3.0
大 阪 79.5 2.0(2.5) 16.5(20.8) 18.5(23.3) 2.0(2.5) 9.8
兵 庫 353.0 40.0(11.3) 57.0(16.1) 97.0(27.5) 4.5(1.3) 4.4
奈 良 141.0 59.5(42.2) 6.5(4.6) 66.0(46.8) 6.5(4.6) 9.0
和歌山 205.0 81.5(39.8) 14.5(7.1) 96.0(46.8) 7.5(3.7) 7.2
中国地方

1420.0

279.5(19.7) 483.0(32.0) 762.5(53.7) 16.5(1.2) 2.1
鳥 取 150.5 15.5(10.3) 70.5(46.8) 86.0(57.1) 2.0(1.3) 2.3
島 根 297.5 46.0(15.5) 132.5(44.5) 178.5(60.0) 0.0(0.0) 0.0
岡 山 296.0 32.5(11.0) 113.5(38.3) 146.0(49.3) 5.5(1.9) 3.6
広 島 362.5 95.5(26.3) 71.5(19.7) 167.0(46.1) 7.0(1.9) 4.3
山 口 313.5 90.0(28.7) 66.0(21.1) 156.0(49.8) 2.0(0.6) 1.3
四国地方

664.0

207.0(31.2) 70.0(10.5) 277.0(41.7) 17.5(2.6) 5.9
徳 島 172.5 44.0(25.5) 29.0(16.8) 73.0(42.3) 0.0(0.0) 0.0
香 川 60.5 10.5(17.4) 15.0(24.8) 25.5(42.1) 0.0(0.0) 0.0
愛 媛 188.5 63.0(32.0) 4.5(2.4) 67.5(35.8) 2.0(1.1) 12.9
高 知 242.5 89.5(36.9) 21.5(8.9) 111.0(45.8) 15.5(6.4) 12.3
九州・沖縄地方

2151.0

226.0(10.5) 481.5(22.4) 707.5(32.9) 42.5(2.0) 5.7
福 岡 214.5 9.5(4.2) 58.0(24.0) 67.5(31.3) 11.0(5.1) 14.1
佐 賀 107.5 25.5(23.7) 42.5(39.5) 68.0(63.3) 1.0(0.9) 1.4
長 崎 362.0 0.0(0.0) 57.5(15.9) 57.5(15.9) 0.0(0.0) 0.0
熊 本 342.5 8.0(2.3) 14.5(4.2) 22.5(6.6) 0.0(0.0) 0.0
大 分 268.0 43.0(16.0) 105.5(39.4) 148.5(55.4) 1.0(0.4) 0.7
宮 崎 298.0 65.0(21.8) 133.5(44.8) 198.5(66.6) 26.5(8.9) 11.8
鹿児島 379.5 75.0(19.8) 70.0(18.4) 145.0(38.2) 3.0(0.8) 2.0
沖 縄 179.0
総 計 12188.5 2130.5(17.5) 1774.5(14.6) 3904.5(32.0) 289.0(2.4) 6.9

 *( )内の数値は全区画数に対する割合を示す。
**総計は自然分布しない地域(北海道・沖縄)の区画数を含まない。

 

4ー3ー1 ニホンザルの生息状況(2)   1kmメッシュ

  全区画数 群れ生息区画数(%) 少数個体生息区画数(%) 生息区画数(%) 絶滅区画数  (%) 絶滅/生息区画率(%)
北海道 84855
東北地方

69056

494(0.75) 367(0.53) 976(1.41) 173(0.25) 17.73
青 森 10273 128(1.24) 25(0.24) 153(1.49) 14(0.14) 9.15
岩 手 15783 25(0.16) 32(0.20) 157(0.99) 47(0.46) 29.94
宮 城 7638 60(0.78) 62(0.81) 124(1.62) 18(0.24) 14.52
秋 田 12074 23(0.19) 23(0.19) 46(0.38) 12(0.10) 26.09
山 形 9482 156(1.68) 128(1.38) 290(3.06) 15(0.16) 5.17
福 島 13806 102(0.75) 97(0.71) 206(1.49) 67(0.49) 32.52
関東地方

32445

555(1.71) 313(0.96) 887(2.73) 109(0.36) 12.29
茨 城 6115 0(0.00) 4(0.06) 4(0.07) 5(0.08) 125.00
栃 木 6398 133(2.12) 40(0.64) 181(2.83) 16(0.25) 8.84
群 馬 6392 121(1.96) 130(2.10) 255(3.99) 26(0.41) 10.20
埼 玉 3799 77(2.05) 22(0.59) 99(2.61) 11(0.29) 11.11
千 葉 5165 107(2.11) 62(1.22) 173(3.35) 13(0.25) 7.51
東 京 2100 46(2.20) 30(1.43) 77(3.67) 23(1.01) 29.87
神奈川 2476 71(2.92) 25(1.03) 98(3.96) 15(0.61) 15.31
中部地方 

66895

1691(2.53) 787(1.81) 2568(3.84) 254(0.38) 9.89
新 潟 12802 147(2.53) 46(0.38) 194(1.52) 40(0.31) 20.62
富 山 4292 99(2.33) 15(0.35) 119(2.77) 6(0.14) 5.04
石 川 4347 18(0.41) 74(1.70) 93(2.14) 34(0.78) 36.56
福 井 4286 177(4.40) 174(4.33) 368(8.59) 17(0.40) 4.62
山 梨 4438 185(4.40) 67(1.59) 255(5.75) 27(0.61) 10.59
長 野 13418 446(3.45) 119(0.92) 576(4.29) 68(0.51) 11.81
岐 阜 10482 410(4.09) 107(1.07) 528(5.04) 33(0.32) 6.25
静 岡 7670 121(1.61) 144(1.92) 305(3.98) 24(0.31) 7.87
愛 知 5160 88(1.72) 41(0.80) 130(2.52) 5(0.10) 3.85
近畿地方 

33099

1538(4.67) 683(2.06) 2296(6.94) 156(0.47) 6.79
三 重 5866 337(6.04) 73(1.31) 420(7.16) 22(0.38) 5.24
滋 賀 3990 300(8.34) 104(2.89) 419(10.50) 33(0.83) 7.88
京 都 4661 183(4.24) 239(5.54) 440(9.44) 25(0.54) 5.68
大 阪 1924 17(0.88) 41(2.13) 61(3.17) 7(0.36) 11.48
兵 庫 8310 133(1.63) 130(1.58) 276(3.32) 25(0.30) 9.06
奈 良 3643 276(8.19) 35(1.03) 322(8.84) 18(0.49) 5.59
和歌山 4705 292(6.58) 61(1.38) 358(7.61) 26(0.55) 7.26
中国地方 

32126

1058(3.29) 1173(3.65) 2277(7.09) 137(0.43) 6.02
鳥 取 3555 50(1.46) 133(3.90) 184(5.18) 24(0.68) 13.04
島 根 6770 221(3.49) 357(5.64) 594(8.77) 24(0.35) 4.04
岡 山 7027 123(1.82) 245(3.62) 377(5.37) 16(0.23) 4.24
広 島 8498 296(3.65) 237(2.92) 539(6.34) 46(0.54) 8.53
山 口 6276 368(6.22) 201(3.40) 583(9.29) 27(0.43) 4.63
四国地方 

19000

484(2.55) 249(1.31) 761(4.01) 101(0.53) 13.27
徳 島 4084 174(4.45) 38(0.97) 219(5.36) 26(0.64) 11.87
香 川 2058 55(2.67) 60(2.91) 117(5.69) 12(0.58) 10.26
愛 媛 5891 126(2.12) 77(1.29) 212(3.60) 9(0.15) 4.25
高 知 6967 129(1.88) 74(1.08) 213(3.06) 54(0.78) 2535
九州・沖縄地方   

44449

577(1.36) 1166(2.75) 1773(4.18) 250(0.59) 1410
福 岡 4932 29(0.59) 109(2.22) 140(2.84) 23(0.47) 16.43
佐 賀 2453 45(2.00) 198(8.78) 253(10.31) 10(0.41) 3.95
長 崎 4844 5(0.10) 106(2.04) 111(2.29) 22(0.45) 19.82
熊 本 7282 26(0.35) 20(0.27) 47(0.65) 1(0.01) 2.13
大 分 6221 145(2.46) 266(4.51) 415(6.67) 46(0.74) 11.08
宮 崎 7400 165(2.39) 301(4.36) 475(6.42) 141(1.91) 29.68
鹿児島 9317 162(1.73) 166(1.77) 332(3.56) 7(0.08) 2.11
沖 縄 2486 - - - -
総 計 295070 6397(2.22) 4738(1.64) 11538(3.91) 1180(0.40) 10.23

 

 

 *( )内の数値は全区画数に対する割合を示す。
**総計は自然分布しない地域(北海道・沖縄)の区画数を含まない。

 

目次へ