30.海岸(陸域)の土地利用状況(海域別)
単位:km(割合、%)
海域名 |
自然地 |
農業地 |
市街地・工業地 |
河口部 |
合計 |
530 小笠原群島 550 火山列島 601 和歌山 602 徳島 603 土佐湾
604 日向灘 701 周防灘西 702 周防灘東 703 伊予灘西 704 別府湾
705 豊後水道 706 伊予灘東 707 広島湾 708 安芸湾 709 備後灘
710 燧灘 711 備讃瀬戸西 712 備讃瀬戸東 713 播磨灘北 714 播磨灘南
715 大阪湾北 716 大阪湾南 717 紀伊水道西 718 紀伊水道東 801 響灘
802 博多湾 803 唐津伊万里 804 大村湾 805 長崎 806 天草灘
807 有明海 808 八代海 809 薩摩 810 鹿児島湾 811 大隅
812 対馬 813 五島 814 大隅諸島 820 トカラ列島 830 奄美諸島
850 沖縄島 870 宮古列島 880 八重山列島 890 尖閣諸島 895 大東諸島
合計 |
229.64( 88.6) 49.95(100.0) 126.08( 53.5) 111.64( 89.0) 556.42( 64.4)
423.25( 80.6) 54.42( 18.4) 254.10( 56.7) 44.64( 52.2) 21.73( 18.8)
361.60( 46.7) 173.91( 44.6) 228.21( 42.0) 247.82( 41.5) 201.55( 35.2)
106.93( 38.2) 149.37( 41.9) 205.67( 48.4) 242.77( 48.6) 93.72( 53.9)
0.00( 0.0) 33.15( 31.0) 96.05( 54.1) 104.19( 53.7) 245.48( 52.6)
46.72( 37.5) 452.77( 59.1) 521.72( 52.3) 201.46( 56.3) 257.68( 62.0)
133.35( 26.7) 411.94( 54.8) 422.01( 77.6) 154.55( 46.9) 176.36( 90.6)
796.66( 90.4) 957.49( 78.8) 385.59( 89.1) 141.19( 98.7) 709.03( 78.8)
566.03( 58.8) 165.55( 76.8) 321.26( 78.8) 22.72(100.0) 39.41(100.0)
19369.16( 60.2) |
0.00( 0.0) 0.00( 0.0) 44.14( 18.7) 5.61( 4.5) 200.70( 23.2)
16.99( 3.2) 70.94( 24.0) 41.57( 9.3) 24.10( 28.2) 16.61( 14.4)
284.80( 36.8) 123.68( 31.7) 104.21( 19.2) 193.77( 32.4) 155.96( 27.2)
48.29( 17.2) 34.06( 9.6) 72.11( 17.0) 44.03( 8.8) 18.26( 10.5)
0.00( 0.0) 13.29( 12.5) 35.68( 20.1) 18.61( 9.6) 36.33( 7.8)
6.44( 5.2) 203.12( 26.5) 272.05( 27.3) 29.07( 8.1) 72.13( 17.3)
190.56( 38.2) 208.33( 27.7) 46.72( 8.6) 34.60( 10.5) 4.85( 2.5)
20.56( 2.3) 140.53( 11.6) 16.98( 3.9) 0.00( 0.0) 106.95( 11.9)
195.41( 20.3) 37.34( 17.3) 59.66( 14.6) 0.00( 0.0) 0.00( 0.0)
4253.96( 13.2) |
29.50( 11.4) 0.00( 0.0) 64.66( 27.4) 7.27( 5.8) 99.51( 11.5)
80.35( 15.3) 162.96( 55.0) 147.75( 33.0) 16.32( 19.1) 74.26( 64.4)
123.93( 16.0) 91.83( 23.5) 205.90( 37.9) 154.88( 25.9) 212.30( 37.0)
107.06( 38.2) 168.30( 47.2) 141.73( 33.3) 209.22( 41.9) 59.13( 34.0)
300.24( 98.1) 59.05( 55.3) 40.08( 22.6) 68.49( 35.3) 183.73( 39.4)
70.25( 56.4) 108.78( 14.2) 201.97( 20.3) 127.08( 35.5) 85.43( 20.6)
165.87( 33.3) 128.14( 17.0) 68.04( 12.5) 135.78( 41.2) 12.16( 6.3)
64.35( 7.3) 116.57( 9.6) 29.42( 6.8) 1.86( 1.3) 83.22( 9.2)
193.96( 20.2) 12.80( 5.9) 13.56( 3.3) 0.00( 0.0) 0.00( 0.0)
8283.36( 25.8) |
0.00( 0.0) 0.00( 0.0) 0.72( 0.4) 0.92( 0.7) 7.15( 0.9)
4.54( 0.9) 7.65( 2.6) 4.92( 1.0) 0.49( 0.5) 2.76( 2.4)
3.46( 0.5) 0.82( 0.2) 4.89( 0.9) 0.82( 0.2) 3.33( 0.6)
18.05( 6.4) 4.75( 1.3) 5.55( 1.3) 3.86( 0.7) 2.72( 1.6)
5.67( 1.9) 1.30( 1.2) 5.64( 3.2) 2.66( 1.4) 1.02( 0.2)
1.09( 0.9) 0.99( 0.1) 0.78( 0.1) 0.39( 0.1) 0.42( 0.1)
8.76( 1.8) 3.84( 0.5) 6.97( 1.3) 4.40( 1.3) 1.21( 0.6)
0.00( 0.0) 0.10( 0.0) 0.89( 0.2) 0.00( 0.0) 1.00( 0.1)
6.82( 0.7) 0.00( 0.0) 13.41( 3.3) 0.00( 0.0) 0.00( 0.0)
263.73( 0.8) |
259.14 49.95 235.6 125.44 863.78
525.13 295.97 448.34 85.55 115.36
773.79 390.24 543.21 597.29 573.14
280.33 356.48 425.06 499.88 173.83
305.91 106.79 177.45 193.95 466.56
124.50 765.66 996.52 358.00 415.66
498.54 752.25 543.74 329.33 194.58
881.57 1214.69 432.88 143.05 900.20
962.22 215.69 407.89 22.72 39.41
32170.21 |
出典:第2回自然環境保全基礎調査