26.湖沼概要と改変状況
湖沼名
( )内は地図中の番号 |
湖沼概要 |
湖岸の改変(%) |
|||||||||||||
成 因 * |
淡 汽 区 分 ** |
湖 沼 型 *** |
標 高 (m) |
面 積 (km2) |
最 大 水 深 (m) |
平 均 水 深 (m) |
容 積 (km3) |
延 長 (km) |
埋 立 面 積 (km2) |
自然湖岸 |
半 自 然 湖 岸 |
人 工 湖 岸 |
水 面 |
||
がけ地でない |
がけ地 |
||||||||||||||
318 別所沼 319 五駄沼 320 与田浦 321 手賀沼(29) 322 印旛沼(30)
323 乾草沼 324 三宝寺池 325 井の頭池 326 洗足池 327 大路池(31)
328 新■池(32) 329 震生湖(33) 330 芦ノ湖(34) 331 山居池 332 御池
333 加茂湖(35) 334 福島潟 335 鳥屋野潟 336 御手洗潟 337 佐潟
338 上堰潟 339 雨生池 340 大池 341 鏡ヶ池 342 長峰ノ池
343 坂田池 344 朝日池 346 鵜ノ池 347 天ヶ池 348 小池
349 大池 350 坊ヶ池 351 高浪池 352 白池 353 十二町潟
354 ミクリガ池 355 泥鰌池 356 多枝原池 358 邑知潟 359 河北潟(36)
360 木場潟 361 柴山潟(37) 362 北潟湖 363 武周ヶ池 364 夜叉ヶ池
365 久々子湖 366 日向湖 367 菅湖 368 水月湖(38) 369 三方湖(39)
370 四尾連湖 371 河口湖(40) 372 西湖(41) 373 精進湖(42) 374 本栖湖(43)
375 山中湖(44) 376 茶屋池 377 桂池 378 中古池 379 北竜湖 |
4 4 5 4 4
5 6 6 0 3
3 4 2 4 4
5 6 6 6 6
6 0 6 4 4
4 4 4 4 4
4 0 4 4 4
3 4 3 5 5
5 5 5 4 0
5 1 1 1 1
2 4 4 4 4
4 4 4 4 3 |
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
2 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 0
1 1 1 1 2
1 1 2 1 1
2 2 2 2 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 2 3 1
1 1 2 3 1
1 2 2 1 1
1 1 1 1 2
2 3 3 2 1
3 1 2 1 1
1 1 1 0 0
1 3 1 1 1
3 1 3 2 3
2 3 2 2 2 |
5 5 1 3 1
7 41 50 20 3
1 150 724 345 260
0 1 1 5 5
15 555 475 205 8
5 5 4 5 3
25 460 535 1,085 2
2,404 1,335 1,445 1 0
1 2 0 270 1,006
0 0 0 0 0
880 832 902 901 901
982 1,075 745 740 500 |
.03 .23 4.20 10.00 21.25
1.05 .02 .04 .03 .08
.04 .02 6.88 .01 .05
4.95 1.68 1.54 .18 .15
.06 .02 .02 .02 .15
.08 .45 .22 .09 .16
.34 .10 .02 .04 .06
.03 .01 .01 .69 8.17
1.10 1.71 2.15 .13 .01
1.40 .93 .92 4.23 3.58
.06 5.68 2.12 .45 4.70
6.76 .03 .03 .01 .19 |
0 1.2 3.0 2.9 1.8
.0 2.6 1.3 .0 9.3
35.9 10.0 43.5 .0 .0
9.0 1.0 4.7 5.0 1.0
.0 19.7 13.0 .0 5.9
2.0 2.4 1.6 2.8 7.0
6.8 33.0 12.9 2.0 1.1
15.3 2.8 6.6 8.0 6.5
6.3 4.9 3.6 .0 7.7
2.5 38.5 13.0 34.0 5.8
.0 15.4 66.5 11.2 126.0
13.2 8.2 9.0 5.0 8.0 |
.0 .0 .0 .0 .0
.0 1.1 .7 .0 6.3
25.3 3.8 25.0 .0 .0
5.2 .0 7.7 .0 .0
.0 6.6 3.3 .0 2.9
.0 .0 .0 .0 5.0
5.0 15.0 5.0 .0 .0
8.8 2.0 3.1 4.0 2.0
1.6 2.2 2.1 .0 .0
1.8 14.3 .0 .0 1.3
9.5 9.8 34.8 3.7 65.3
9.2 4.5 5.5 2.8 4.6 |
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .1800 .0000 .0000
.0250 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0002 .0001 .0000 .0009
.0000 .0013 .0004 .0003 .0011
.0020 .0012 .0002 .0000 .0000
.0002 .0000 .0000 .0000 .1470
.0022 .0046 .0058 .0000 .0000
.0027 .0136 .0000 .0000 .0048
.0000 .0600 .0700 .0020 .3200
.0600 .0002 .0002 .0000 .0009 |
.6 3.5 21.5 34.0 60.0
10.0 1.5 2.1 1.1 1.3
1.0 .9 19.2 .5 .4
16.0 8.0 7.7 2.2 2.9
1.1 .8 .6 .8 2.1
.9 6.8 4.4 1.1 3.7
4.8 1.4 .7 .7 2.5
.6 .6 .6 7.4 24.8
5.9 6.2 19.4 9.7 .2
7.4 3.9 4.4 10.9 9.7
1.0 18.4 9.6 6.6 12.2
13.9 1.0 .9 .5 2.0 |
.0 .17 2.95 4.81 14.07
1.02 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .03 .0 .0
.07 2.2 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .06
.0 .0 .0 3.74 14.98
.0 3.40 .13 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .13 .0 .0 13.08
.0 .0 .0 .0 .0 |
0.00 0.00 0.00 14.81 30.18
95.12 54.00 0.00 0.00 24.62
0.00 88.89 22.32 0.00 100.00
2.81 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 31.25 66.67 0.00 54.76
66.67 68.38 55.68 45.45 37.84
45.83 0.00 69.23 100.00 0.00
0.00 100.00 100.00 0.00 7.66
0.00 19.35 71.39 1.03 0.00
4.76 47.44 62.50 13.36 0.00
100.00 42.93 50.52 18.18 40.98
55.04 0.00 5.81 12.77 65.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 75.38
100.00 0.00 55.65 0.00 0.00
3.75 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 68.75 33.33 0.00 45.24
0.00 13.24 12.50 18.18 48.65
45.83 100.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 98.97 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3.26 0.00 56.06 23.36
9.35 90.00 94.19 80.85 30.00 |
0.00 100.00 0.00 1.36 9.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 6.50 100.00 0.00
68.75 74.21 86.93 100.00 100.00
76.64 0.00 0.00 100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 30.77 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 62.50
98.31 0.00 6.44 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 40.49 49.48 25.76 35.66
30.58 0.00 0.00 0.00 5.00 |
100.00 0.00 98.39 83.29 59.79
4.88 46.00 100.00 100.00 0.00
0.00 11.11 15.54 0.00 0.00
24.69 25.79 13.07 0.00 0.00
23.36 0.00 0.00 0.00 0.00
33.33 18.38 31.82 36.36 13.51
8.33 0.00 0.00 0.00 50.00
0.00 0.00 0.00 98.65 29.44
0.00 79.03 22.16 0.00 0.00
95.24 52.56 32.95 84.33 100.00
0.00 13.32 0.00 0.00 0.00
5.04 10.00 0.00 6.38 0.00 |
0.00 0.00 1.61 0.54 0.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.35 0.40
1.69 1.61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4.55 2.30 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
湖沼名
( )内は地図中の番号 |
湖岸の土地利用(%) |
||||
自然地 |
農 業 地 |
市街地 ・ 工業地 その他 |
水 面 |
||
樹 林 地 |
そ の 他 |
||||
318 別所沼 319 五駄沼 320 与田浦 321 手賀沼(29) 322 印旛沼(30)
323 乾草沼 324 三宝寺池 325 井の頭池 326 洗足池 327 大路池(31)
328 新■池(32) 329 震生湖(33) 330 芦ノ湖(34) 331 山居池 332 御池
333 加茂湖(35) 334 福島潟 335 鳥屋野潟 336 御手洗潟 337 佐潟
338 上堰潟 339 雨生池 340 大池 341 鏡ヶ池 342 長峰ノ池
343 坂田池 344 朝日池 346 鵜ノ池 347 天ヶ池 348 小池
349 大池 350 坊ヶ池 351 高浪池 352 白池 353 十二町潟
354 ミクリガ池 355 泥鰌池 356 多枝原池 358 邑知潟 359 河北潟(36)
360 木場潟 361 柴山潟(37) 362 北潟湖 363 武周ヶ池 364 夜叉ヶ池
365 久々子湖 366 日向湖 367 菅湖 368 水月湖(38) 369 三方湖(39)
370 四尾連湖 371 河口湖(40) 372 西湖(41) 373 精進湖(42) 374 本栖湖(43)
375 山中湖(44) 376 茶屋池 377 桂池 378 中古池 379 北竜湖
|
0.00 16.00 0.00 0.00 3.76
95.12 0.00 0.00 0.00 100.00
100.00 88.89 80.23 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 6.98 0.00
0.00 100.00 100.00 33.33 69.05
22.22 55.88 43.18 27.27 81.08
72.92 100.00 69.23 100.00 0.00
0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 20.88 98.97 100.00
20.41 44.87 72.73 68.20 25.26
100.00 45.38 86.98 84.85 80.33
42.45 95.00 94.19 100.00 87.50
|
0.00 26.00 6.13 2.99 40.55
0.00 28.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 30.95
22.22 13.97 9.09 18.18 2.70
4.17 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 6.85
6.78 0.00 0.00 1.03 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 9.85 12.70
0.00 5.00 5.81 0.00 0.00
|
0.00 36.00 84.84 87.36 53.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76.88 96.86 43.79 93.02 100.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.33 17.65 47.73 54.55 5.41
2.08 0.00 0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 0.00 98.65 37.50
91.53 51.61 61.86 0.00 0.00
64.63 21.79 22.73 26.73 74.74
0.00 20.92 13.02 0.00 0.00
7.55 0.00 0.00 0.00 12.50
|
100.00 22.00 7.42 9.10 0.91
4.88 72.00 100.00 100.00 0.00
0.00 11.11 19.77 0.00 0.00
23.13 3.14 56.21 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 66.67 0.00
22.22 12.50 0.00 0.00 10.81
20.83 0.00 30.77 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 55.24
0.00 46.77 17.27 0.00 0.00
14.97 33.33 0.00 2.76 0.00
0.00 33.70 0.00 5.30 6.97
50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
0.00 0.00 1.61 0.54 0.91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.35 0.40
1.69 1.61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4.55 2.30 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|
出典:第2回自然環境保全基礎調査
* 成因区分コード:1−断層湖,2−カルデラ湖,3−火山湖,4−堰止湖,5−海跡湖,6−その他,0−不明 ** 淡汽区分コード:1−淡水型,2−汽水型,0−不明 *** 湖沼型区分コード:1−富栄養湖,2−中栄養湖,3−貧栄養湖,4−酸栄養湖,5−鉄栄養湖,6−腐植栄養湖,0−不明 |