26.湖沼概要と改変状況
湖沼名
( )内は地図中の番号 |
湖沼概要 |
湖岸の改変(%) |
|||||||||||||
成 因 * |
淡 汽 区 分 ** |
湖 沼 型 *** |
標 高 (m) |
面 積 (km2) |
最 大 水 深 (m) |
平 均 水 深 (m) |
容 積 (km3) |
延 長 (km) |
埋 立 面 積 (km2) |
自然湖岸 |
半 自 然 湖 岸 |
人 工 湖 岸 |
水 面 |
||
がけ地でない |
がけ地 |
||||||||||||||
186 伊豆沼 187 内沼 188 長沼 189 蕪栗沼 190 魚取沼
191 相野沼 192 半森長沼 193 長面浦 194 富士沼 195 白沼
197 船形長沼 198 桑沼 199 万石浦 200 大沼 201 お釜
202 鳥の海 204 浅内沼 206 作沢沼 207 八郎潟 208 長沼(鹿角市)
209 大沼 210 一の目潟 211 二の目潟 212 三の目潟 213 垂天池
214 男潟 215 女潟 216 空素沼 217 田沢湖(13) 218 乙越沼
222 蛭藻沼 225 大柳沼 226 貝沼 227 細沼 228 板戸沼(14)
229 苔沼 230 田螺沼 231 桁倉沼 232 川原沼 233 沼沢沼
234 鳥の海 235 鶴間池 236 鍋越沼 237 若畑沼 238 沼山大沼
239 沼沢沼 240 大鳥池 241 浮島大沼 242 玉虫沼 243 荒沼
244 苔沼 245 曲沼 246 畑谷大沼 247 羽竜沼 248 三本木沼
249 皿沼 250 片貝沼 251 盃湖 252 白竜湖 253 玉木沼 |
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 5 4 3
4 5 0 5 0
0 3 3 3 0
0 0 4 2 0
0 0 0 0 3
0 0 0 0 0
3 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 4 4
4 4 4 6 4 |
1 1 1 1 1
1 1 2 1 1
1 1 2 1 1
2 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 |
1 1 1 1 2
1 3 2 1 3
3 3 1 1 4
1 1 0 1 1
1 3 2 3 0
6 6 2 3 0
0 0 0 0 3
6 3 6 0 0
3 3 2 3 2
2 3 1 2 3
1 3 3 3 2
2 3 2 1 3 |
7 12 8 5 625
15 350 0 1 535
525 785 0 2 1,550
0 7 750 0 1,109
944 87 40 45 735
9 9 25 249 18
90 490 305 320 450
550 545 555 550 595
1,575 815 440 480 410
515 966 310 450 680
640 614 560 650 520
500 1,360 861 200 500 |
2.89 .98 3.17 .79 .01
.06 .03 1.66 .58 .05
.03 .03 3.72 .17 .07
1.32 1.00 .06 27.64 .03
.04 .26 .08 .11 .03
.26 .03 .02 25.79 .14
.07 .06 .07 .03 .05
.08 .07 .12 .01 .02
.04 .02 .06 .01 .10
.09 .41 .02 .12 .13
.07 .05 .20 .09 .07
.01 .01 .02 .07 .04 |
1.3 .0 .0 .0 7.0
.0 .0 10.8 .0 5.6
13.5 8.0 .0 .0 26.0
.0 3.5 .0 12.0 5.5
.0 4.2 11.8 31.0 4.0
2.0 .0 5.3 423.0 .0
4.0 .0 13.5 5.2 19.0
2.2 20.7 8.1 .0 .0
4.7 3.9 19.2 11.0 31.7
3.7 68.0 2.6 9.0 9.5
5.5 2.6 7.8 6.0 3.8
2.1 3.9 5.0 1.7 6.9 |
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 15.0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 280.0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
1.6 1.4 6.4 4.6 11.4
2.1 30.1 1.5 5.5 5.5
3.9 1.9 3.9 2.0 1.7
1.3 2.0 2.8 1.2 4.2 |
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0012
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 7.2000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0000 .0000 .0000 .0000 .0000
.0001 .0000 .0004 .0001 .0011
.0002 .0120 .0000 .0006 .0007
.0003 .0001 .0008 .0002 .0001
.0000 .0000 .0001 .0001 .0002 |
11.9 4.9 11.1 3.3 .7
1.5 1.6 9.3 3.8 1.1
.9 1.1 20.3 2.2 .9
7.5 5.1 .4 34.6 .8
1.0 1.8 1.0 1.1 .8
2.7 1.5 .9 19.6 3.1
1.0 .9 1.7 1.0 1.1
1.2 1.1 1.8 .2 .5
.9 .8 1.7 .5 2.0
1.2 3.2 .9 1.7 1.7
1.4 1.2 2.9 1.6 1.1
.4 .3 .8 1.5 .8 |
3.37 .0 1.15 .0 .0
.0 .0 .04 .0 .0
.0 .0 .58 .0 .0
1.05 .0 .0 166.57 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0
.0 .0 .0 .0 .0 |
0.00 0.00 1.35 0.00 0.00
40.00 100.00 6.49 27.63 0.00
0.00 0.00 0.49 0.00 0.00
21.33 100.00 100.00 2.83 80.00
82.18 0.00 100.00 0.00 62.50
90.77 0.00 0.00 24.53 64.71
77.88 27.78 53.85 0.00 28.28
28.57 0.00 40.33 33.33 40.00
55.56 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 40.63 100.00 0.00 64.71
92.86 100.00 0.00 93.75 81.82
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 |
0.00 0.00 36.04 0.00 100.00
46.67 0.00 30.27 27.63 100.00
100.00 100.00 41.95 0.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
17.82 100.00 0.00 100.00 37.50
9.23 100.00 100.00 67.78 35.29
22.12 72.22 46.15 100.00 71.72
71.43 100.00 59.67 66.67 60.00
44.44 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 59.37 0.00 0.00 0.00
7.14 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
44.12 29.90 44.14 93.10 0.00
13.33 0.00 0.00 42.11 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 15.41 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.74 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 35.29
0.00 0.00 100.00 6.25 18.18
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
55.88 70.10 18.47 0.00 0.00
0.00 0.00 62.70 0.00 0.00
0.00 0.00 57.01 100.00 0.00
77.33 0.00 0.00 76.29 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.95 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 6.90 0.00
0.00 0.00 0.54 2.63 0.00
0.00 0.00 0.54 0.00 0.00
1.33 0.00 0.00 5.47 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
湖沼名
( )内は地図中の番号 |
湖岸の土地利用(%) |
||||
自然地 |
農 業 地 |
市街地 ・ 工業地 その他 |
水 面 |
||
樹 林 地 |
そ の 他 |
||||
186 伊豆沼 187 内沼 188 長沼 189 蕪栗沼 190 魚取沼
191 相野沼 192 半森長沼 193 長面浦 194 富士沼 195 白沼
197 船形長沼 198 桑沼 199 万石浦 200 大沼 201 お釜
202 鳥の海 204 浅内沼 206 作沢沼 207 八郎潟 208 長沼(鹿角市)
209 大沼 210 一の目潟 211 二の目潟 212 三の目潟 213 垂天池
214 男潟 215 女潟 216 空素沼 217 田沢湖(13) 218 乙越沼
222 蛭藻沼 225 大柳沼 226 貝沼 227 細沼 228 板戸沼(14)
229 苔沼 230 田螺沼 231 桁倉沼 232 川原沼 233 沼沢沼
234 鳥の海 235 鶴間池 236 鍋越沼 237 若畑沼 238 沼山大沼
239 沼沢沼 240 大鳥池 241 浮島大沼 242 玉虫沼 243 荒沼
244 苔沼 245 曲沼 246 畑谷大沼 247 羽竜沼 248 三本木沼
249 皿沼 250 片貝沼 251 盃湖 252 白竜湖 253 玉木沼 |
0.00 25.77 49.55 0.00 100.00
33.33 100.00 40.00 32.89 100.00
88.89 0.00 24.68 0.00 0.00
0.00 3.93 100.00 0.00 100.00
77.23 100.00 100.00 100.00 100.00
19.56 0.00 79.07 71.40 46.73
31.73 100.00 92.31 100.00 84.85
47.62 100.00 75.14 100.00 100.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 70.59 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 81.82
100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.33 0.00 18.92 2.63 0.00
11.11 100.00 17.03 0.00 100.00
25.33 96.07 0.00 2.83 0.00
22.77 0.00 0.00 0.00 0.00
49.08 100.00 20.93 5.11 47.39
9.62 0.00 7.69 0.00 15.15
23.81 0.00 24.86 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
97.48 70.10 50.45 90.80 0.00
53.33 0.00 13.51 61.84 0.00
0.00 0.00 1.97 100.00 0.00
32.67 0.00 0.00 69.38 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.69 0.00 0.00 11.67 0.00
58.65 0.00 0.00 0.00 0.00
28.57 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 29.41 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 18.18
0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 |
2.52 4.12 0.00 2.30 0.00
0.00 0.00 27.03 0.00 0.00
0.00 0.00 55.77 0.00 0.00
40.67 0.00 0.00 21.23 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27.68 0.00 0.00 11.82 5.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
0.00 0.00 0.00 6.90 0.00
0.00 0.00 0.54 2.63 0.00
0.00 0.00 0.54 0.00 0.00
1.33 0.00 0.00 6.56 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
出典:第2回自然環境保全基礎調査
* 成因区分コード:1−断層湖,2−カルデラ湖,3−火山湖,4−堰止湖,5−海跡湖,6−その他,0−不明 ** 淡汽区分コード:1−淡水型,2−汽水型,0−不明 *** 湖沼型区分コード:1−富栄養湖,2−中栄養湖,3−貧栄養湖,4−酸栄養湖,5−鉄栄養湖,6−腐植栄養湖,0−不明 |