13.鳥類の繁殖可能性ランク別メッシュ数
単位:約5×4kmメッシュ(割合、%) |
種 名 |
繁殖可能性区分* |
合 計 |
||
A |
B |
C |
||
411 キクイタダキ 412 セッカ 414 キビタキ 417 オオルリ 418 サメビタキ
420 コサメビタキ 421 サンコウチョウ 422 エナガ 424 ハシブトガラ 425 コガラ
426 ヒガラ 427 ヤマガラ 428 シジュウカラ 429 ゴジュウカラ 430 キバシリ
431 メジロ 435 ホオジロ 436 コジュリン 438 ホオアカ 442 ミヤマホオジロ
443 シマアオジ 446 ノジコ 447 アオジ 448 クロジ 450 オオジュリン
457 カワラヒワ 458 マヒワ 464 ギンザンマシコ 465 イスカ 467 ベニマシコ
469 ウソ 471 イカル 472 シメ 473 ニュウナイスズメ 474 スズメ
476 コムクドリ 478 ムクドリ 481 カケス 482 ルリカケス 483 オナガ
484 カササギ 485 ホシガラス 488 ハシボソガラス 489 ハシブトガラス 801 ドバト |
24 ( 17.5) 198 ( 28.0) 68 ( 6.1) 199 ( 12.7) 17 ( 28.8)
94 ( 28.4) 74 ( 14.1) 226 ( 18.3) 21 ( 11.4) 58 ( 8.9)
129 ( 11.2) 198 ( 14.7) 519 ( 21.5) 45 ( 9.9) 6 ( 8.8)
97 ( 7.6) 667 ( 23.8) 11 ( 61.1) 95 ( 28.4) 0 ( 0.0)
28 ( 38.4) 15 ( 9.8) 132 ( 16.8) 5 ( 5.6) 22 ( 39.3)
235 ( 12.8) 2 ( 9.1) 1 ( 25.0) 0 ( 0.0) 20 ( 8.8)
8 ( 4.7) 23 ( 2.2) 4 ( 3.4) 53 ( 28.0) 1,203 ( 57.3)
132 ( 44.1) 567 ( 50.1) 120 ( 8.1) 0 ( 0.0) 114 ( 28.6)
22 ( 73.3) 4 ( 4.2) 316 ( 16.6) 227 ( 13.3) 169 ( 42.9) |
89 ( 65.0) 475 ( 67.2) 970 ( 87.4) 1,290 ( 82.2) 31 ( 52.6)
158 ( 47.7) 407 ( 77.4) 390 ( 31.6) 125 ( 67.6) 487 ( 74.6)
898 ( 78.0) 955 ( 71.1) 1,609 ( 66.8) 304 ( 66.8) 35 ( 51.5)
916 ( 71.5) 2,006 ( 71.5) 4 ( 22.2) 205 ( 61.4) 3 ( 75.0)
42 ( 57.5) 126 ( 82.4) 561 ( 71.4) 76 ( 85.4) 28 ( 50.0)
1,066 ( 58.1) 7 ( 31.8) 3 ( 75.0) 3 ( 60.0) 128 ( 56.6)
108 ( 62.8) 841 ( 80.6) 25 ( 21.0) 57 ( 30.2) 294 ( 14.0)
75 ( 25.1) 197 ( 17.4) 255 ( 17.3) 1 ( 14.3) 79 ( 19.8)
5 ( 16.7) 13 ( 13.5) 298 ( 15.7) 229 ( 13.4) 53 ( 13.5) |
24 ( 17.5) 34 ( 4.8) 72 ( 6.5) 80 ( 5.1) 11 ( 18.6)
79 ( 23.9) 45 ( 8.6) 618 ( 50.1) 39 ( 21.1) 108 ( 16.5)
124 ( 10.8) 190 ( 14.1) 281 ( 11.7) 106 ( 23.3) 27 ( 39.7)
268 ( 20.9) 133 ( 4.7) 3 ( 16.7) 34 ( 10.2) 1 ( 25.0)
3 ( 4.1) 12 ( 7.8) 93 ( 11.8) 8 ( 9.0) 6 ( 10.7)
534 ( 29.1) 13 ( 59.1) 0 ( 0.0) 2 ( 40.0) 78 ( 34.5)
56 ( 32.5) 180 ( 17.2) 90 ( 75.6) 79 ( 41.8) 604 ( 28.7)
92 ( 30.8) 368 ( 32.5) 1,102 ( 74.6) 6 ( 85.7) 205 ( 51.5)
3 ( 10.0) 79 ( 82.3) 1,286 ( 67.7) 1,250 ( 73.3) 172 ( 43.7) |
137 707 1,110 1,569 1,569
331 526 1,234 185 653
1,151 1,343 2,409 455 68
1,281 2,806 18 334 4
73 153 786 89 56
1,835 22 4 5 226
172 1,044 119 189 2,101
299 1,132 1,477 7 398
30 96 1,900 1,706 394 |
*繁殖可能性区分 A:繁殖を確認した。 B:繁殖は確認できなかったが、繁殖の可能性がある。 C:生息を確認したが、繁殖については何ともいえない。 **メッシュは、標準地域メッシュ(昭和48年7月12日行政管理庁告示第143号)に基づく。 ***調査対象メッシュ数は、全国で2,789である。そのうち現地調査メッシュ数は、2,225である。 出典:第2回自然環境保全基礎調査 |